Bilderna kanske inte exakt matchar den specifika fordonsvarianten.
354 hk1998 cm³BensinRWDAutomaticTurboladdadSedan2014-2019
0-100 km/h 5,8 s
Toppfart
280 km/h
174 mph
Bilderna kanske inte exakt matchar den specifika fordonsvarianten.
| Effekt | 272 hk / Steg 2: 354 hk276 hk / Steg 2: 359 hk340 hk649 hk / Steg 2: 811 hk |
|---|---|
| Vridmoment | 540Nm398lb-ft+140 Nm |
| Motorvolym | 1,998cc122cu in |
| Tjänstevikt | 1,651kg3,640lb |
| Effekt/vikt | 214hp/t160kW/t97hp/1000 lb Beräknad |
| Vridmoment/vikt | 327Nm/t219lb-ft/ton Beräknad |
| 0-100 km/h | 5.8s-1.0 s |
| 0-200 km/h | 16.8s-6.1 s Beräknad |
| 0-60 mph | 5.5s-1.0 s Beräknad |
| kvartsmil | 13.7s-1.1 s Beräknad |
| Toppfart | 280 km/h 174 mph |
| Till 99 % av toppfarten | 64.0s99 %-mål: 277 km/h / 172 mph-5.9 s Beräknad |
| Bränsleförbrukning stad | 11.2L/100 km21mpg US25.2mpg UK |
|---|---|
| Bränsleförbrukning landsväg | 7.6L/100 km30.9mpg US37.2mpg UK |
| Bränsletank | 72L |
| Längd | 4,966mm196in |
|---|---|
| Bredd | 1,833mm72in |
| Höjd | 1,454mm57in |
| Hjulbas | 2,910mm115in |
| Spårvidd fram | 1,560mm61in |
| Spårvidd bak | 1,568mm62in |
| Bagageutrymme | 388L |
| Dörrar | 4 |
| Säten | 5 |
Nuvarande fordon jämfört med den förberäknade medianpoängen i databasen.
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Effekt. Högre är bättre · hp / kW
| Fordon | Värde |
|---|---|
| CadillacCTS III2.0 (Steg 2) | 354 hp 264 kW |
| Databasmedian | 261 hp 195 kW |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för 0-100 km/h. Lägre är bättre · s
| Fordon | Värde |
|---|---|
| CadillacCTS III2.0 (Steg 2) | 5.8 s |
| Databasmedian | 6.4 s |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Toppfart. Högre är bättre · km/h / mph
| Fordon | Värde |
|---|---|
| CadillacCTS III2.0 (Steg 2) | 280 km/h 174 mph |
| Databasmedian | 242 km/h 150 mph |
Uppskattade originalkurvor för effekt och vridmoment efter motorvarv.
| Fordon | Maxeffekt varv/min | Maxtorque varv/min | Max motorvarv |
|---|---|---|---|
| CadillacCTS III2.0 (Steg 2) | 5 600 rpm | 3 000-4 500 rpm | 6 400 rpm |























