BMW X2 (F39)
Bil sammenligning
BMW X2 (F39) 18d · Trinn 3vsBMW X2 (F39) 18d · Trinn 2vsBMW X2 (F39) 18d · Trinn 1vsBMW X2 (F39) 18d
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningBMW X2 (F39)
18d (Trinn 2)
BMW X2 (F39)
18d (Trinn 1)
BMW X2 (F39)
18d
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp
- Raskest 0-100 km/t7,0 s
- Høyeste toppfart243 km/h151 mph
- Mest kraftfull233 hp173 kW
- Høyest dreiemoment560 Nm413 lb-ft
- Lettest1 580 kg3 483 lb
- Beste effekt/vekt147 hp/t110 kW/t6,8 kg/hp
- Lavest kombinert drivstofforbruk5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK
- Lavest byforbruk6,0 L/100 km39,2 mpg US47,1 mpg UK
- Lavest motorveiforbruk4,7 L/100 km50,0 mpg US60,1 mpg UK
- Beste estimerte rekkevidde981 km609 mi
- Størst bagasjerom470 L
- Beste totalskår68/100
- Beste ytelsesskår61/100
- Beste økonomiskår93/100
- Beste praktisk bruk-skår82/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | BMWX2 (F39)18d150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 233hp173kW+83 hp | 203hp151kW+53 hp | 180hp134kW+30 hp | 150hp112kW |
| Dreiemoment | 560Nm413lb-ft+210 Nm | 490Nm361lb-ft+140 Nm | 438Nm323lb-ft+88 Nm | 350Nm258lb-ft |
| Egenvekt | 1,580kg3,483lb | 1,580kg3,483lb | 1,580kg3,483lb | 1,580kg3,483lb |
| Totalvekt | 2,160kg4,762lb | 2,160kg4,762lb | 2,160kg4,762lb | 2,160kg4,762lb |
| Toppfart | 243 km/h 151 mph | 234 km/h 145 mph | 225 km/h 140 mph | 206 km/h 128 mph |
| Til 99 % av toppfarten | 75.4s99 %-mål: 241 km/h / 149 mph-9.6 s Beregnet | 80.8s99 %-mål: 232 km/h / 144 mph-4.2 s Beregnet | 84.1s99 %-mål: 223 km/h / 138 mph-0.9 s Beregnet | 85.0s99 %-mål: 204 km/h / 127 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 7.0s-2.2 s | 7.6s-1.6 s | 8.2s-1.0 s | 9.2s |
| 0-200 km/t | 25.7s-37.1 s Beregnet | 30.6s-32.2 s Beregnet | 36.4s-26.4 s Beregnet | 62.8s Beregnet |
| 0-60 mph | 6.7s-2.0 s Beregnet | 7.2s-1.5 s Beregnet | 7.8s-0.9 s Beregnet | 8.7s Beregnet |
| Drivstofforbruk | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
| Drivstofforbruk by | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK |
| Drivstofforbruk motorvei | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK |
| kvartmile | 14.9s-1.7 s Beregnet | 15.5s-1.2 s Beregnet | 15.9s-0.7 s Beregnet | 16.7s Beregnet |
| Effekt/vekt | 147hp/t110kW/t67hp/1000 lb Beregnet | 128hp/t96kW/t58hp/1000 lb Beregnet | 114hp/t85kW/t52hp/1000 lb Beregnet | 95hp/t71kW/t43hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 354Nm/t237lb-ft/ton Beregnet | 310Nm/t208lb-ft/ton Beregnet | 277Nm/t185lb-ft/ton Beregnet | 222Nm/t148lb-ft/ton Beregnet |
| Estimert rekkevidde | 981km609mi Beregnet | 981km609mi Beregnet | 981km609mi Beregnet | 981km609mi Beregnet |
| Slagvolum | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in |
| Lengde | 4,360mm172in | 4,360mm172in | 4,360mm172in | 4,360mm172in |
| Bredde | 1,824mm72in | 1,824mm72in | 1,824mm72in | 1,824mm72in |
| Høyde | 1,526mm60in | 1,526mm60in | 1,526mm60in | 1,526mm60in |
| Akselavstand | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in |
| Sporvidde foran | 1,563mm62in | 1,563mm62in | 1,563mm62in | 1,563mm62in |
| Sporvidde bak | 1,562mm61in | 1,562mm61in | 1,562mm61in | 1,562mm61in |
| Bakkeklaring | 182mm7in | 182mm7in | 182mm7in | 182mm7in |
| Bagasjeromsvolum | 470L | 470L | 470L | 470L |
| Maks bagasjeromsvolum | 1,355L | 1,355L | 1,355L | 1,355L |
| Dører | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivstofftank | 51L | 51L | 51L | 51L |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp: Effekt / Dreiemoment
- BMW X2 (F39) 18d (Trinn 2) 203 hp: Effekt / Dreiemoment
- BMW X2 (F39) 18d (Trinn 1) 180 hp: Effekt / Dreiemoment
- BMW X2 (F39) 18d 150 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 4 000 rpm | 1 750-2 500 rpm | 4 250 rpm |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 4 000 rpm | 1 750-2 500 rpm | 4 250 rpm |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 4 000 rpm | 1 750-2 500 rpm | 4 250 rpm |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 4 000 rpm | 1 750-2 500 rpm | 4 250 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | BMWX2 (F39)18d150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 6,7 s | 7,2 s | 7,8 s | 8,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 7,0 s | 7,6 s | 8,2 s | 9,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 25,7 s | 30,6 s | 36,4 s | 62,8 s |
| Toppfart | 243 km/h 151 mph | 234 km/h 145 mph | 225 km/h 140 mph | 206 km/h 128 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 2,6 s | 2,6 s | 2,7 s | 2,8 s |
330 ft 101 m | 6,6 s | 6,8 s | 7,0 s | 7,3 s |
1/8 mile 201 m | 9,9 s | 10,2 s | 10,5 s | 10,9 s |
1000 ft 305 m | 12,6 s | 13,1 s | 13,5 s | 14,1 s |
kvartmil 402 m | 14,9 s | 15,5 s | 15,9 s | 16,7 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 159 km/h 99 mph | 152 km/h 95 mph | 147 km/h 91 mph | 138 km/h 86 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 233 hp 173 kW |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 203 hp 151 kW |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 180 hp 134 kW |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 150 hp 112 kW |
BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp har 83 hp mer enn BMW X2 (F39) 18d 150 hp.
Den største effektforskjellen er mellom BMW X2 (F39) 18d 150 hp og BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp: 83 hp (62 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 560 Nm 413 lb-ft |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 490 Nm 361 lb-ft |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 438 Nm 323 lb-ft |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 350 Nm 258 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 1 580 kg 3 483 lb |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 1 580 kg 3 483 lb |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 1 580 kg 3 483 lb |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 1 580 kg 3 483 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 243 km/h 151 mph |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 234 km/h 145 mph |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 225 km/h 140 mph |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 206 km/h 128 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 7,0 s |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 7,6 s |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 8,2 s |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 9,2 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp og BMW X2 (F39) 18d 150 hp: 2,2 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er BMW X2 (F39) 18d (Trinn 2) 203 hp og BMW X2 (F39) 18d (Trinn 1) 180 hp, med bare 0,6 s mellom dem.
Drivstofforbruk-sammenligning
Stolpediagram for Drivstofforbruk. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 128 hp/t 96 kW/t 7,8 kg/hp |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 114 hp/t 85 kW/t 8,8 kg/hp |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 95 hp/t 71 kW/t 10,5 kg/hp |
Estimert rekkevidde-sammenligning
Stolpediagram for Estimert rekkevidde. Høyere er bedre · km / mi
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 981 km 609 mi |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 981 km 609 mi |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 981 km 609 mi |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 981 km 609 mi |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 233 hp 173 kW | 7,0 s | 243 km/h 151 mph |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 203 hp 151 kW | 7,6 s | 234 km/h 145 mph |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 180 hp 134 kW | 8,2 s | 225 km/h 140 mph |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 150 hp 112 kW | 9,2 s | 206 km/h 128 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMWX2 (F39)18d150 hp |
|
| ||||||||||||||
Ytelse vs drivstoffeffektivitet
Biler nærmere øvre høyre hjørne kombinerer sterkere ytelse med bedre drivstoffeffektivitets-poeng.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Drivstoffeffektivitets-skår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| BMWX2 (F39)18d150 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp ligger nærmest målpunktet øverst til høyre for balanse mellom ytelse og drivstoffeffektivitet.
Akselerasjon vs drivstofforbruk
Biler nærmere nedre venstre hjørne gir en bedre blanding av rask akselerasjon og lavt forbruk.
| Kjøretøy | Drivstofforbruk, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 7,0 s |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 7,6 s |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 8,2 s |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 9,2 s |
Effekt/vekt vs drivstofforbruk
Det skyggelagte området favoriserer høyere effekt/vekt med lavere kombinert drivstofforbruk.
| Kjøretøy | Effekt/vekt, hp/t | Drivstofforbruk, L/100 km |
|---|---|---|
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | 128 hp/t 96 kW/t 7,8 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | 114 hp/t 85 kW/t 8,8 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| BMWX2 (F39)18d150 hp | 95 hp/t 71 kW/t 10,5 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | BMWX2 (F39)18d (Trinn 3)233 hp | BMWX2 (F39)18d (Trinn 2)203 hp | BMWX2 (F39)18d (Trinn 1)180 hp | BMWX2 (F39)18d150 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 233 hp 173 kW | 203 hp 151 kW | 180 hp 134 kW | 150 hp 112 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 560 Nm 413 lb-ft | 490 Nm 361 lb-ft | 438 Nm 323 lb-ft | 350 Nm 258 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 7,0 s | 7,6 s | 8,2 s | 9,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 243 km/h 151 mph | 234 km/h 145 mph | 225 km/h 140 mph | 206 km/h 128 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 580 kg 3 483 lb | 1 580 kg 3 483 lb | 1 580 kg 3 483 lb | 1 580 kg 3 483 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivstofforbruk | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekkeviddeskår | 981 km 609 mi | 981 km 609 mi | 981 km 609 mi | 981 km 609 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagasjeromsskår | 470 L 16,6 cu ft | 470 L 16,6 cu ft | 470 L 16,6 cu ft | 470 L 16,6 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp | 128 hp/t 96 kW/t 7,8 kg/hp | 114 hp/t 85 kW/t 8,8 kg/hp | 95 hp/t 71 kW/t 10,5 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Drivstoffkostnad og årlig bruk
Estimer driftskostnader basert på kombinert forbruk, årlig kjørelengde og drivstoffprisen i din lokale valuta.
Skriv inn drivstoffprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller annen lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Kjøretøy | BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp | BMW X2 (F39) 18d (Trinn 2) 203 hp | BMW X2 (F39) 18d (Trinn 1) 180 hp | BMW X2 (F39) 18d 150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbruk | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi |
| Årlig drivstofforbruk | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal |
| Årlige drivstoffkostnader | 1 365 LC/year | 1 365 LC/year | 1 365 LC/year | 1 365 LC/year |
Hode mot hode-sammenligninger
BMW X2 (F39) 18d (Trinn 3) 233 hp
- Har 30 hp mer
- Har 70 Nm mer
- Er 0,6 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 9 km/t (6 mph) høyere toppfart
- Har 19 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Lavest kombinert drivstofforbruk
- Beste effekt/vekt-forhold
- Beste estimerte rekkevidde
- Størst bagasjerom
BMW X2 (F39) 18d (Trinn 2) 203 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























