Tesla Model S
70 70 kWh
315 hp电动后驱自动掀背溜背车2015-2016
汽车对比
并排比较参数、加速、油耗、尺寸、实用性和预计使用成本。
新的对比Tesla Model S
Tesla Model S · 改款 2016
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
| 车型 | TeslaModel S70 70 kWh | TeslaModel S改款 201660 60 kWh |
|---|---|---|
| 功率 | 315hp235kW | 315hp235kW |
| 扭矩 | 441Nm325lb-ft | 440Nm325lb-ft |
| 整备质量 | 2,066kg4,555lb | 2,027kg4,469lb |
| 总质量 | 2,590kg5,710lb | 2,590kg5,710lb |
| 最高车速 | 无限制 235 km/h146 mph 受限 225 km/h140 mph 计算值 | 无限制 220 km/h137 mph 受限 210 km/h130 mph 计算值 |
| 达到 99% 最高车速 | 87.8s99% 目标: 233 km/h / 145 mph 计算值 | 77.5s99% 目标: 218 km/h / 135 mph 计算值 |
| 0-100 km/h | 5.8s | 5.8s |
| 0-200 km/h | 28.3s 计算值 | 33.7s 计算值 |
| 0-60 mph | 5.5s 计算值 | 5.5s 计算值 |
| 四分之一英里 | 14.1s 计算值 | 14.1s 计算值 |
| 功率/重量比 | 152hp/t114kW/t69hp/1000 lb 计算值 | 155hp/t116kW/t70hp/1000 lb 计算值 |
| 扭矩/重量比 | 213Nm/t143lb-ft/ton 计算值 | 217Nm/t145lb-ft/ton 计算值 |
| 长度 | 4,970mm196in | 4,979mm196in |
| 宽度 | 1,964mm77in | 1,964mm77in |
| 高度 | 1,445mm57in | 1,445mm57in |
| 轴距 | 2,960mm117in | 2,960mm117in |
| 前轮距 | 1,662mm65in | 1,662mm65in |
| 后轮距 | 1,700mm67in | 1,700mm67in |
| 离地间隙 | 163mm6in | 160mm6in |
| 行李厢容积 | 745L | 745L |
| 最大行李厢容积 | 1,645L | 1,645L |
| 车门 | 5 | 5 |
| 座位 | 7 | 7 |
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
所选车辆随时间变化的预计速度。
| 指标 | TeslaModel S70 70 kWh | TeslaModel S改款 201660 60 kWh |
|---|---|---|
| 加速节点 | ||
0-60 mph 0-97 km/h | 5.5 s | 5.5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5.8 s | 5.8 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 28.3 s | 33.7 s |
| 最高车速 | 无限制 235 km/h146 mph 受限 225 km/h140 mph 可能受限 | 无限制 220 km/h137 mph 受限 210 km/h130 mph 可能受限 |
| 直线加速模拟 | ||
60 ft 18 m | 2.1 s | 2.1 s |
330 ft 101 m | 5.9 s | 5.9 s |
1/8 mile 201 m | 9.0 s | 9.0 s |
1000 ft 305 m | 11.8 s | 11.8 s |
四分之一英里 402 m | 14.1 s | 14.1 s |
通过速度 四分之一英里 402 m | 157 km/h 98 mph | 155 km/h 96 mph |
功率 的柱状对比图。 越高越好 · hp / kW
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 315 hp 235 kW |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 315 hp 235 kW |
扭矩 的柱状对比图。 越高越好 · Nm / lb-ft
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 441 Nm 325 lb-ft |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 440 Nm 325 lb-ft |
整备质量 的柱状对比图。 越低越好 · kg / lb
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 2,066 kg 4,555 lb |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 2,027 kg 4,469 lb |
无电子限速最高车速 的柱状对比图。 越高越好 · km/h / mph
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 无限制 235 km/h146 mph 受限 225 km/h140 mph |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 无限制 220 km/h137 mph 受限 210 km/h130 mph |
0-100 km/h 的柱状对比图。 越低越好 · seconds
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 5.8 s |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 5.8 s |
功率/重量比 的柱状对比图。 越高越好 · hp/t / kW/t
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 152 hp/t 114 kW/t 6.6 kg/hp |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 155 hp/t 116 kW/t 6.4 kg/hp |
对比归一化性能和油耗评分的雷达图。
| 车辆 | 功率 | 加速 | 最高车速 |
|---|---|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh | 315 hp 235 kW | 5.8 s | 无限制 235 km/h146 mph 受限 225 km/h140 mph |
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh | 315 hp 235 kW | 5.8 s | 无限制 220 km/h137 mph 受限 210 km/h130 mph |
散点图,X 轴为性能评分,Y 轴为实用性评分。
| 车辆 | 性能评分 | 实用性评分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeslaModel S70 70 kWh |
|
| ||||||||||||||
| TeslaModel S改款 201660 60 kWh |
|
| ||||||||||||||
| 车辆 | TeslaModel S70 70 kWh | TeslaModel S改款 201660 60 kWh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 315 hp 235 kW | 315 hp 235 kW | ||||||||||||||||
| 扭矩 | 441 Nm 325 lb-ft | 440 Nm 325 lb-ft | ||||||||||||||||
| 加速 | 5.8 s | 5.8 s | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 无限制 235 km/h146 mph 受限 225 km/h140 mph | 无限制 220 km/h137 mph 受限 210 km/h130 mph | ||||||||||||||||
| 轻量化 | 2,066 kg 4,555 lb | 2,027 kg 4,469 lb | ||||||||||||||||
| 实用性 |
|
| ||||||||||||||||
| 后备厢评分 | 745 L 26.3 cu ft | 745 L 26.3 cu ft | ||||||||||||||||
| 功率/重量比评分 | 152 hp/t 114 kW/t 6.6 kg/hp | 155 hp/t 116 kW/t 6.4 kg/hp | ||||||||||||||||
| 总分 | 固定分数 | 固定分数 |
优点
缺点
优点
缺点























