Porsche Cayenne III
S 2.9 V6
440 hp2894 cc汽油四驱自动双涡轮增压SUV2017-2023
汽车对比
并排比较参数、加速、油耗、尺寸、实用性和预计使用成本。
新的对比Porsche Cayenne III
Tesla Model X
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
| 车型 | PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | TeslaModel XLong Range 100 kWh |
|---|---|---|
| 功率 | 440hp328kW | 422hp315kW |
| 扭矩 | 550Nm406lb-ft | - |
| 整备质量 | 2,020kg4,453lb | 2,510kg5,534lb |
| 总质量 | 2,840kg6,261lb | 3,079kg6,788lb |
| 最高车速 | 265 km/h 165 mph | 无限制 260 km/h162 mph 受限 250 km/h155 mph 计算值 |
| 达到 99% 最高车速 | 68.5s99% 目标: 262 km/h / 163 mph 计算值 | 57.8s99% 目标: 257 km/h / 160 mph 计算值 |
| 0-100 km/h | 5.2s | 4.6s |
| 0-200 km/h | 17.8s 计算值 | 16.0s 计算值 |
| 0-60 mph | 4.9s 计算值 | 4.4s 计算值 |
| 油耗 | 9.4L/100 km25mpg US30.1mpg UK | - |
| 城市油耗 | 11.8L/100 km19.9mpg US23.9mpg UK | - |
| 高速油耗 | 8.4L/100 km28mpg US33.6mpg UK | - |
| 四分之一英里 | 13.3s 计算值 | 12.7s 计算值 |
| 功率/重量比 | 218hp/t162kW/t99hp/1000 lb 计算值 | 168hp/t125kW/t76hp/1000 lb 计算值 |
| 扭矩/重量比 | 272Nm/t182lb-ft/ton 计算值 | - |
| 预计续航 | 798km496mi 计算值 | - |
| 排量 | 2,894cc177cu in | - |
| 长度 | 4,918mm194in | 5,036mm198in |
| 宽度 | 1,983mm78in | 1,999mm79in |
| 高度 | 1,696mm67in | 1,684mm66in |
| 轴距 | 2,895mm114in | 2,965mm117in |
| 前轮距 | - | 1,705mm67in |
| 后轮距 | - | 1,710mm67in |
| 离地间隙 | - | 223mm9in |
| 行李厢容积 | 770L | 357L |
| 最大行李厢容积 | 1,710L | 2,166L |
| 车门 | 5 | 5 |
| 座位 | 5 | 7 |
| 油箱 | 75L | - |
| CO2 排放 | 213g/km | - |
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
所选车辆随时间变化的预计速度。
| 指标 | PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | TeslaModel XLong Range 100 kWh |
|---|---|---|
| 加速节点 | ||
0-60 mph 0-97 km/h | 4.9 s | 4.4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5.2 s | 4.6 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 17.8 s | 16.0 s |
| 最高车速 | 265 km/h 165 mph | 无限制 260 km/h162 mph 受限 250 km/h155 mph 可能受限 |
| 直线加速模拟 | ||
60 ft 18 m | 2.2 s | 2.1 s |
330 ft 101 m | 5.8 s | 5.5 s |
1/8 mile 201 m | 8.7 s | 8.3 s |
1000 ft 305 m | 11.2 s | 10.7 s |
四分之一英里 402 m | 13.3 s | 12.7 s |
通过速度 四分之一英里 402 m | 175 km/h 109 mph | 182 km/h 113 mph |
功率 的柱状对比图。 越高越好 · hp / kW
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | 440 hp 328 kW |
| TeslaModel XLong Range 100 kWh | 422 hp 315 kW |
Porsche Cayenne III S 2.9 V6 比 Tesla Model X Long Range 100 kWh 多 18 hp。
功率差最大的是 Tesla Model X Long Range 100 kWh 和 Porsche Cayenne III S 2.9 V6:18 hp(13 kW)。
整备质量 的柱状对比图。 越低越好 · kg / lb
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | 2,020 kg 4,453 lb |
| TeslaModel XLong Range 100 kWh | 2,510 kg 5,534 lb |
无电子限速最高车速 的柱状对比图。 越高越好 · km/h / mph
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | 265 km/h 165 mph |
| TeslaModel XLong Range 100 kWh | 无限制 260 km/h162 mph 受限 250 km/h155 mph |
0-100 km/h 的柱状对比图。 越低越好 · seconds
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | 5.2 s |
| TeslaModel XLong Range 100 kWh | 4.6 s |
虽然 Porsche Cayenne III S 2.9 V6 功率更大,但 Tesla Model X Long Range 100 kWh 的 0-100 km/h 更快。
0-100 km/h 差距最大的是 Tesla Model X Long Range 100 kWh 和 Porsche Cayenne III S 2.9 V6:0.6 s。
功率/重量比 的柱状对比图。 越高越好 · hp/t / kW/t
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | 218 hp/t 162 kW/t 4.6 kg/hp |
| TeslaModel XLong Range 100 kWh | 168 hp/t 125 kW/t 5.9 kg/hp |
对比归一化性能和油耗评分的雷达图。
| 车辆 | 功率 | 加速 | 最高车速 |
|---|---|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | 440 hp 328 kW | 5.2 s | 265 km/h 165 mph |
| TeslaModel XLong Range 100 kWh | 422 hp 315 kW | 4.6 s | 无限制 260 km/h162 mph 受限 250 km/h155 mph |
散点图,X 轴为性能评分,Y 轴为实用性评分。
| 车辆 | 性能评分 | 实用性评分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 |
|
| ||||||||||||||
| TeslaModel XLong Range 100 kWh |
|
| ||||||||||||||
| 车辆 | PorscheCayenne IIIS 2.9 V6 | TeslaModel XLong Range 100 kWh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 440 hp 328 kW | 422 hp 315 kW | ||||||||||||||||
| 扭矩 | 550 Nm 406 lb-ft | - | ||||||||||||||||
| 加速 | 5.2 s | 4.6 s | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 265 km/h 165 mph | 无限制 260 km/h162 mph 受限 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||
| 轻量化 | 2,020 kg 4,453 lb | 2,510 kg 5,534 lb | ||||||||||||||||
| 油耗 | 9.4 L/100 km 25.0 mpg US 30.1 mpg UK | - | ||||||||||||||||
| 实用性 |
|
| ||||||||||||||||
| 续航评分 | 798 km 496 mi | - | ||||||||||||||||
| CO2 评分 | 213 g/km | - | ||||||||||||||||
| 后备厢评分 | 770 L 27.2 cu ft | 357 L 12.6 cu ft | ||||||||||||||||
| 功率/重量比评分 | 218 hp/t 162 kW/t 4.6 kg/hp | 168 hp/t 125 kW/t 5.9 kg/hp | ||||||||||||||||
| 总分 | 固定分数 | 固定分数 |
根据综合油耗、年行驶里程和当地货币的油价估算使用成本。
请输入当地货币的油价,例如 €/L、$/gal、£/L 或其他当地货币。
LC = 当地货币
| 车辆 | Porsche Cayenne III S 2.9 V6 |
|---|---|
| 油耗 | 9.4 L/100 km25 mpg US30.1 mpg UK |
| 每 100 公里成本 | 16.45 LC100 km |
| 每 100 英里成本 | 26.47 LC100 mi |
| 年度用油量 | 1,410 L372 US gal310 UK gal |
| 年度油费 | 2,468 LC/year |
优点
缺点
优点
缺点























