Bertone Runabout
3.5 V6
475 hp汽油后驱手动机械增压2026-至今
汽车对比
并排比较参数、加速、油耗、尺寸、实用性和预计使用成本。
新的对比Bertone Runabout
BMW M2 (G87)
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
| 车型 | BertoneRunabout3.5 V6 | BMWM2 (G87)3.0 |
|---|---|---|
| 功率 | 475hp354kW | 480hp358kW |
| 扭矩 | 470Nm347lb-ft | 600Nm443lb-ft |
| 整备质量 | 1,057kg2,330lb | 1,790kg3,946lb |
| 总质量 | - | 2,205kg4,861lb |
| 最高车速 | 无限制 280 km/h174 mph 受限 270 km/h168 mph 计算值 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph 计算值 |
| 达到 99% 最高车速 | 40.7s99% 目标: 277 km/h / 172 mph 计算值 | 49.6s99% 目标: 262 km/h / 163 mph 计算值 |
| 0-100 km/h | 4.1s | 3.7s |
| 0-200 km/h | 11.4s 计算值 | 12.8s |
| 0-60 mph | 3.9s 计算值 | 3.5s 计算值 |
| 油耗 | - | 10.4L/100 km22.6mpg US27.2mpg UK |
| 四分之一英里 | 11.8s 计算值 | 11.7s 计算值 |
| 功率/重量比 | 449hp/t335kW/t204hp/1000 lb 计算值 | 268hp/t200kW/t122hp/1000 lb 计算值 |
| 扭矩/重量比 | 445Nm/t298lb-ft/ton 计算值 | 335Nm/t224lb-ft/ton 计算值 |
| 预计续航 | - | 500km311mi 计算值 |
| 排量 | - | 2,993cc183cu in |
| 长度 | 3,990mm157in | 4,580mm180in |
| 宽度 | 1,933mm76in | 1,887mm74in |
| 高度 | 1,116mm44in | 1,404mm55in |
| 轴距 | 2,369mm93in | 2,747mm108in |
| 前轮距 | 1,750mm69in | 1,617mm64in |
| 后轮距 | 1,841mm72in | 1,605mm63in |
| 离地间隙 | - | 123mm5in |
| 行李厢容积 | - | 390L |
| 车门 | 2 | 2 |
| 座位 | 2 | 4 |
| 油箱 | - | 52L |
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
所选车辆随时间变化的预计速度。
| 指标 | BertoneRunabout3.5 V6 | BMWM2 (G87)3.0 |
|---|---|---|
| 加速节点 | ||
0-60 mph 0-97 km/h | 3.9 s | 3.5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4.1 s | 3.7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 11.4 s | 12.8 s |
| 最高车速 | 无限制 280 km/h174 mph 受限 270 km/h168 mph 可能受限 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph 受限 |
| 直线加速模拟 | ||
60 ft 18 m | 2.2 s | 1.9 s |
330 ft 101 m | 5.4 s | 5.0 s |
1/8 mile 201 m | 7.9 s | 7.6 s |
1000 ft 305 m | 10.0 s | 9.9 s |
四分之一英里 402 m | 11.8 s | 11.7 s |
通过速度 四分之一英里 402 m | 204 km/h 127 mph | 193 km/h 120 mph |
功率 的柱状对比图。 越高越好 · hp / kW
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 475 hp 354 kW |
| BMWM2 (G87)3.0 | 480 hp 358 kW |
BMW M2 (G87) 3.0 比 Bertone Runabout 3.5 V6 多 5 hp。
功率差最大的是 Bertone Runabout 3.5 V6 和 BMW M2 (G87) 3.0:5 hp(4 kW)。
扭矩 的柱状对比图。 越高越好 · Nm / lb-ft
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 470 Nm 347 lb-ft |
| BMWM2 (G87)3.0 | 600 Nm 443 lb-ft |
整备质量 的柱状对比图。 越低越好 · kg / lb
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 1,057 kg 2,330 lb |
| BMWM2 (G87)3.0 | 1,790 kg 3,946 lb |
无电子限速最高车速 的柱状对比图。 越高越好 · km/h / mph
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 无限制 280 km/h174 mph 受限 270 km/h168 mph |
| BMWM2 (G87)3.0 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph |
0-100 km/h 的柱状对比图。 越低越好 · seconds
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 4.1 s |
| BMWM2 (G87)3.0 | 3.7 s |
0-100 km/h 差距最大的是 BMW M2 (G87) 3.0 和 Bertone Runabout 3.5 V6:0.4 s。
功率/重量比 的柱状对比图。 越高越好 · hp/t / kW/t
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 449 hp/t 335 kW/t 2.2 kg/hp |
| BMWM2 (G87)3.0 | 268 hp/t 200 kW/t 3.7 kg/hp |
对比归一化性能和油耗评分的雷达图。
| 车辆 | 功率 | 加速 | 最高车速 |
|---|---|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 | 475 hp 354 kW | 4.1 s | 无限制 280 km/h174 mph 受限 270 km/h168 mph |
| BMWM2 (G87)3.0 | 480 hp 358 kW | 3.7 s | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph |
散点图,X 轴为性能评分,Y 轴为实用性评分。
| 车辆 | 性能评分 | 实用性评分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 |
|
| ||||||||||||||
| BMWM2 (G87)3.0 |
|
| ||||||||||||||
| 车辆 | BertoneRunabout3.5 V6 | BMWM2 (G87)3.0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 475 hp 354 kW | 480 hp 358 kW | ||||||||||||||||
| 扭矩 | 470 Nm 347 lb-ft | 600 Nm 443 lb-ft | ||||||||||||||||
| 加速 | 4.1 s | 3.7 s | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 无限制 280 km/h174 mph 受限 270 km/h168 mph | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||
| 轻量化 | 1,057 kg 2,330 lb | 1,790 kg 3,946 lb | ||||||||||||||||
| 油耗 | - | 10.4 L/100 km 22.6 mpg US 27.2 mpg UK | ||||||||||||||||
| 实用性 |
|
| ||||||||||||||||
| 续航评分 | - | 500 km 311 mi | ||||||||||||||||
| 后备厢评分 | - | 390 L 13.8 cu ft | ||||||||||||||||
| 功率/重量比评分 | 449 hp/t 335 kW/t 2.2 kg/hp | 268 hp/t 200 kW/t 3.7 kg/hp | ||||||||||||||||
| 总分 | 固定分数 | 固定分数 |
根据综合油耗、年行驶里程和当地货币的油价估算使用成本。
请输入当地货币的油价,例如 €/L、$/gal、£/L 或其他当地货币。
LC = 当地货币
| 车辆 | BMW M2 (G87) 3.0 |
|---|---|
| 油耗 | 10.4 L/100 km22.6 mpg US27.2 mpg UK |
| 每 100 公里成本 | 18.20 LC100 km |
| 每 100 英里成本 | 29.29 LC100 mi |
| 年度用油量 | 1,560 L412 US gal343 UK gal |
| 年度油费 | 2,730 LC/year |
优点
缺点
优点
缺点























