AUDI A8 (D5) · 改款 2021
55 TFSI V6
340 hp2995 cc汽油四驱自动涡轮增压轿车2021-至今
汽车对比
并排比较参数、加速、油耗、尺寸、实用性和预计使用成本。
新的对比AUDI A8 (D5) · 改款 2021
Avatr 06
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
| 车型 | AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | Avatr06EV 72.88 kWh |
|---|---|---|
| 功率 | 340hp254kW | 343hp256kW |
| 扭矩 | 500Nm369lb-ft | 365Nm269lb-ft |
| 整备质量 | 1,960kg4,321lb | 2,210kg4,872lb |
| 总质量 | 2,710kg5,975lb | 2,585kg5,699lb |
| 最高车速 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph 计算值 | 无限制 225 km/h140 mph 受限 210 km/h130 mph 计算值 |
| 达到 99% 最高车速 | 58.5s99% 目标: 262 km/h / 163 mph 计算值 | 52.5s99% 目标: 223 km/h / 138 mph 计算值 |
| 0-100 km/h | 5.6s | 6.1s |
| 0-200 km/h | 17.2s 计算值 | 24.2s 计算值 |
| 0-60 mph | 5.4s 计算值 | 5.8s 计算值 |
| 油耗 | 8.3L/100 km28.3mpg US34.0mpg UK | - |
| 城市油耗 | 11.3L/100 km20.8mpg US25.0mpg UK | - |
| 高速油耗 | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | - |
| 四分之一英里 | 13.6s 计算值 | 14.2s 计算值 |
| 功率/重量比 | 173hp/t129kW/t79hp/1000 lb 计算值 | 155hp/t116kW/t70hp/1000 lb 计算值 |
| 扭矩/重量比 | 255Nm/t171lb-ft/ton 计算值 | 165Nm/t111lb-ft/ton 计算值 |
| 预计续航 | 988km614mi 计算值 | - |
| 排量 | 2,995cc183cu in | - |
| 长度 | 5,190mm204in | 4,855mm191in |
| 宽度 | 1,945mm77in | 1,960mm77in |
| 高度 | 1,473mm58in | 1,467mm58in |
| 轴距 | 2,998mm118in | 2,940mm116in |
| 前轮距 | 1,645mm65in | 1,668mm66in |
| 后轮距 | 1,633mm64in | 1,686mm66in |
| 行李厢容积 | 505L | 416L |
| 最大行李厢容积 | - | 1,266L |
| 车门 | 4 | 4 |
| 座位 | 5 | 5 |
| 油箱 | 82L | - |
请将这些估算作为对比参考,并在做决定前核实准确数据。
所选车辆随时间变化的预计速度。
| 指标 | AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | Avatr06EV 72.88 kWh |
|---|---|---|
| 加速节点 | ||
0-60 mph 0-97 km/h | 5.4 s | 5.8 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5.6 s | 6.1 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 17.2 s | 24.2 s |
| 最高车速 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph 受限 | 无限制 225 km/h140 mph 受限 210 km/h130 mph 可能受限 |
| 直线加速模拟 | ||
60 ft 18 m | 2.5 s | 2.5 s |
330 ft 101 m | 6.1 s | 6.3 s |
1/8 mile 201 m | 9.0 s | 9.4 s |
1000 ft 305 m | 11.5 s | 12.0 s |
四分之一英里 402 m | 13.6 s | 14.2 s |
通过速度 四分之一英里 402 m | 178 km/h 111 mph | 165 km/h 102 mph |
功率 的柱状对比图。 越高越好 · hp / kW
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 340 hp 254 kW |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 343 hp 256 kW |
Avatr 06 EV 72.88 kWh 比 AUDI A8 (D5) 改款 2021 55 TFSI V6 多 3 hp。
功率差最大的是 AUDI A8 (D5) 改款 2021 55 TFSI V6 和 Avatr 06 EV 72.88 kWh:3 hp(2 kW)。
扭矩 的柱状对比图。 越高越好 · Nm / lb-ft
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 500 Nm 369 lb-ft |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 365 Nm 269 lb-ft |
整备质量 的柱状对比图。 越低越好 · kg / lb
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 1,960 kg 4,321 lb |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 2,210 kg 4,872 lb |
无电子限速最高车速 的柱状对比图。 越高越好 · km/h / mph
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 无限制 225 km/h140 mph 受限 210 km/h130 mph |
0-100 km/h 的柱状对比图。 越低越好 · seconds
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 5.6 s |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 6.1 s |
虽然 Avatr 06 EV 72.88 kWh 功率更大,但 AUDI A8 (D5) 改款 2021 55 TFSI V6 的 0-100 km/h 更快。
0-100 km/h 差距最大的是 AUDI A8 (D5) 改款 2021 55 TFSI V6 和 Avatr 06 EV 72.88 kWh:0.5 s。
功率/重量比 的柱状对比图。 越高越好 · hp/t / kW/t
| 车辆 | 数值 |
|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 173 hp/t 129 kW/t 5.8 kg/hp |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 155 hp/t 116 kW/t 6.4 kg/hp |
对比归一化性能和油耗评分的雷达图。
| 车辆 | 功率 | 加速 | 最高车速 |
|---|---|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | 340 hp 254 kW | 5.6 s | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph |
| Avatr06EV 72.88 kWh | 343 hp 256 kW | 6.1 s | 无限制 225 km/h140 mph 受限 210 km/h130 mph |
散点图,X 轴为性能评分,Y 轴为实用性评分。
| 车辆 | 性能评分 | 实用性评分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 |
|
| ||||||||||||||
| Avatr06EV 72.88 kWh |
|
| ||||||||||||||
| 车辆 | AUDIA8 (D5)改款 202155 TFSI V6 | Avatr06EV 72.88 kWh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 340 hp 254 kW | 343 hp 256 kW | ||||||||||||||||
| 扭矩 | 500 Nm 369 lb-ft | 365 Nm 269 lb-ft | ||||||||||||||||
| 加速 | 5.6 s | 6.1 s | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 无限制 265 km/h165 mph 受限 250 km/h155 mph | 无限制 225 km/h140 mph 受限 210 km/h130 mph | ||||||||||||||||
| 轻量化 | 1,960 kg 4,321 lb | 2,210 kg 4,872 lb | ||||||||||||||||
| 油耗 | 8.3 L/100 km 28.3 mpg US 34.0 mpg UK | - | ||||||||||||||||
| 实用性 |
|
| ||||||||||||||||
| 续航评分 | 988 km 614 mi | - | ||||||||||||||||
| 后备厢评分 | 505 L 17.8 cu ft | 416 L 14.7 cu ft | ||||||||||||||||
| 功率/重量比评分 | 173 hp/t 129 kW/t 5.8 kg/hp | 155 hp/t 116 kW/t 6.4 kg/hp | ||||||||||||||||
| 总分 | 固定分数 | 固定分数 |
根据综合油耗、年行驶里程和当地货币的油价估算使用成本。
请输入当地货币的油价,例如 €/L、$/gal、£/L 或其他当地货币。
LC = 当地货币
| 车辆 | AUDI A8 (D5) 改款 2021 55 TFSI V6 |
|---|---|
| 油耗 | 8.3 L/100 km28.3 mpg US34 mpg UK |
| 每 100 公里成本 | 14.53 LC100 km |
| 每 100 英里成本 | 23.38 LC100 mi |
| 年度用油量 | 1,245 L329 US gal274 UK gal |
| 年度油费 | 2,179 LC/year |
优点
缺点
优点
缺点























