320 hk1796 cm³BensinRWDManualTurboladdadCoupe2005-2011
0-100 km/h 3,3 s
Toppfart
279 km/h
173 mph
| Effekt | 320hp238kW+74 hp |
|---|---|
| Vridmoment | 319Nm235lb-ft+83 Nm |
| Motorvolym | 1,796cc110cu in |
| Tjänstevikt | 930kg2,050lb |
| Totalvikt | 1,185kg2,612lb |
| Effekt/vikt | 344hp/t256kW/t156hp/1000 lb Beräknad |
| Vridmoment/vikt | 343Nm/t229lb-ft/ton Beräknad |
| 0-100 km/h | 3.3s-0.6 s |
| 0-200 km/h | 9.7s-3.7 s Beräknad |
| 0-60 mph | 3.2s-0.6 s Beräknad |
| kvartsmil | 11.0s-0.9 s Beräknad |
| Toppfart | 279 km/h 173 mph |
| Till 99 % av toppfarten | 36.9s99 %-mål: 276 km/h / 172 mph-3.9 s Beräknad |
| Bränsletank | 40L |
|---|
| Motor | 2ZZ-GE |
|---|---|
| Karosstyp | Coupe |
| Bränsletyp | Bensin |
| Laddning | Turboladdad |
| Drivning | RWD |
| Växellåda | Manual |
| Växlar | 6-steg |
| Motorlayout | Middle, Longitudinal |
| Motorkonfiguration | Inline |
| Cylindrar | 4 |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Längd | 3,797mm149in |
|---|---|
| Bredd | 1,727mm68in |
| Höjd | 1,150mm45in |
| Hjulbas | 2,300mm91in |
| Spårvidd fram | 1,454mm57in |
| Spårvidd bak | 1,507mm59in |
| Bagageutrymme | 115L |
| Dörrar | 2 |
| Säten | 2 |
Nuvarande fordon jämfört med den förberäknade medianpoängen i databasen.
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Effekt. Högre är bättre · hp / kW
| Fordon | Värde |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Steg 2) | 320 hp 238 kW |
| Databasmedian | 261 hp 195 kW |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för 0-100 km/h. Lägre är bättre · s
| Fordon | Värde |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Steg 2) | 3.3 s |
| Databasmedian | 6.4 s |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Toppfart. Högre är bättre · km/h / mph
| Fordon | Värde |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Steg 2) | 279 km/h 173 mph |
| Databasmedian | 242 km/h 150 mph |
Uppskattade originalkurvor för effekt och vridmoment efter motorvarv.
| Fordon | Maxeffekt varv/min | Maxtorque varv/min | Max motorvarv |
|---|---|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Steg 2) | 8 000 rpm | 7 000 rpm | 8 250 rpm |























