378 hk1984 cm³BensinAWDAutomaticTurboladdadWagon / estate2015-2018
0-100 km/h 4,7 s
Toppfart
302 km/h
188 mph
| Effekt | 150 hk / Steg 3: 225 hk252 hk / Steg 3: 378 hk190 hk / Steg 3: 285 hk170 hk / Steg 3: 255 hk |
|---|---|
| Vridmoment | 574Nm423lb-ft+204 Nm |
| Motorvolym | 1,984cc121cu in |
| Tjänstevikt | 1,540kg3,395lb |
| Totalvikt | 2,130kg4,696lb |
| Effekt/vikt | 245hp/t183kW/t111hp/1000 lb Beräknad |
| Vridmoment/vikt | 372Nm/t249lb-ft/ton Beräknad |
| 0-100 km/h | 4.7s-1.3 s |
| 0-200 km/h | 12.2s-6.5 s Beräknad |
| 0-60 mph | 4.5s-1.3 s Beräknad |
| kvartsmil | 12.4s-1.6 s Beräknad |
| Toppfart | 302 km/h 188 mph |
| Till 99 % av toppfarten | 49.7s99 %-mål: 299 km/h / 186 mph-11.0 s Beräknad |
| Bränsleförbrukning | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK |
|---|---|
| Bränsleförbrukning stad | 7.9L/100 km29.8mpg US35.8mpg UK |
| Bränsleförbrukning landsväg | 5.5L/100 km42.8mpg US51.4mpg UK |
| Bränsletank | 58L |
| Uppskattad räckvidd | 906km563mi Beräknad |
| CO2-utsläpp | 147g/km |
| Längd | 4,725mm186in |
|---|---|
| Bredd | 1,842mm73in |
| Höjd | 1,434mm56in |
| Hjulbas | 2,820mm111in |
| Spårvidd fram | 1,572mm62in |
| Spårvidd bak | 1,555mm61in |
| Bagageutrymme | 505L |
| Max bagageutrymme | 1,510L |
| Dörrar | 5 |
| Säten | 5 |
Nuvarande fordon jämfört med den förberäknade medianpoängen i databasen.
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Effekt. Högre är bättre · hp / kW
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)2.0 TFSI (Steg 3) | 378 hp 282 kW |
| Databasmedian | 262 hp 195 kW |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för 0-100 km/h. Lägre är bättre · s
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)2.0 TFSI (Steg 3) | 4.7 s |
| Databasmedian | 6.4 s |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Toppfart. Högre är bättre · km/h / mph
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)2.0 TFSI (Steg 3) | 302 km/h 188 mph |
| Databasmedian | 242 km/h 150 mph |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Bränsleförbrukning. Lägre är bättre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)2.0 TFSI (Steg 3) | 6.4 L/100 km 36.8 mpg US 44.1 mpg UK |
| Databasmedian | 7.4 L/100 km 31.8 mpg US 38.2 mpg UK |
Uppskatta driftskostnader utifrån kombinerad förbrukning, din årliga körsträcka och bränslepriset i din lokala valuta.
Ange bränslepriset i din lokala valuta, till exempel €/L, $/gal, £/L eller annan lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Fordon | AUDI A4 Avant (B9 8W) 2.0 TFSI (Steg 3) |
|---|---|
| Förbrukning | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 11,20 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 18,02 LC100 mi |
| Årlig bränsleåtgång | 960 L254 US gal211 UK gal |
| Årlig bränslekostnad | 1 680 LC/year |
Uppskattade originalkurvor för effekt och vridmoment efter motorvarv.
| Fordon | Maxeffekt varv/min | Maxtorque varv/min | Max motorvarv |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)2.0 TFSI (Steg 3) | 5 000-6 000 rpm | 1 600-4 500 rpm | 6 250 rpm |