228 hk1968 cm³DieselAWDAutomaticTurboladdadWagon / estate2019-2020
0-100 km/h 7,0 s
Toppfart
233 km/h
145 mph
| Effekt | 190 hk / Steg 1: 228 hk204 hk / Steg 1: 245 hk231 hk / Steg 1: 277 hk286 hk / Steg 1: 343 hk |
|---|---|
| Vridmoment | 500Nm369lb-ft+100 Nm |
| Motorvolym | 1,968cc120cu in |
| Tjänstevikt | 1,645kg3,627lb |
| Totalvikt | 2,250kg4,960lb |
| Effekt/vikt | 139hp/t103kW/t63hp/1000 lb Beräknad |
| Vridmoment/vikt | 304Nm/t203lb-ft/ton Beräknad |
| 0-100 km/h | 7.0s-0.9 s |
| 0-200 km/h | 27.6s-8.9 s Beräknad |
| 0-60 mph | 6.7s-0.8 s Beräknad |
| kvartsmil | 15.0s-0.7 s Beräknad |
| Toppfart | 233 km/h 145 mph |
| Till 99 % av toppfarten | 70.3s99 %-mål: 231 km/h / 143 mph-5.1 s Beräknad |
| Bränsleförbrukning | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
|---|---|
| Bränsleförbrukning stad | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK |
| Bränsleförbrukning landsväg | 4.9L/100 km48mpg US57.6mpg UK |
| Bränsletank | 58L |
| Uppskattad räckvidd | 1,115km693mi Beräknad |
| CO2-utsläpp | 136g/km |
| Längd | 4,762mm187in |
|---|---|
| Bredd | 1,847mm73in |
| Höjd | 1,493mm59in |
| Hjulbas | 2,818mm111in |
| Spårvidd fram | 1,578mm62in |
| Spårvidd bak | 1,566mm62in |
| Bagageutrymme | 495L |
| Max bagageutrymme | 1,495L |
| Dörrar | 5 |
| Säten | 5 |
Nuvarande fordon jämfört med den förberäknade medianpoängen i databasen.
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Effekt. Högre är bättre · hp / kW
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)Modelluppdatering 201940 TDI (Steg 1) | 228 hp 170 kW |
| Databasmedian | 262 hp 195 kW |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för 0-100 km/h. Lägre är bättre · s
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)Modelluppdatering 201940 TDI (Steg 1) | 7.0 s |
| Databasmedian | 6.4 s |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Toppfart. Högre är bättre · km/h / mph
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)Modelluppdatering 201940 TDI (Steg 1) | 233 km/h 145 mph |
| Databasmedian | 242 km/h 150 mph |
Nuvarande fordon jämfört med databasens median för Bränsleförbrukning. Lägre är bättre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)Modelluppdatering 201940 TDI (Steg 1) | 5.2 L/100 km 45.2 mpg US 54.3 mpg UK |
| Databasmedian | 7.4 L/100 km 31.8 mpg US 38.2 mpg UK |
Uppskatta driftskostnader utifrån kombinerad förbrukning, din årliga körsträcka och bränslepriset i din lokala valuta.
Ange bränslepriset i din lokala valuta, till exempel €/L, $/gal, £/L eller annan lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Fordon | AUDI A4 allroad (B9 8W) Modelluppdatering 2019 40 TDI (Steg 1) |
|---|---|
| Förbrukning | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 9,10 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 14,65 LC100 mi |
| Årlig bränsleåtgång | 780 L206 US gal172 UK gal |
| Årlig bränslekostnad | 1 365 LC/year |
Uppskattade originalkurvor för effekt och vridmoment efter motorvarv.
| Fordon | Maxeffekt varv/min | Maxtorque varv/min | Max motorvarv |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 allroad (B9 8W)Modelluppdatering 201940 TDI (Steg 1) | 3 800-4 200 rpm | 1 750-3 000 rpm | 4 450 rpm |