As imagens podem não corresponder exatamente à variante do veículo.
433 cv2000 cm3GasolinaTraseiraManualTurbinadoRoadster2013-2017
0-100 km/h 2,9 s
Velocidade máxima
287 km/h
178 mph
As imagens podem não corresponder exatamente à variante do veículo.
| Potência | 433cv323kW+144 cv |
|---|---|
| Torque | 651Nm480lb-ft+231 Nm |
| Cilindrada | 2,000cm3122pol³ |
| Peso em ordem de marcha | 725kg1,598lb |
| Potência/peso | 598cv/t446kW/t271cv/1000 lb Calculado |
| Torque/peso | 898Nm/t601lb-ft/ton Calculado |
| 0-100 km/h | 2.9s-0.8 s |
| 0-200 km/h | 7.8s-4.7 s Calculado |
| 0-60 mph | 2.8s-0.8 s Calculado |
| Quarto de milha | 10.3s-1.4 s Calculado |
| Velocidade máxima | 287 km/h 178 mph |
| Até 99% da velocidade máxima | 29.3sAlvo 99%: 284 km/h / 177 mph-6.2 s Calculado |
| Tanque de combustível | 40L |
|---|
| Transmissão | ManualAutomática |
|---|---|
| Tipo de carroceria | Roadster |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Aspiração | Turbinado |
| Tração | Traseira |
| Marchas | 6 marchas |
| Disposição do motor | Middle, Transverse |
| Configuração do motor | Inline |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Comprimento | 3,718mm146pol |
|---|---|
| Largura | 1,876mm74pol |
| Altura | 1,120mm44pol |
| Entre-eixos | 2,300mm91pol |
| Altura do solo | 110mm4pol |
| Assentos | 2 |
Veículo atual comparado com a pontuação mediana pré-calculada no banco de dados.
Veículo atual comparado com a mediana do banco de dados para Potência. Maior é melhor · cv / kW
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VUHL052.0 (Stage 3) | 433 hp 323 kW |
| Mediana do banco de dados | 262 hp 195 kW |
Veículo atual comparado com a mediana do banco de dados para 0-100 km/h. Menor é melhor · s
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VUHL052.0 (Stage 3) | 2.9 s |
| Mediana do banco de dados | 6.4 s |
Veículo atual comparado com a mediana do banco de dados para Velocidade máxima. Maior é melhor · km/h / mph
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VUHL052.0 (Stage 3) | 287 km/h 178 mph |
| Mediana do banco de dados | 242 km/h 150 mph |























