Mini Countryman (F60)
Bil sammenligning
Mini Countryman (F60) JCW 2.0 · Trinn 3vsMini Countryman (F60) JCW 2.0 · Trinn 2vsMini Countryman (F60) JCW 2.0 · Trinn 1vsMini Countryman (F60) JCW 2.0
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningMini Countryman (F60)
JCW 2.0 (Trinn 2)
Mini Countryman (F60)
JCW 2.0 (Trinn 1)
Mini Countryman (F60)
JCW 2.0
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp
- Raskest 0-100 km/t5,0 s
- Høyeste toppfart269 km/h167 mph
- Mest kraftfull347 hp258 kW
- Høyest dreiemoment543 Nm400 lb-ft
- Lettest1 555 kg3 428 lb
- Beste effekt/vekt223 hp/t166 kW/t4,5 kg/hp
- Lavest kombinert drivstofforbruk6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK
- Lavest byforbruk8,5 L/100 km27,7 mpg US33,2 mpg UK
- Lavest motorveiforbruk6,0 L/100 km39,2 mpg US47,1 mpg UK
- Lavest CO2-utslipp158 g/km
- Beste estimerte rekkevidde739 km459 mi
- Størst bagasjerom450 L
- Beste totalskår76/100
- Beste ytelsesskår73/100
- Beste økonomiskår88/100
- Beste praktisk bruk-skår81/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 347hp258kW+116 hp | 300hp224kW+69 hp | 273hp203kW+42 hp | 231hp172kW |
| Dreiemoment | 543Nm400lb-ft+193 Nm | 473Nm348lb-ft+123 Nm | 427Nm315lb-ft+77 Nm | 350Nm258lb-ft |
| Egenvekt | 1,555kg3,428lb | 1,555kg3,428lb | 1,555kg3,428lb | 1,555kg3,428lb |
| Totalvekt | 2,150kg4,740lb | 2,150kg4,740lb | 2,150kg4,740lb | 2,150kg4,740lb |
| Toppfart | 269 km/h 167 mph | 256 km/h 159 mph | 247 km/h 153 mph | 234 km/h 145 mph |
| Til 99 % av toppfarten | 59.3s99 %-mål: 266 km/h / 165 mph-13.1 s Beregnet | 64.2s99 %-mål: 253 km/h / 157 mph-8.1 s Beregnet | 67.1s99 %-mål: 245 km/h / 152 mph-5.3 s Beregnet | 72.4s99 %-mål: 232 km/h / 144 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 5.0s-1.5 s | 5.5s-1.0 s | 5.9s-0.6 s | 6.5s |
| 0-200 km/t | 16.0s-10.8 s Beregnet | 19.0s-7.8 s Beregnet | 21.5s-5.4 s Beregnet | 26.8s Beregnet |
| 0-60 mph | 4.8s-1.4 s Beregnet | 5.3s-0.9 s Beregnet | 5.6s-0.6 s Beregnet | 6.2s Beregnet |
| Drivstofforbruk | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK |
| Drivstofforbruk by | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK |
| Drivstofforbruk motorvei | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK |
| kvartmile | 13.0s-1.5 s Beregnet | 13.6s-1.0 s Beregnet | 14.0s-0.6 s Beregnet | 14.6s Beregnet |
| Effekt/vekt | 223hp/t166kW/t101hp/1000 lb Beregnet | 193hp/t144kW/t88hp/1000 lb Beregnet | 175hp/t131kW/t80hp/1000 lb Beregnet | 149hp/t111kW/t67hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 349Nm/t233lb-ft/ton Beregnet | 304Nm/t203lb-ft/ton Beregnet | 275Nm/t184lb-ft/ton Beregnet | 225Nm/t151lb-ft/ton Beregnet |
| Estimert rekkevidde | 739km459mi Beregnet | 739km459mi Beregnet | 739km459mi Beregnet | 739km459mi Beregnet |
| Slagvolum | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in |
| Lengde | 4,299mm169in | 4,299mm169in | 4,299mm169in | 4,299mm169in |
| Bredde | 1,822mm72in | 1,822mm72in | 1,822mm72in | 1,822mm72in |
| Høyde | 1,557mm61in | 1,557mm61in | 1,557mm61in | 1,557mm61in |
| Akselavstand | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in |
| Sporvidde foran | 1,565mm62in | 1,565mm62in | 1,565mm62in | 1,565mm62in |
| Sporvidde bak | 1,567mm62in | 1,567mm62in | 1,567mm62in | 1,567mm62in |
| Bagasjeromsvolum | 450L | 450L | 450L | 450L |
| Maks bagasjeromsvolum | 1,390L | 1,390L | 1,390L | 1,390L |
| Dører | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivstofftank | 51L | 51L | 51L | 51L |
| CO2-utslipp | 158g/km | 158g/km | 158g/km | 158g/km |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp: Effekt / Dreiemoment
- Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 2) 300 hp: Effekt / Dreiemoment
- Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 1) 273 hp: Effekt / Dreiemoment
- Mini Countryman (F60) JCW 2.0 231 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 5 000-6 000 rpm | 1 450-4 500 rpm | 6 250 rpm |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 5 000-6 000 rpm | 1 450-4 500 rpm | 6 250 rpm |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 5 000-6 000 rpm | 1 450-4 500 rpm | 6 250 rpm |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 5 000-6 000 rpm | 1 450-4 500 rpm | 6 250 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,8 s | 5,3 s | 5,6 s | 6,2 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5,0 s | 5,5 s | 5,9 s | 6,5 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 16,0 s | 19,0 s | 21,5 s | 26,8 s |
| Toppfart | 269 km/h 167 mph | 256 km/h 159 mph | 247 km/h 153 mph | 234 km/h 145 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s |
330 ft 101 m | 5,8 s | 6,0 s | 6,1 s | 6,4 s |
1/8 mile 201 m | 8,6 s | 9,0 s | 9,2 s | 9,5 s |
1000 ft 305 m | 11,0 s | 11,5 s | 11,8 s | 12,3 s |
kvartmil 402 m | 13,0 s | 13,6 s | 14,0 s | 14,6 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 182 km/h 113 mph | 173 km/h 107 mph | 167 km/h 104 mph | 159 km/h 99 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 347 hp 258 kW |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 300 hp 224 kW |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 273 hp 203 kW |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 231 hp 172 kW |
Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp har 116 hp mer enn Mini Countryman (F60) JCW 2.0 231 hp.
Den største effektforskjellen er mellom Mini Countryman (F60) JCW 2.0 231 hp og Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp: 116 hp (86 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 543 Nm 400 lb-ft |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 473 Nm 348 lb-ft |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 427 Nm 315 lb-ft |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 350 Nm 258 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 1 555 kg 3 428 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 269 km/h 167 mph |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 256 km/h 159 mph |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 247 km/h 153 mph |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 234 km/h 145 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 5,0 s |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 5,5 s |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 5,9 s |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 6,5 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp og Mini Countryman (F60) JCW 2.0 231 hp: 1,5 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 2) 300 hp og Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 1) 273 hp, med bare 0,3 s mellom dem.
Drivstofforbruk-sammenligning
Stolpediagram for Drivstofforbruk. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 223 hp/t 166 kW/t 4,5 kg/hp |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 193 hp/t 144 kW/t 5,2 kg/hp |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 175 hp/t 131 kW/t 5,7 kg/hp |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 149 hp/t 111 kW/t 6,7 kg/hp |
Estimert rekkevidde-sammenligning
Stolpediagram for Estimert rekkevidde. Høyere er bedre · km / mi
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 739 km 459 mi |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 739 km 459 mi |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 739 km 459 mi |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 739 km 459 mi |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 347 hp 258 kW | 5,0 s | 269 km/h 167 mph |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 300 hp 224 kW | 5,5 s | 256 km/h 159 mph |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 273 hp 203 kW | 5,9 s | 247 km/h 153 mph |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 231 hp 172 kW | 6,5 s | 234 km/h 145 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp |
|
| ||||||||||||||
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp |
|
| ||||||||||||||
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp |
|
| ||||||||||||||
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp |
|
| ||||||||||||||
Ytelse vs drivstoffeffektivitet
Biler nærmere øvre høyre hjørne kombinerer sterkere ytelse med bedre drivstoffeffektivitets-poeng.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Drivstoffeffektivitets-skår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp ligger nærmest målpunktet øverst til høyre for balanse mellom ytelse og drivstoffeffektivitet.
Akselerasjon vs drivstofforbruk
Biler nærmere nedre venstre hjørne gir en bedre blanding av rask akselerasjon og lavt forbruk.
| Kjøretøy | Drivstofforbruk, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 5,0 s |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 5,5 s |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 5,9 s |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,5 s |
Effekt/vekt vs drivstofforbruk
Det skyggelagte området favoriserer høyere effekt/vekt med lavere kombinert drivstofforbruk.
| Kjøretøy | Effekt/vekt, hp/t | Drivstofforbruk, L/100 km |
|---|---|---|
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | 223 hp/t 166 kW/t 4,5 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | 193 hp/t 144 kW/t 5,2 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | 175 hp/t 131 kW/t 5,7 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | 149 hp/t 111 kW/t 6,7 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 3)347 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 2)300 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0 (Trinn 1)273 hp | MiniCountryman (F60)JCW 2.0231 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 347 hp 258 kW | 300 hp 224 kW | 273 hp 203 kW | 231 hp 172 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 543 Nm 400 lb-ft | 473 Nm 348 lb-ft | 427 Nm 315 lb-ft | 350 Nm 258 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 5,0 s | 5,5 s | 5,9 s | 6,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 269 km/h 167 mph | 256 km/h 159 mph | 247 km/h 153 mph | 234 km/h 145 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 555 kg 3 428 lb | 1 555 kg 3 428 lb | 1 555 kg 3 428 lb | 1 555 kg 3 428 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivstofforbruk | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekkeviddeskår | 739 km 459 mi | 739 km 459 mi | 739 km 459 mi | 739 km 459 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-skår | 158 g/km | 158 g/km | 158 g/km | 158 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagasjeromsskår | 450 L 15,9 cu ft | 450 L 15,9 cu ft | 450 L 15,9 cu ft | 450 L 15,9 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 223 hp/t 166 kW/t 4,5 kg/hp | 193 hp/t 144 kW/t 5,2 kg/hp | 175 hp/t 131 kW/t 5,7 kg/hp | 149 hp/t 111 kW/t 6,7 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Drivstoffkostnad og årlig bruk
Estimer driftskostnader basert på kombinert forbruk, årlig kjørelengde og drivstoffprisen i din lokale valuta.
Skriv inn drivstoffprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller annen lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Kjøretøy | Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp | Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 2) 300 hp | Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 1) 273 hp | Mini Countryman (F60) JCW 2.0 231 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbruk | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 12,08 LC100 km | 12,08 LC100 km | 12,08 LC100 km | 12,08 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 19,43 LC100 mi | 19,43 LC100 mi | 19,43 LC100 mi | 19,43 LC100 mi |
| Årlig drivstofforbruk | 1 035 L273 US gal228 UK gal | 1 035 L273 US gal228 UK gal | 1 035 L273 US gal228 UK gal | 1 035 L273 US gal228 UK gal |
| Årlige drivstoffkostnader | 1 811 LC/year | 1 811 LC/year | 1 811 LC/year | 1 811 LC/year |
Hode mot hode-sammenligninger
Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 3) 347 hp
- Har 46 hp mer
- Har 70 Nm mer
- Er 0,5 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 13 km/t (8 mph) høyere toppfart
- Har 30 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Lavest kombinert drivstofforbruk
- Beste effekt/vekt-forhold
- Beste estimerte rekkevidde
- Størst bagasjerom
Ulemper
- Høyest CO2-utslipp
Mini Countryman (F60) JCW 2.0 (Trinn 2) 300 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























