Koenigsegg One:1
Bil sammenligning
Koenigsegg One:1 5.0 V8 · Trinn 3vsKoenigsegg One:1 5.0 V8 · Trinn 2vsKoenigsegg One:1 5.0 V8 · Trinn 1vsKoenigsegg One:1 5.0 V8
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningKoenigsegg One:1
5.0 V8 (Trinn 2)
Koenigsegg One:1
5.0 V8 (Trinn 1)
Koenigsegg One:1
5.0 V8
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 3) 1743 hp · 9209
- Raskest 0-100 km/t2,3 s
- Høyeste toppfart473 km/h294 mph
- Mest kraftfull1 743 hp1 300 kW
- Høyest dreiemoment2 125 Nm1 567 lb-ft
- Lettest1 360 kg2 998 lb
- Beste effekt/vekt1 282 hp/t956 kW/t0,8 kg/hp
- Beste totalskår76/100
- Beste ytelsesskår94/100
- Beste økonomiskår0/100
- Beste praktisk bruk-skår38/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | KoenigseggOne:15.0 V81360 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 1,743hp1,300kW+383 hp | 1,743hp1,300kW+383 hp | 1,605hp1,197kW+245 hp | 1,360hp1,014kW |
| Dreiemoment | 2,125Nm1,567lb-ft+754 Nm | 1,851Nm1,365lb-ft+480 Nm | 1,673Nm1,234lb-ft+302 Nm | 1,371Nm1,011lb-ft |
| Egenvekt | 1,360kg2,998lb | 1,360kg2,998lb | 1,360kg2,998lb | 1,360kg2,998lb |
| Toppfart | 473 km/h 294 mph | 473 km/h 294 mph | 461 km/h 286 mph | 440 km/h 273 mph |
| Til 99 % av toppfarten | 37.9s99 %-mål: 468 km/h / 291 mph-12.6 s Beregnet | 40.1s99 %-mål: 468 km/h / 291 mph-10.3 s Beregnet | 43.1s99 %-mål: 456 km/h / 284 mph-7.3 s Beregnet | 50.5s99 %-mål: 436 km/h / 271 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 2.3s-0.5 s | 2.4s-0.4 s | 2.5s-0.3 s | 2.8s |
| 0-200 km/t | 5.1s-1.5 s | 5.3s-1.3 s | 5.7s-0.9 s | 6.6s |
| 0-60 mph | 2.3s-0.4 s Beregnet | 2.3s-0.4 s Beregnet | 2.4s-0.3 s Beregnet | 2.7s Beregnet |
| kvartmile | 8.7s-1.0 s Beregnet | 8.9s-0.8 s Beregnet | 9.2s-0.6 s Beregnet | 9.7s Beregnet |
| Effekt/vekt | 1,282hp/t956kW/t581hp/1000 lb Beregnet | 1,282hp/t956kW/t581hp/1000 lb Beregnet | 1,180hp/t880kW/t535hp/1000 lb Beregnet | 1,000hp/t746kW/t454hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 1,563Nm/t1,046lb-ft/ton Beregnet | 1,361Nm/t911lb-ft/ton Beregnet | 1,230Nm/t823lb-ft/ton Beregnet | 1,008Nm/t675lb-ft/ton Beregnet |
| Slagvolum | 5,065cc309cu in | 5,065cc309cu in | 5,065cc309cu in | 5,065cc309cu in |
| Lengde | 4,500mm177in | 4,500mm177in | 4,500mm177in | 4,500mm177in |
| Bredde | 2,060mm81in | 2,060mm81in | 2,060mm81in | 2,060mm81in |
| Høyde | 1,150mm45in | 1,150mm45in | 1,150mm45in | 1,150mm45in |
| Akselavstand | 2,662mm105in | 2,662mm105in | 2,662mm105in | 2,662mm105in |
| Sporvidde foran | 1,700mm67in | 1,700mm67in | 1,700mm67in | 1,700mm67in |
| Sporvidde bak | 1,650mm65in | 1,650mm65in | 1,650mm65in | 1,650mm65in |
| Bakkeklaring | 90mm4in | 90mm4in | 90mm4in | 90mm4in |
| Dører | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drivstofftank | 74L | 74L | 74L | 74L |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 3) 1743 hp · 9209: Effekt / Dreiemoment
- Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 2) 1743 hp · f676: Effekt / Dreiemoment
- Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 1) 1605 hp: Effekt / Dreiemoment
- Koenigsegg One:1 5.0 V8 1360 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 7 500 rpm | 6 000 rpm | 8 250 rpm |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 7 500 rpm | 6 000 rpm | 8 250 rpm |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 7 500 rpm | 6 000 rpm | 8 250 rpm |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 7 500 rpm | 6 000 rpm | 8 250 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | KoenigseggOne:15.0 V81360 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 2,3 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 2,3 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,8 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 5,1 s | 5,3 s | 5,7 s | 6,6 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 10,2 s | 10,6 s | 11,7 s | 14,3 s |
| Toppfart | 473 km/h 294 mph | 473 km/h 294 mph | 461 km/h 286 mph | 440 km/h 273 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 1,7 s | 1,8 s | 1,8 s | 1,8 s |
330 ft 101 m | 4,1 s | 4,2 s | 4,3 s | 4,5 s |
1/8 mile 201 m | 6,0 s | 6,1 s | 6,2 s | 6,6 s |
1000 ft 305 m | 7,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 8,3 s |
kvartmil 402 m | 8,7 s | 8,9 s | 9,2 s | 9,7 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 294 km/h 182 mph | 289 km/h 180 mph | 279 km/h 173 mph | 260 km/h 161 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 1 743 hp 1 300 kW |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 1 743 hp 1 300 kW |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 1 605 hp 1 197 kW |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 1 360 hp 1 014 kW |
Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 3) 1743 hp · 9209 har 383 hp mer enn Koenigsegg One:1 5.0 V8 1360 hp.
Den største effektforskjellen er mellom Koenigsegg One:1 5.0 V8 1360 hp og Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 2) 1743 hp · f676: 383 hp (286 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 2 125 Nm 1 567 lb-ft |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 1 851 Nm 1 365 lb-ft |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 1 673 Nm 1 234 lb-ft |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 1 371 Nm 1 011 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 1 360 kg 2 998 lb |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 1 360 kg 2 998 lb |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 1 360 kg 2 998 lb |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 1 360 kg 2 998 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 473 km/h 294 mph |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 473 km/h 294 mph |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 461 km/h 286 mph |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 440 km/h 273 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 2,3 s |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 2,4 s |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 2,5 s |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 2,8 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 3) 1743 hp · 9209 og Koenigsegg One:1 5.0 V8 1360 hp: 0,5 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 3) 1743 hp · 9209 og Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 2) 1743 hp · f676, med bare 0,1 s mellom dem.
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 1 282 hp/t 956 kW/t 0,8 kg/hp |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 1 282 hp/t 956 kW/t 0,8 kg/hp |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 1 180 hp/t 880 kW/t 0,8 kg/hp |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 1 000 hp/t 746 kW/t 1,0 kg/hp |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | 1 743 hp 1 300 kW | 2,3 s | 473 km/h 294 mph |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | 1 743 hp 1 300 kW | 2,4 s | 473 km/h 294 mph |
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | 1 605 hp 1 197 kW | 2,5 s | 461 km/h 286 mph |
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | 1 360 hp 1 014 kW | 2,8 s | 440 km/h 273 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 |
|
| ||||||||||||||
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 |
|
| ||||||||||||||
| KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp |
|
| ||||||||||||||
| KoenigseggOne:15.0 V81360 hp |
|
| ||||||||||||||
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 3)1743 hp · 9209 | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 2)1743 hp · f676 | KoenigseggOne:15.0 V8 (Trinn 1)1605 hp | KoenigseggOne:15.0 V81360 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 1 743 hp 1 300 kW | 1 743 hp 1 300 kW | 1 605 hp 1 197 kW | 1 360 hp 1 014 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 2 125 Nm 1 567 lb-ft | 1 851 Nm 1 365 lb-ft | 1 673 Nm 1 234 lb-ft | 1 371 Nm 1 011 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 2,3 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 473 km/h 294 mph | 473 km/h 294 mph | 461 km/h 286 mph | 440 km/h 273 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 360 kg 2 998 lb | 1 360 kg 2 998 lb | 1 360 kg 2 998 lb | 1 360 kg 2 998 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 1 282 hp/t 956 kW/t 0,8 kg/hp | 1 282 hp/t 956 kW/t 0,8 kg/hp | 1 180 hp/t 880 kW/t 0,8 kg/hp | 1 000 hp/t 746 kW/t 1,0 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Hode mot hode-sammenligninger
Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 3) 1743 hp · 9209
- Har 274 Nm mer
- Er 0,1 s raskere fra 0-100 km/t
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Beste effekt/vekt-forhold
Koenigsegg One:1 5.0 V8 (Trinn 2) 1743 hp · f676
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























