1013 pk6417 cm³BenzineRWDAutomaticCompressorCoupe2025-heden
0-100 km/h 2,6 s
Top snelheid
426 km/h
265 mph
| Vermogen | 1,013hp755kW+203 hp |
|---|---|
| Koppel | 1,245Nm919lb-ft+272 Nm |
| Cilinderinhoud | 6,417cc392cu in |
| Rijklaargewicht | 1,550kg3,417lb |
| Vermogen-gewichtsverhouding | 653hp/t487kW/t296hp/1000 lb Berekend |
| Koppel-gewichtsverhouding | 804Nm/t538lb-ft/ton Berekend |
| 0-100 km/h | 2.6s-0.4 s |
| 0-200 km/h | 6.2s-1.4 s Berekend |
| 0-60 mph | 2.5s-0.4 s Berekend |
| kwart mijl | 9.5s-0.8 s Berekend |
| Top snelheid | 426 km/h 265 mph |
| Tot 99% van de topsnelheid | 45.9s99%-doel: 422 km/h / 262 mph+4.9 s Berekend |
| Brandstoftank | 100L |
|---|
| Carrosserietype | Coupe |
|---|---|
| Brandstoftype | Benzine |
| Aanzuiging | Compressor |
| Aandrijving | RWD |
| Transmissie | Automatic |
| Versnellingen | 8-traps |
| Motoropstelling | Front, Longitudinal |
| Motorconfiguratie | V-engine |
| Cilinders | 8 |
| Lengte | 4,568mm180in |
|---|---|
| Breedte | 2,030mm80in |
| Hoogte | 1,292mm51in |
| Wielbasis | 2,609mm103in |
| Spoorbreedte voor | 1,619mm64in |
| Spoorbreedte achter | 1,705mm67in |
| Inhoud bagageruimte | 252L |
| Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
Huidig voertuig vergeleken met de vooraf berekende mediane score in de database.
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor Vermogen. Hoger is beter · hp / kW
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BuforiCS86.4 V8 (Fase 2) | 1,013 hp 755 kW |
| Database-mediaan | 262 hp 195 kW |
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor 0-100 km/h. Lager is beter · s
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BuforiCS86.4 V8 (Fase 2) | 2.6 s |
| Database-mediaan | 6.4 s |
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor Top snelheid. Hoger is beter · km/h / mph
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BuforiCS86.4 V8 (Fase 2) | 426 km/h 265 mph |
| Database-mediaan | 242 km/h 150 mph |























