Afbeeldingen komen mogelijk niet exact overeen met de voertuigvariant.
674 pkBenzineRWDManualCompressor2026-heden
0-100 km/h 3,3 s
Top snelheid
311 km/h
193 mph
Afbeeldingen komen mogelijk niet exact overeen met de voertuigvariant.
| Vermogen | 674hp503kW+199 hp |
|---|---|
| Koppel | 682Nm503lb-ft+212 Nm |
| Rijklaargewicht | 1,057kg2,330lb |
| Vermogen-gewichtsverhouding | 638hp/t476kW/t289hp/1000 lb Berekend |
| Koppel-gewichtsverhouding | 645Nm/t431lb-ft/ton Berekend |
| 0-100 km/h | 3.3s-0.8 s |
| 0-200 km/h | 8.6s-2.8 s Berekend |
| 0-60 mph | 3.2s-0.8 s Berekend |
| kwart mijl | 10.7s-1.1 s Berekend |
| Top snelheid | 311 km/h 193 mph |
| Tot 99% van de topsnelheid | 37.2s99%-doel: 308 km/h / 191 mph-3.5 s Berekend |
| Brandstoftype | Benzine |
|---|---|
| Aanzuiging | Compressor |
| Aandrijving | RWD |
| Transmissie | Manual |
| Versnellingen | 6-traps |
| Motoropstelling | Rear, Longitudinal |
| Motorconfiguratie | V-engine |
| Cilinders | 6 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Lengte | 3,990mm157in |
|---|---|
| Breedte | 1,933mm76in |
| Hoogte | 1,116mm44in |
| Wielbasis | 2,369mm93in |
| Spoorbreedte voor | 1,750mm69in |
| Spoorbreedte achter | 1,841mm72in |
| Deuren | 2 |
| Zitplaatsen | 2 |
Huidig voertuig vergeleken met de vooraf berekende mediane score in de database.
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor Vermogen. Hoger is beter · hp / kW
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 (Fase 3) | 674 hp 503 kW |
| Database-mediaan | 262 hp 195 kW |
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor 0-100 km/h. Lager is beter · s
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 (Fase 3) | 3.3 s |
| Database-mediaan | 6.4 s |
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor Top snelheid. Hoger is beter · km/h / mph
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BertoneRunabout3.5 V6 (Fase 3) | 311 km/h 193 mph |
| Database-mediaan | 242 km/h 150 mph |























