478 pk6750 cm³BenzineRWDAutomaticTurboSedan1999-2002
0-100 km/h 5,4 s
Top snelheid
272 km/h
169 mph
| Vermogen | 354 pk / Fase 1: 418 pk405 pk / Fase 1: 478 pk |
|---|---|
| Koppel | 1,013Nm747lb-ft+183 Nm |
| Cilinderinhoud | 6,750cc412cu in |
| Rijklaargewicht | 2,520kg5,556lb |
| Totaalgewicht | 2,970kg6,548lb |
| Vermogen-gewichtsverhouding | 190hp/t141kW/t86hp/1000 lb Berekend |
| Koppel-gewichtsverhouding | 402Nm/t269lb-ft/ton Berekend |
| 0-100 km/h | 5.4s-0.6 s |
| 0-200 km/h | 16.8s-4.2 s Berekend |
| 0-60 mph | 5.2s-0.5 s Berekend |
| kwart mijl | 13.4s-0.7 s Berekend |
| Top snelheid | 272 km/h 169 mph |
| Tot 99% van de topsnelheid | 63.3s99%-doel: 269 km/h / 167 mph-1.8 s Berekend |
| Brandstoftank | 100L |
|---|
| Motor | L410MY2Y |
|---|---|
| Carrosserietype | Sedan |
| Brandstoftype | Benzine |
| Aanzuiging | Turbo |
| Aandrijving | RWD |
| Transmissie | Automatic |
| Versnellingen | 4-traps |
| Motoropstelling | Front, Longitudinal |
| Motorconfiguratie | V-engine |
| Cilinders | 8 |
| Kleppen per cilinder | 2 |
| Lengte | 5,390mm212in |
|---|---|
| Breedte | 1,930mm76in |
| Hoogte | 1,515mm60in |
| Wielbasis | 3,116mm123in |
| Spoorbreedte voor | 1,608mm63in |
| Spoorbreedte achter | 1,608mm63in |
| Max. bagageruimte | 374L |
| Deuren | 4 |
| Zitplaatsen | 5 |
Huidig voertuig vergeleken met de vooraf berekende mediane score in de database.
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor Vermogen. Hoger is beter · hp / kW
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BentleyArnage I6.8 V8 (Fase 1) | 478 hp 356 kW |
| Database-mediaan | 262 hp 195 kW |
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor 0-100 km/h. Lager is beter · s
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BentleyArnage I6.8 V8 (Fase 1) | 5.4 s |
| Database-mediaan | 6.4 s |
Huidig voertuig vergeleken met de database-mediaan voor Top snelheid. Hoger is beter · km/h / mph
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BentleyArnage I6.8 V8 (Fase 1) | 272 km/h 169 mph |
| Database-mediaan | 242 km/h 150 mph |
Geschatte standaard vermogens- en koppelcurves per motortoerental.
| Auto | Piekvermogen-rpm | Piekkoppel-rpm | Max. motortoerental |
|---|---|---|---|
| BentleyArnage I6.8 V8 (Fase 1) | 4.000 rpm | 2.150 rpm | 4.250 rpm |