AUDI Q6
50 TFSI V6
299 hp2492 cc가솔린사륜구동자동터보차저SUV2022-현재
자동차 비교
사양, 가속, 연비, 치수, 실용성, 예상 사용 비용을 나란히 비교하세요.
새 비교AUDI Q6
AITO M6
추정치는 비교용 참고로만 사용하고, 결정 전에 정확한 수치를 확인하세요.
| 모델 | AUDIQ650 TFSI V6 | AITOM6100 kWh |
|---|---|---|
| 출력 | 299hp223kW | 309hp230kW |
| 토크 | 500Nm369lb-ft | 320Nm236lb-ft |
| 공차 중량 | 2,280kg5,027lb | 2,460kg5,423lb |
| 총중량 | 2,780kg6,129lb | 2,835kg6,250lb |
| 최고 속도 | 제한 없음 215 km/h134 mph 제한됨 207 km/h129 mph 계산됨 | 제한 없음 210 km/h130 mph 제한됨 200 km/h124 mph 계산됨 |
| 최고 속도의 99%까지 | 84.4s99% 목표: 213 km/h / 132 mph 계산됨 | 79.2s99% 목표: 208 km/h / 129 mph 계산됨 |
| 0-100 km/h | 7.3s | 7.3s |
| 0-200 km/h | 43.1s 계산됨 | 47.9s 계산됨 |
| 0-60 mph | 6.9s 계산됨 | 6.9s 계산됨 |
| 연비 | 10.3L/100 km22.9mpg US27.6mpg UK | - |
| 쿼터 마일 | 15.3s 계산됨 | 15.3s 계산됨 |
| 출력/중량 | 131hp/t98kW/t59hp/1000 lb 계산됨 | 126hp/t94kW/t57hp/1000 lb 계산됨 |
| 토크/중량 | 219Nm/t147lb-ft/ton 계산됨 | 130Nm/t87lb-ft/ton 계산됨 |
| 예상 주행거리 | 683km424mi 계산됨 | - |
| 배기량 | 2,492cc152cu in | - |
| 길이 | 5,099mm201in | 4,960mm195in |
| 너비 | 2,014mm79in | 1,985mm78in |
| 높이 | 1,784mm70in | 1,736mm68in |
| 휠베이스 | 2,980mm117in | 2,950mm116in |
| 전륜 윤거 | 1,704mm67in | 1,708mm67in |
| 후륜 윤거 | 1,721mm68in | 1,706mm67in |
| 트렁크 용량 | 286L | 882L |
| 최대 트렁크 용량 | 2,398L | 2,136L |
| 도어 | 5 | 5 |
| 좌석 | 6 | 5 |
| 연료 탱크 | 70L | - |
추정치는 비교용 참고로만 사용하고, 결정 전에 정확한 수치를 확인하세요.
선택한 차량의 시간에 따른 예상 속도.
| 지표 | AUDIQ650 TFSI V6 | AITOM6100 kWh |
|---|---|---|
| 가속 체크포인트 | ||
0-60 mph 0-97 km/h | 6.9 s | 6.9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 7.3 s | 7.3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 43.1 s | 47.9 s |
| 최고 속도 | 제한 없음 215 km/h134 mph 제한됨 207 km/h129 mph 제한 가능 | 제한 없음 210 km/h130 mph 제한됨 200 km/h124 mph 제한 가능 |
| 드래그 레이스 시뮬레이션 | ||
60 ft 18 m | 2.4 s | 2.4 s |
330 ft 101 m | 6.5 s | 6.5 s |
1/8 mile 201 m | 9.9 s | 9.9 s |
1000 ft 305 m | 12.8 s | 12.8 s |
1/4 mile 402 m | 15.3 s | 15.3 s |
트랩 스피드 1/4 mile 402 m | 147 km/h 91 mph | 146 km/h 91 mph |
출력 막대 비교 차트. 높을수록 좋음 · hp / kW
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 299 hp 223 kW |
| AITOM6100 kWh | 309 hp 230 kW |
AITO M6 100 kWh는 AUDI Q6 50 TFSI V6보다 10 hp 더 높습니다.
가장 큰 출력 차이는 AUDI Q6 50 TFSI V6와 AITO M6 100 kWh 사이이며 10 hp (7 kW)입니다.
토크 막대 비교 차트. 높을수록 좋음 · Nm / lb-ft
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 500 Nm 369 lb-ft |
| AITOM6100 kWh | 320 Nm 236 lb-ft |
공차 중량 막대 비교 차트. 낮을수록 좋음 · kg / lb
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 2,280 kg 5,027 lb |
| AITOM6100 kWh | 2,460 kg 5,423 lb |
리미터 없는 최고 속도 막대 비교 차트. 높을수록 좋음 · km/h / mph
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 제한 없음 215 km/h134 mph 제한됨 207 km/h129 mph |
| AITOM6100 kWh | 제한 없음 210 km/h130 mph 제한됨 200 km/h124 mph |
0-100 km/h 막대 비교 차트. 낮을수록 좋음 · seconds
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 7.3 s |
| AITOM6100 kWh | 7.3 s |
AITO M6 100 kWh가 더 높은 출력을 갖고 있지만 AUDI Q6 50 TFSI V6가 0-100 km/h에서 더 빠릅니다.
출력/중량 막대 비교 차트. 높을수록 좋음 · hp/t / kW/t
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 131 hp/t 98 kW/t 7.6 kg/hp |
| AITOM6100 kWh | 126 hp/t 94 kW/t 8.0 kg/hp |
정규화된 성능 및 연비 점수를 비교하는 레이더 차트.
| 차량 | 출력 | 가속 | 최고 속도 |
|---|---|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 | 299 hp 223 kW | 7.3 s | 제한 없음 215 km/h134 mph 제한됨 207 km/h129 mph |
| AITOM6100 kWh | 309 hp 230 kW | 7.3 s | 제한 없음 210 km/h130 mph 제한됨 200 km/h124 mph |
X축은 성능 점수, Y축은 실용성 점수인 산점도.
| 차량 | 성능 점수 | 실용성 점수 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIQ650 TFSI V6 |
|
| ||||||||||||||
| AITOM6100 kWh |
|
| ||||||||||||||
| 차량 | AUDIQ650 TFSI V6 | AITOM6100 kWh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 | 299 hp 223 kW | 309 hp 230 kW | ||||||||||||||||
| 토크 | 500 Nm 369 lb-ft | 320 Nm 236 lb-ft | ||||||||||||||||
| 가속 | 7.3 s | 7.3 s | ||||||||||||||||
| 최고 속도 | 제한 없음 215 km/h134 mph 제한됨 207 km/h129 mph | 제한 없음 210 km/h130 mph 제한됨 200 km/h124 mph | ||||||||||||||||
| 경량성 | 2,280 kg 5,027 lb | 2,460 kg 5,423 lb | ||||||||||||||||
| 연비 | 10.3 L/100 km 22.9 mpg US 27.6 mpg UK | - | ||||||||||||||||
| 실용성 |
|
| ||||||||||||||||
| 주행거리 점수 | 683 km 424 mi | - | ||||||||||||||||
| 트렁크 점수 | 286 L 10.1 cu ft | 882 L 31.1 cu ft | ||||||||||||||||
| 출력/중량 점수 | 131 hp/t 98 kW/t 7.6 kg/hp | 126 hp/t 94 kW/t 8.0 kg/hp | ||||||||||||||||
| 종합 | 고정 점수 | 고정 점수 |
복합 연비, 연간 주행거리, 현지 통화의 연료 가격으로 유지비를 추정합니다.
연료 가격을 현지 통화로 입력하세요. 예: €/L, $/gal, £/L 또는 다른 현지 통화.
LC = 현지 통화
| 차량 | AUDI Q6 50 TFSI V6 |
|---|---|
| 연비 | 10.3 L/100 km22.9 mpg US27.6 mpg UK |
| 비용 / 100 km | 17.94 LC100 km |
| 비용 / 100 mi | 28.87 LC100 mi |
| 연간 연료 사용량 | 1,538 L406 US gal338 UK gal |
| 연간 연료비 | 2,691 LC/년 |
장점
단점
장점
단점























