이미지가 정확한 차량 버전과 다를 수 있습니다.
472 hp2226 cc가솔린사륜구동수동터보차저왜건 / 에스테이트1994-1996
0-100 km/h 4.2 s
최고 속도
306 km/h
190 mph
이미지가 정확한 차량 버전과 다를 수 있습니다.
| 출력 | 472hp352kW+157 hp |
|---|---|
| 토크 | 636Nm469lb-ft+226 Nm |
| 배기량 | 2,226cc136cu in |
| 공차 중량 | 1,595kg3,516lb |
| 총중량 | 2,100kg4,630lb |
| 출력/중량 | 296hp/t221kW/t134hp/1000 lb 계산됨 |
| 토크/중량 | 398Nm/t267lb-ft/ton 계산됨 |
| 0-100 km/h | 4.2s-1.2 s |
| 0-200 km/h | 16.1s-6.6 s |
| 0-60 mph | 4.0s-1.1 s 계산됨 |
| 쿼터 마일 | 12.4s-1.2 s 계산됨 |
| 최고 속도 | 306 km/h 190 mph |
| 최고 속도의 99%까지 | 119.7s99% 목표: 303 km/h / 188 mph+16.0 s 계산됨 |
| 도심 연비 | 14.3L/100 km16.4mpg US19.8mpg UK |
|---|---|
| 고속 연비 | 7.7L/100 km30.5mpg US36.7mpg UK |
| 연료 탱크 | 64L |
| 엔진 | ADU |
|---|---|
| 차체 유형 | 왜건 / 에스테이트 |
| 연료 유형 | 가솔린 |
| 흡기 방식 | 터보차저 |
| 구동 방식 | 사륜구동 |
| 변속기 | 수동 |
| 기어 수 | 6-speed |
| 엔진 배치 | Front, Longitudinal |
| 엔진 구성 | Inline |
| 실린더 | 5 |
| 실린더당 밸브 수 | 4 |
| 길이 | 4,510mm178in |
|---|---|
| 너비 | 1,695mm67in |
| 높이 | 1,386mm55in |
| 휠베이스 | 2,597mm102in |
| 전륜 윤거 | 1,448mm57in |
| 후륜 윤거 | 1,474mm58in |
| 트렁크 용량 | 370L |
| 최대 트렁크 용량 | 1,200L |
| 도어 | 5 |
| 좌석 | 5 |
현재 차량을 데이터베이스에서 미리 계산한 중앙값과 비교합니다.
현재 차량을 출력에 대한 데이터베이스 중앙값과 비교합니다. 높을수록 좋음 · hp / kW
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (스테이지 3) | 472 hp 352 kW |
| 데이터베이스 중앙값 | 262 hp 195 kW |
현재 차량을 0-100 km/h에 대한 데이터베이스 중앙값과 비교합니다. 낮을수록 좋음 · s
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (스테이지 3) | 4.2 s |
| 데이터베이스 중앙값 | 6.4 s |
현재 차량을 최고 속도에 대한 데이터베이스 중앙값과 비교합니다. 높을수록 좋음 · km/h / mph
| 차량 | 값 |
|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (스테이지 3) | 306 km/h 190 mph |
| 데이터베이스 중앙값 | 242 km/h 150 mph |
엔진 회전수에 따른 순정형 출력/토크 곡선 예상치.
| 차량 | 최대 출력 회전수 | 최대 토크 회전수 | 최대 엔진 회전수 |
|---|---|---|---|
| AUDIRS2 Avant2.2i (스테이지 3) | 6,500 rpm | 3,000 rpm | 6,750 rpm |























