BMW M2 (G87)
3.0
480 hp2993 ccガソリンRWDオートマチックツインターボクーペ2024-現在
車の比較
スペック、加速、燃費、寸法、実用性、推定維持費を並べて比較できます。
新しい比較BMW M2 (G87)
XPENG G6
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
| モデル | BMWM2 (G87)3.0 | XPENGG6Performance 87.5 kWh |
|---|---|---|
| 出力 | 480hp358kW | 487hp363kW |
| トルク | 600Nm443lb-ft | 660Nm487lb-ft |
| 車両重量 | 1,730kg3,814lb | 2,095kg4,619lb |
| 車両総重量 | 2,155kg4,751lb | - |
| 最高速度 | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 250 km/h155 mph 計算値 | 制限なし 215 km/h134 mph 制限あり 202 km/h126 mph 計算値 |
| 最高速の99%まで | 46.3s99%ターゲット: 262 km/h / 163 mph 計算値 | 39.4s99%ターゲット: 213 km/h / 132 mph 計算値 |
| 0-100 km/h | 4.0s | 3.9s |
| 0-200 km/h | 12.9s | 20.9s 計算値 |
| 0-60 mph | 3.8s 計算値 | 3.7s 計算値 |
| 燃費 | 9.8L/100 km24mpg US28.8mpg UK | - |
| クォーターマイル | 12.0s 計算値 | 12.3s 計算値 |
| 出力/重量比 | 277hp/t207kW/t126hp/1000 lb 計算値 | 232hp/t173kW/t105hp/1000 lb 計算値 |
| トルク/重量比 | 347Nm/t232lb-ft/ton 計算値 | 315Nm/t211lb-ft/ton 計算値 |
| 推定航続距離 | 531km330mi 計算値 | - |
| 排気量 | 2,993cc183cu in | - |
| 全長 | 4,580mm180in | 4,753mm187in |
| 全幅 | 1,887mm74in | 1,920mm76in |
| 全高 | 1,403mm55in | 1,650mm65in |
| ホイールベース | 2,747mm108in | 2,890mm114in |
| フロントトレッド | 1,617mm64in | 1,635mm64in |
| リアトレッド | 1,605mm63in | 1,650mm65in |
| 最低地上高 | 123mm5in | - |
| トランク容量 | 390L | 571L |
| 最大トランク容量 | - | 1,374L |
| ドア数 | 2 | 5 |
| 座席数 | 4 | 5 |
| 燃料タンク | 52L | - |
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
選択した車両の時間経過に伴う推定速度。
| 指標 | BMWM2 (G87)3.0 | XPENGG6Performance 87.5 kWh |
|---|---|---|
| 加速チェックポイント | ||
0-60 mph 0-97 km/h | 3.8 s | 3.7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4.0 s | 3.9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 12.9 s | 20.9 s |
| 最高速度 | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 250 km/h155 mph 制限あり | 制限なし 215 km/h134 mph 制限あり 202 km/h126 mph 制限の可能性あり |
| ドラッグレースのシミュレーション | ||
60 ft 18 m | 2.0 s | 1.9 s |
330 ft 101 m | 5.3 s | 5.1 s |
1/8 mile 201 m | 7.8 s | 7.8 s |
1000 ft 305 m | 10.1 s | 10.2 s |
1/4 mile 402 m | 12.0 s | 12.3 s |
終速 1/4 mile 402 m | 194 km/h 120 mph | 175 km/h 109 mph |
出力 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp / kW
| 車両 | 値 |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 480 hp 358 kW |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 487 hp 363 kW |
XPENG G6 Performance 87.5 kWh は BMW M2 (G87) 3.0 より 7 hp 高出力です。
最大の出力差は BMW M2 (G87) 3.0 と XPENG G6 Performance 87.5 kWh の間で、7 hp (5 kW) です。
トルク の棒グラフ比較。 高いほど良い · Nm / lb-ft
| 車両 | 値 |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 600 Nm 443 lb-ft |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 660 Nm 487 lb-ft |
車両重量 の棒グラフ比較。 低いほど良い · kg / lb
| 車両 | 値 |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 1,730 kg 3,814 lb |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 2,095 kg 4,619 lb |
リミッターなし最高速度 の棒グラフ比較。 高いほど良い · km/h / mph
| 車両 | 値 |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 250 km/h155 mph |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 制限なし 215 km/h134 mph 制限あり 202 km/h126 mph |
0-100 km/h の棒グラフ比較。 低いほど良い · seconds
| 車両 | 値 |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 4.0 s |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 3.9 s |
0-100 km/h の最大差は XPENG G6 Performance 87.5 kWh と BMW M2 (G87) 3.0 の間で、0.1 s です。
出力/重量比 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp/t / kW/t
| 車両 | 値 |
|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 277 hp/t 207 kW/t 3.6 kg/hp |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 232 hp/t 173 kW/t 4.3 kg/hp |
正規化された性能と燃費スコアを比較するレーダーチャート。
| 車両 | 出力 | 加速 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 | 480 hp 358 kW | 4.0 s | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 250 km/h155 mph |
| XPENGG6Performance 87.5 kWh | 487 hp 363 kW | 3.9 s | 制限なし 215 km/h134 mph 制限あり 202 km/h126 mph |
X軸に性能スコア、Y軸に実用性スコアを置いた散布図。
| 車両 | 性能スコア | 実用性スコア | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWM2 (G87)3.0 |
|
| ||||||||||||||
| XPENGG6Performance 87.5 kWh |
|
| ||||||||||||||
| 車両 | BMWM2 (G87)3.0 | XPENGG6Performance 87.5 kWh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 480 hp 358 kW | 487 hp 363 kW | ||||||||||||||||
| トルク | 600 Nm 443 lb-ft | 660 Nm 487 lb-ft | ||||||||||||||||
| 加速 | 4.0 s | 3.9 s | ||||||||||||||||
| 最高速度 | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 250 km/h155 mph | 制限なし 215 km/h134 mph 制限あり 202 km/h126 mph | ||||||||||||||||
| 軽さ | 1,730 kg 3,814 lb | 2,095 kg 4,619 lb | ||||||||||||||||
| 燃費 | 9.8 L/100 km 24.0 mpg US 28.8 mpg UK | - | ||||||||||||||||
| 実用性 |
|
| ||||||||||||||||
| 航続スコア | 531 km 330 mi | - | ||||||||||||||||
| トランクスコア | 390 L 13.8 cu ft | 571 L 20.2 cu ft | ||||||||||||||||
| 出力/重量比スコア | 277 hp/t 207 kW/t 3.6 kg/hp | 232 hp/t 173 kW/t 4.3 kg/hp | ||||||||||||||||
| 総合 | 固定スコア | 固定スコア |
総合燃費、年間走行距離、現地通貨の燃料価格から維持費を見積もります。
燃料価格を現地通貨で入力してください。例: €/L、$/gal、£/L など。
LC = 現地通貨
| 車両 | BMW M2 (G87) 3.0 |
|---|---|
| 燃費 | 9.8 L/100 km24 mpg US28.8 mpg UK |
| 100 km あたりのコスト | 17.15 LC100 km |
| 100 mi あたりのコスト | 27.60 LC100 mi |
| 年間燃料使用量 | 1,470 L388 US gal323 UK gal |
| 年間燃料費 | 2,573 LC/year |
長所
短所
長所
短所























