320 hp1796 ccガソリンRWDマニュアルターボクーペ2005-2011
0-100 km/h 3.3 s
最高速度
279 km/h
173 mph
| 出力 | 320hp238kW+74 hp |
|---|---|
| トルク | 319Nm235lb-ft+83 Nm |
| 排気量 | 1,796cc110cu in |
| 車両重量 | 930kg2,050lb |
| 車両総重量 | 1,185kg2,612lb |
| 出力/重量比 | 344hp/t256kW/t156hp/1000 lb 計算値 |
| トルク/重量比 | 343Nm/t229lb-ft/ton 計算値 |
| 0-100 km/h | 3.3s-0.6 s |
| 0-200 km/h | 9.7s-3.7 s 計算値 |
| 0-60 mph | 3.2s-0.6 s 計算値 |
| クォーターマイル | 11.0s-0.9 s 計算値 |
| 最高速度 | 279 km/h 173 mph |
| 最高速の99%まで | 36.9s99%ターゲット: 276 km/h / 172 mph-3.9 s 計算値 |
| 燃料タンク | 40L |
|---|
| エンジン | 2ZZ-GE |
|---|---|
| ボディタイプ | クーペ |
| 燃料タイプ | ガソリン |
| 過給方式 | ターボ |
| 駆動方式 | RWD |
| トランスミッション | マニュアル |
| ギア数 | 6-speed |
| エンジン配置 | Middle, Longitudinal |
| エンジン構成 | Inline |
| 気筒数 | 4 |
| 1気筒あたりのバルブ数 | 4 |
| 全長 | 3,797mm149in |
|---|---|
| 全幅 | 1,727mm68in |
| 全高 | 1,150mm45in |
| ホイールベース | 2,300mm91in |
| フロントトレッド | 1,454mm57in |
| リアトレッド | 1,507mm59in |
| トランク容量 | 115L |
| ドア数 | 2 |
| 座席数 | 2 |
現在の車両を、データベースの事前計算された中央値スコアと比較します。
現在の車両を 出力 のデータベース中央値と比較します。 高いほど良い · hp / kW
| 車両 | 値 |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (ステージ 2) | 320 hp 238 kW |
| データベース中央値 | 261 hp 195 kW |
現在の車両を 0-100 km/h のデータベース中央値と比較します。 低いほど良い · s
| 車両 | 値 |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (ステージ 2) | 3.3 s |
| データベース中央値 | 6.4 s |
現在の車両を 最高速度 のデータベース中央値と比較します。 高いほど良い · km/h / mph
| 車両 | 値 |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (ステージ 2) | 279 km/h 173 mph |
| データベース中央値 | 242 km/h 150 mph |
エンジン回転数に応じた純正風の推定出力・トルク曲線。
| 車両 | 最大出力回転数 | 最大トルク回転数 | 最大エンジン回転数 |
|---|---|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (ステージ 2) | 8,000 rpm | 7,000 rpm | 8,250 rpm |























