Prestazioni
| Potenza | 330 hp / Fase 2: 429 hp440 hp / Fase 2: 572 hp460 hp / Fase 2: 598 hp550 hp / Fase 2: 715 hp |
|---|---|
| Coppia | 743Nm548lb-ft+193 Nm |
| Cilindrata | 2,894cc177cu in |
| Peso a vuoto | 1,980kg4,365lb |
| Peso lordo | 2,545kg5,611lb |
| Rapporto potenza/peso | 289hp/t215kW/t131hp/1000 lb Calcolato |
| Rapporto coppia/peso | 375Nm/t251lb-ft/ton Calcolato |
| 0-100 km/h | 3.8s-0.7 s |
| 0-200 km/h | 11.9s-4.2 s Calcolato |
| 0-60 mph | 3.6s-0.6 s Calcolato |
| Quarto di miglio | 11.7s-0.9 s Calcolato |
| Velocità massima | 324 km/h 201 mph |
| Fino al 99% della velocità massima | 76.7sObiettivo 99%: 321 km/h / 199 mph-12.3 s Calcolato |
Efficienza e autonomia
| Consumo di carburante | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK |
|---|---|
| Consumo in città | 10.9L/100 km21.6mpg US25.9mpg UK |
| Consumo in autostrada | 7.1L/100 km33.1mpg US39.8mpg UK |
| Serbatoio | 75L |
| Autonomia stimata | 882km548mi Calcolato |
| Emissioni di CO2 | 196g/km |
Motore e trasmissione
| Carburante | BenzinaIbridoDiesel |
|---|---|
| Carrozzeria | Liftback / fastbackWagon / estate |
| Motore | EA839 / MCS.ZA |
| Aspirazione | Twin-turbo |
| Trazione | AWD |
| Trasmissione | Doppia frizione |
| Marce | 8-rapporti |
| Schema motore | Front, Longitudinal |
| Configurazione motore | V-engine |
| Cilindri | 6 |
| Valvole per cilindro | 4 |
Dimensioni e spazio
| Lunghezza | 5,199mm205in |
|---|---|
| Larghezza | 1,937mm76in |
| Altezza | 1,428mm56in |
| Passo | 3,100mm122in |
| Carreggiata anteriore | 1,671mm66in |
| Carreggiata posteriore | 1,651mm65in |
| Altezza da terra | 133mm5in |
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
Grafico radar delle prestazioni
Veicolo attuale confrontato con il punteggio mediano pre-calcolato del database.
Benchmark Potenza
Veicolo attuale confrontato con la mediana del database per Potenza. Più alto è meglio · hp / kW
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4S 2.9 V6 (Fase 2) | 572 hp 427 kW |
| Mediana del database | 261 hp 195 kW |
Benchmark 0-100 km/h
Veicolo attuale confrontato con la mediana del database per 0-100 km/h. Più basso è meglio · s
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4S 2.9 V6 (Fase 2) | 3.8 s |
| Mediana del database | 6.4 s |
Benchmark Velocità massima
Veicolo attuale confrontato con la mediana del database per Velocità massima. Più alto è meglio · km/h / mph
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4S 2.9 V6 (Fase 2) | 324 km/h 201 mph |
| Mediana del database | 242 km/h 150 mph |
Benchmark Consumo di carburante
Veicolo attuale confrontato con la mediana del database per Consumo di carburante. Più basso è meglio · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4S 2.9 V6 (Fase 2) | 8.5 L/100 km 27.7 mpg US 33.2 mpg UK |
| Mediana del database | 7.4 L/100 km 31.8 mpg US 38.2 mpg UK |
Costo del carburante e utilizzo annuo
Stima i costi di utilizzo dal consumo combinato, dalla tua distanza annua e dal prezzo del carburante nella tua valuta locale.
Inserisci il prezzo del carburante nella tua valuta locale, ad esempio €/L, $/gal, £/L o qualsiasi altra valuta locale.
LC = valuta locale
| Veicolo | Porsche Panamera (G2) 4S 2.9 V6 (Fase 2) |
|---|---|
| Consumo | 8,5 L/100 km27,7 mpg US33,2 mpg UK |
| Costo / 100 km | 14,88 LC100 km |
| Costo / 100 mi | 23,94 LC100 mi |
| Carburante annuo utilizzato | 1275 L337 US gal280 UK gal |
| Costo annuo del carburante | 2231 LC/year |
Simulazione al banco
Curve stimate di potenza e coppia in configurazione originale in base ai giri motore.
- Porsche Panamera (G2) 4S 2.9 V6 (Fase 2): Potenza / Coppia
| Veicolo | Regime di potenza massima | Regime di coppia massima | Regime motore massimo |
|---|---|---|---|
| PorschePanamera (G2)4S 2.9 V6 (Fase 2) | 5650-6600 rpm | 2000-5500 rpm | 6850 rpm |
Scegli auto da confrontare
Confronti popolari























