ChangAn UNI-Z
Perbandingan mobil
ChangAn UNI-Z 1.5T · Tahap 3vsChangAn UNI-Z 1.5T · Tahap 2vsChangAn UNI-Z 1.5T · Tahap 1vsChangAn UNI-Z 1.5T
Bandingkan spesifikasi, akselerasi, konsumsi, dimensi, kepraktisan, dan perkiraan biaya penggunaan berdampingan.
Perbandingan baruChangAn UNI-Z
1.5T (Tahap 2)
ChangAn UNI-Z
1.5T (Tahap 1)
ChangAn UNI-Z
1.5T
Ikhtisar perbandingan
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Pilihan terbaik
ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp
- 0-100 km/jam tercepat6,1 s
- Kecepatan puncak tertinggi234 km/h145 mph
- Paling bertenaga288 hp215 kW
- Torsi tertinggi481 Nm354 lb-ft
- Paling ringan1.500 kg3.307 lb
- Daya terhadap berat terbaik192 hp/t143 kW/t5,2 kg/hp
- Konsumsi bahan bakar gabungan terendah7,1 L/100 km33,0 mpg US39,6 mpg UK
- Jarak tempuh perkiraan terbaik771 km479 mi
- Bagasi terbesar638 L
- Skor keseluruhan terbaik72/100
- Skor performa terbaik63/100
- Skor efisiensi terbaik88/100
- Skor kepraktisan terbaik90/100
Perbandingan spesifikasi
| Model | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | ChangAnUNI-Z1.5T192 hp |
|---|---|---|---|---|
| Daya | 288hp215kW+96 hp | 250hp186kW+58 hp | 227hp169kW+35 hp | 192hp143kW |
| Torsi | 481Nm354lb-ft+171 Nm | 419Nm309lb-ft+109 Nm | 378Nm279lb-ft+68 Nm | 310Nm229lb-ft |
| Bobot kosong | 1,500kg3,307lb | 1,500kg3,307lb | 1,500kg3,307lb | 1,500kg3,307lb |
| Bobot kotor | 1,895kg4,178lb | 1,895kg4,178lb | 1,895kg4,178lb | 1,895kg4,178lb |
| Kecepatan puncak | 234 km/h 145 mph | 224 km/h 139 mph | 218 km/h 135 mph | Tanpa pembatas 210 km/h130 mph Terbatas 200 km/h124 mph Dihitung |
| Ke 99% kecepatan puncak | 62.3sTarget 99%: 232 km/h / 144 mph-14.4 s Dihitung | 67.0sTarget 99%: 222 km/h / 138 mph-9.7 s Dihitung | 70.2sTarget 99%: 216 km/h / 134 mph-6.5 s Dihitung | 76.7sTarget 99%: 208 km/h / 129 mph Dihitung |
| 0-100 km/jam | 6.1s-1.8 s | 6.6s-1.2 s | 7.0s-0.8 s | 7.8s |
| 0-200 km/jam | 23.8s-23.6 s Dihitung | 29.6s-17.8 s Dihitung | 34.9s-12.5 s Dihitung | 47.4s Dihitung |
| 0-60 mph | 5.8s-1.6 s Dihitung | 6.3s-1.1 s Dihitung | 6.7s-0.7 s Dihitung | 7.4s Dihitung |
| Konsumsi bahan bakar | 7.1L/100 km33mpg US39.6mpg UK | 7.1L/100 km33mpg US39.6mpg UK | 7.1L/100 km33mpg US39.6mpg UK | 7.1L/100 km33mpg US39.6mpg UK |
| Seperempat mil | 14.2s-1.5 s Dihitung | 14.7s-1.0 s Dihitung | 15.1s-0.6 s Dihitung | 15.7s Dihitung |
| Daya terhadap berat | 192hp/t143kW/t87hp/1000 lb Dihitung | 166hp/t124kW/t75hp/1000 lb Dihitung | 151hp/t113kW/t69hp/1000 lb Dihitung | 128hp/t95kW/t58hp/1000 lb Dihitung |
| Torsi terhadap berat | 320Nm/t214lb-ft/ton Dihitung | 279Nm/t187lb-ft/ton Dihitung | 252Nm/t169lb-ft/ton Dihitung | 207Nm/t138lb-ft/ton Dihitung |
| Jarak tempuh perkiraan | 771km479mi Dihitung | 771km479mi Dihitung | 771km479mi Dihitung | 771km479mi Dihitung |
| Kapasitas mesin | 1,494cc91cu in | 1,494cc91cu in | 1,494cc91cu in | 1,494cc91cu in |
| Panjang | 4,730mm186in | 4,730mm186in | 4,730mm186in | 4,730mm186in |
| Lebar | 1,890mm74in | 1,890mm74in | 1,890mm74in | 1,890mm74in |
| Tinggi | 1,680mm66in | 1,680mm66in | 1,680mm66in | 1,680mm66in |
| Jarak sumbu roda | 2,795mm110in | 2,795mm110in | 2,795mm110in | 2,795mm110in |
| Trek depan | 1,603mm63in | 1,603mm63in | 1,603mm63in | 1,603mm63in |
| Trek belakang | 1,603mm63in | 1,603mm63in | 1,603mm63in | 1,603mm63in |
| Kapasitas bagasi | 638L | 638L | 638L | 638L |
| Kapasitas bagasi maksimum | 1,425L | 1,425L | 1,425L | 1,425L |
| Pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kursi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tangki bahan bakar | 55L | 55L | 55L | 55L |
Grafik performa
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Simulasi dyno
Kurva daya dan torsi gaya stok yang diperkirakan berdasarkan putaran mesin.
- ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp: Daya / Torsi
- ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 2) 250 hp: Daya / Torsi
- ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 1) 227 hp: Daya / Torsi
- ChangAn UNI-Z 1.5T 192 hp: Daya / Torsi
| Kendaraan | RPM daya puncak | RPM torsi puncak | Putaran mesin maksimum |
|---|---|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 5.500 rpm | 1.500-4.000 rpm | 5.750 rpm |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 5.500 rpm | 1.500-4.000 rpm | 5.750 rpm |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 5.500 rpm | 1.500-4.000 rpm | 5.750 rpm |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 5.500 rpm | 1.500-4.000 rpm | 5.750 rpm |
Kurva akselerasi
Kecepatan perkiraan seiring waktu untuk kendaraan terpilih.
| Metrik | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | ChangAnUNI-Z1.5T192 hp |
|---|---|---|---|---|
| Titik cek akselerasi | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,8 s | 6,3 s | 6,7 s | 7,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,1 s | 6,6 s | 7,0 s | 7,8 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 23,8 s | 29,6 s | 34,9 s | 47,4 s |
| Kecepatan puncak | 234 km/h 145 mph | 224 km/h 139 mph | 218 km/h 135 mph | Tanpa pembatas 210 km/h130 mph Terbatas 200 km/h124 mph Kemungkinan terbatas |
| Simulasi drag race | ||||
60 ft 18 m | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,5 s |
330 ft 101 m | 6,2 s | 6,4 s | 6,5 s | 6,8 s |
1/8 mil 201 m | 9,3 s | 9,6 s | 9,8 s | 10,2 s |
1000 ft 305 m | 11,9 s | 12,4 s | 12,7 s | 13,2 s |
1/4 mil 402 m | 14,2 s | 14,7 s | 15,1 s | 15,7 s |
Kecepatan trap 1/4 mil 402 m | 164 km/h 102 mph | 157 km/h 97 mph | 152 km/h 95 mph | 145 km/h 90 mph |
Perbandingan Daya
Grafik batang untuk membandingkan Daya. Lebih tinggi lebih baik · hp / kW
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 288 hp 215 kW |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 250 hp 186 kW |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 227 hp 169 kW |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 192 hp 143 kW |
ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp memiliki 96 hp lebih banyak daripada ChangAn UNI-Z 1.5T 192 hp.
Selisih daya terbesar antara ChangAn UNI-Z 1.5T 192 hp dan ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp: 96 hp (72 kW).
Perbandingan Torsi
Grafik batang untuk membandingkan Torsi. Lebih tinggi lebih baik · Nm / lb-ft
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 481 Nm 354 lb-ft |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 419 Nm 309 lb-ft |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 378 Nm 279 lb-ft |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 310 Nm 229 lb-ft |
Perbandingan Bobot kosong
Grafik batang untuk membandingkan Bobot kosong. Lebih rendah lebih baik · kg / lb
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 1.500 kg 3.307 lb |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 1.500 kg 3.307 lb |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 1.500 kg 3.307 lb |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 1.500 kg 3.307 lb |
Perbandingan Kecepatan puncak tanpa limiter
Grafik batang untuk membandingkan Kecepatan puncak tanpa limiter. Lebih tinggi lebih baik · km/h / mph
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 234 km/h 145 mph |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 224 km/h 139 mph |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 218 km/h 135 mph |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | Tanpa pembatas 210 km/h130 mph Terbatas 200 km/h124 mph |
Perbandingan 0-100 km/jam
Grafik batang untuk membandingkan 0-100 km/jam. Lebih rendah lebih baik · seconds
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 6,1 s |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 6,6 s |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 7,0 s |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 7,8 s |
Selisih 0-100 km/jam terbesar antara ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp dan ChangAn UNI-Z 1.5T 192 hp: 1,8 s.
Mobil yang paling dekat dalam akselerasi adalah ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 2) 250 hp dan ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 1) 227 hp, hanya dipisahkan 0,4 s.
Perbandingan Konsumsi bahan bakar
Grafik batang untuk membandingkan Konsumsi bahan bakar. Lebih rendah lebih baik · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
Perbandingan Daya terhadap berat
Grafik batang untuk membandingkan Daya terhadap berat. Lebih tinggi lebih baik · hp/t / kW/t
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 192 hp/t 143 kW/t 5,2 kg/hp |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 166 hp/t 124 kW/t 6,0 kg/hp |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 151 hp/t 113 kW/t 6,6 kg/hp |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 128 hp/t 95 kW/t 7,8 kg/hp |
Perbandingan Jarak tempuh perkiraan
Grafik batang untuk membandingkan Jarak tempuh perkiraan. Lebih tinggi lebih baik · km / mi
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 771 km 479 mi |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 771 km 479 mi |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 771 km 479 mi |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 771 km 479 mi |
Grafik laba-laba performa
Grafik radar yang membandingkan skor performa dan konsumsi bahan bakar yang dinormalisasi.
| Kendaraan | Daya | Akselerasi | Kecepatan puncak |
|---|---|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 288 hp 215 kW | 6,1 s | 234 km/h 145 mph |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 250 hp 186 kW | 6,6 s | 224 km/h 139 mph |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 227 hp 169 kW | 7,0 s | 218 km/h 135 mph |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 192 hp 143 kW | 7,8 s | Tanpa pembatas 210 km/h130 mph Terbatas 200 km/h124 mph |
Kuadran paling menarik
Grafik sebar dengan skor performa pada sumbu X dan skor kepraktisan pada sumbu Y.
| Kendaraan | Skor performa | Skor kepraktisan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp |
|
| ||||||||||||||
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp |
|
| ||||||||||||||
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp |
|
| ||||||||||||||
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp |
|
| ||||||||||||||
Performa vs efisiensi bahan bakar
Mobil yang lebih dekat ke sudut kanan atas menggabungkan performa yang lebih kuat dengan skor efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
| Kendaraan | Skor performa | Skor efisiensi bahan bakar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp |
| 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | ||||||
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp |
| 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | ||||||
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp |
| 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | ||||||
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp |
| 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | ||||||
ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp paling dekat dengan target keseimbangan pojok kanan atas untuk performa dan efisiensi bahan bakar.
Akselerasi vs konsumsi bahan bakar
Mobil yang lebih dekat ke sudut kiri bawah menawarkan perpaduan akselerasi cepat dan konsumsi bahan bakar rendah yang lebih baik.
| Kendaraan | Konsumsi bahan bakar, L/100 km | 0-100 km/jam, s |
|---|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 6,1 s |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 6,6 s |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 7,0 s |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 7,8 s |
Daya terhadap berat vs konsumsi bahan bakar
Area yang diarsir memprioritaskan daya terhadap berat yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar gabungan yang lebih rendah.
| Kendaraan | Daya terhadap berat, hp/t | Konsumsi bahan bakar, L/100 km |
|---|---|---|
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | 192 hp/t 143 kW/t 5,2 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | 166 hp/t 124 kW/t 6,0 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
| ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | 151 hp/t 113 kW/t 6,6 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
| ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | 128 hp/t 95 kW/t 7,8 kg/hp | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK |
Rincian skor
| Kendaraan | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 3)288 hp | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 2)250 hp | ChangAnUNI-Z1.5T (Tahap 1)227 hp | ChangAnUNI-Z1.5T192 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya | 288 hp 215 kW | 250 hp 186 kW | 227 hp 169 kW | 192 hp 143 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi | 481 Nm 354 lb-ft | 419 Nm 309 lb-ft | 378 Nm 279 lb-ft | 310 Nm 229 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasi | 6,1 s | 6,6 s | 7,0 s | 7,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan puncak | 234 km/h 145 mph | 224 km/h 139 mph | 218 km/h 135 mph | Tanpa pembatas 210 km/h130 mph Terbatas 200 km/h124 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keringanan | 1.500 kg 3.307 lb | 1.500 kg 3.307 lb | 1.500 kg 3.307 lb | 1.500 kg 3.307 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi bahan bakar | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | 7,1 L/100 km 33,0 mpg US 39,6 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepraktisan |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor jarak tempuh | 771 km 479 mi | 771 km 479 mi | 771 km 479 mi | 771 km 479 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor bagasi | 638 L 22,5 cu ft | 638 L 22,5 cu ft | 638 L 22,5 cu ft | 638 L 22,5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor daya terhadap berat | 192 hp/t 143 kW/t 5,2 kg/hp | 166 hp/t 124 kW/t 6,0 kg/hp | 151 hp/t 113 kW/t 6,6 kg/hp | 128 hp/t 95 kW/t 7,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keseluruhan | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap |
Biaya bahan bakar dan penggunaan tahunan
Perkirakan biaya operasional dari konsumsi gabungan, jarak tahunan Anda, dan harga bahan bakar dalam mata uang lokal.
Masukkan harga bahan bakar dalam mata uang lokal, misalnya €/L, $/gal, £/L, atau mata uang lokal lainnya.
LC = Mata Uang Lokal
| Kendaraan | ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp | ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 2) 250 hp | ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 1) 227 hp | ChangAn UNI-Z 1.5T 192 hp |
|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 7,1 L/100 km33 mpg US39,6 mpg UK | 7,1 L/100 km33 mpg US39,6 mpg UK | 7,1 L/100 km33 mpg US39,6 mpg UK | 7,1 L/100 km33 mpg US39,6 mpg UK |
| Biaya / 100 km | 12,48 LC100 km | 12,48 LC100 km | 12,48 LC100 km | 12,48 LC100 km |
| Biaya / 100 mi | 20,08 LC100 mi | 20,08 LC100 mi | 20,08 LC100 mi | 20,08 LC100 mi |
| Bahan bakar tahunan yang dipakai | 1.070 L283 US gal235 UK gal | 1.070 L283 US gal235 UK gal | 1.070 L283 US gal235 UK gal | 1.070 L283 US gal235 UK gal |
| Biaya bahan bakar tahunan | 1.872 LC/tahun | 1.872 LC/tahun | 1.872 LC/tahun | 1.872 LC/tahun |
Perbandingan langsung
ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 3) 288 hp
- Memiliki 38 hp lebih banyak
- Memiliki 62 Nm lebih banyak
- Lebih cepat 0,6 s dari 0-100 km/jam
- Memiliki kecepatan puncak lebih tinggi 10 km/jam (6 mph)
- Memiliki daya terhadap berat yang lebih baik 26 hp/t
Kelebihan
- 0-100 km/jam tercepat dalam perbandingan ini
- Kecepatan puncak tertinggi
- Paling bertenaga
- Torsi tertinggi
- Paling ringan
- Konsumsi bahan bakar gabungan terendah
- Rasio daya terhadap berat terbaik
- Jarak tempuh perkiraan terbaik
- Bagasi terbesar
ChangAn UNI-Z 1.5T (Tahap 2) 250 hp
Tidak ada keunggulan yang terukur dalam data yang tersedia.
Pilih mobil untuk dibandingkan
Perbandingan populer























