BMW i4 (G26 LCI) · Facelift 2024
70.3 kWh
286 hpListrikPenggerak roda belakangOtomatisCoupe2024-sekarang
0-100 km/jam 6,0 s
Kecepatan puncak
Tanpa pembatas
205 km/h127 mph
Terbatas
190 km/h118 mph
BMW i4 (G26 LCI) · Facelift 2024
| Daya | 286 hp340 hp401 hp544 hp601 hp |
|---|---|
| Torsi | 400Nm295lb-ft |
| Bobot kosong | 2,000kg4,409lb |
| Bobot kotor | 2,555kg5,633lb |
| Daya terhadap berat | 143hp/t107kW/t65hp/1000 lb Dihitung |
| Torsi terhadap berat | 200Nm/t134lb-ft/ton Dihitung |
| 0-100 km/jam | 6.0s |
| 0-200 km/jam | 45.3s Dihitung |
| 0-60 mph | 5.7s Dihitung |
| Seperempat mil | 14.3s Dihitung |
| Kecepatan puncak | Tanpa pembatas 205 km/h127 mph Terbatas 190 km/h118 mph Dihitung |
| Ke 99% kecepatan puncak | 58.4sTarget 99%: 203 km/h / 126 mph Dihitung |
| Tipe bodi | Coupe |
|---|---|
| Jenis bahan bakar | Listrik |
| Penggerak | Penggerak roda belakang |
| Transmisi | Otomatis |
| Gigi | 1-percepatan |
| Panjang | 4,783mm188in |
|---|---|
| Lebar | 1,852mm73in |
| Tinggi | 1,448mm57in |
| Jarak sumbu roda | 2,856mm112in |
| Trek depan | 1,601mm63in |
| Trek belakang | 1,630mm64in |
| Jarak bebas tanah | 125mm5in |
| Kapasitas bagasi | 470L |
| Kapasitas bagasi maksimum | 1,290L |
| Pintu | 5 |
| Kursi | 5 |
Kendaraan saat ini dibandingkan dengan skor median yang sudah dihitung sebelumnya di basis data.
Kendaraan saat ini dibandingkan dengan median basis data untuk Daya. Lebih tinggi lebih baik · hp / kW
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMWi4 (G26 LCI)Facelift 202470.3 kWh | 286 hp 213 kW |
| Median basis data | 261 hp 195 kW |
Kendaraan saat ini dibandingkan dengan median basis data untuk 0-100 km/jam. Lebih rendah lebih baik · s
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMWi4 (G26 LCI)Facelift 202470.3 kWh | 6.0 s |
| Median basis data | 6.4 s |
Kendaraan saat ini dibandingkan dengan median basis data untuk Kecepatan puncak. Lebih tinggi lebih baik · km/h / mph
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMWi4 (G26 LCI)Facelift 202470.3 kWh | 205 km/h 127 mph Tanpa pembatas 190 km/h 118 mph Terbatas |
| Median basis data | 242 km/h 150 mph |