325 KS2319 ccmBenzinPrednji pogonRučniTurboKaravan1998-2000
0-100 km/h 5,8 s
Najveća brzina
280 km/h
174 mph
| Snaga | 325hp242kW+75 hp |
|---|---|
| Moment | 473Nm348lb-ft+123 Nm |
| Zapremina | 2,319cc142cu in |
| Masa praznog vozila | 1,660kg3,660lb |
| Najveća dopuštena masa | 2,160kg4,762lb |
| Snaga po masi | 196hp/t146kW/t89hp/1000 lb Izračunato |
| Moment po masi | 285Nm/t190lb-ft/ton Izračunato |
| 0-100 km/h | 5.8s-1.0 s |
| 0-200 km/h | 16.9s-6.2 s Izračunato |
| 0-60 mph | 5.5s-1.0 s Izračunato |
| Četvrt milje | 13.7s-1.1 s Izračunato |
| Najveća brzina | 280 km/h 174 mph |
| Do 99% najveće brzine | 64.8s99% cilj: 277 km/h / 172 mph-6.3 s Izračunato |
| Gradska potrošnja | 16.2L/100 km14.5mpg US17.4mpg UK |
|---|---|
| Otvorena cesta | 8.7L/100 km27mpg US32.5mpg UK |
| Spremnik goriva | 70L |
| Mjenjač | RučniAutomatski |
|---|---|
| Motor | B5234T4 |
| Tip karoserije | Karavan |
| Gorivo | Benzin |
| Punjenje motora | Turbo |
| Pogon | Prednji pogon |
| Stupnjevi prijenosa | 5 brzina |
| Položaj motora | Front, Transverse |
| Konfiguracija motora | Inline |
| Cilindri | 5 |
| Ventili po cilindru | 4 |
| Duljina | 4,730mm186in |
|---|---|
| Širina | 1,760mm69in |
| Visina | 1,430mm56in |
| Međuosovinski razmak | 2,660mm105in |
| Prednji trag kotača | 1,520mm60in |
| Stražnji trag kotača | 1,490mm59in |
| Prtljažnik | 420L |
| Najveći prtljažnik | 1,580L |
| Vrata | 5 |
| Sjedala | 5 |
Automobil uspoređen s medijanom ocjena u bazi.
Automobil uspoređen s medijanom baze za Snaga. Više je bolje · hp / kW
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| VolvoV70 I2.3 T (Stage 2) | 325 hp 242 kW |
| Medijan baze | 261 hp 195 kW |
Automobil uspoređen s medijanom baze za 0-100 km/h. Niže je bolje · s
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| VolvoV70 I2.3 T (Stage 2) | 5.8 s |
| Medijan baze | 6.4 s |
Automobil uspoređen s medijanom baze za Najveća brzina. Više je bolje · km/h / mph
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| VolvoV70 I2.3 T (Stage 2) | 280 km/h 174 mph |
| Medijan baze | 242 km/h 150 mph |
Procijenjene krivulje snage i momenta prema okretajima motora.
| Automobil | RPM najveće snage | RPM najvećeg momenta | Maks. okretaji motora |
|---|---|---|---|
| VolvoV70 I2.3 T (Stage 2) | 6.000 rpm | 2.400 rpm | 6.250 rpm |