697 hv3996 cm³BensiiniNelivetoAutomaattiTurboahdettuSUV2026-nykyinen
0-100 km/h 3,5 s
Huippunopeus
308 km/h
191 mph
| Teho | 697hp520kW+106 hp |
|---|---|
| Vääntö | 976Nm720lb-ft+176 Nm |
| Iskutilavuus | 3,996cc244cu in |
| Omamassa | 2,480kg5,467lb |
| Teho/paino | 281hp/t210kW/t128hp/1000 lb Laskettu |
| Vääntö/paino | 394Nm/t263lb-ft/ton Laskettu |
| 0-100 km/h | 3.5s-0.4 s |
| 0-200 km/h | 10.4s-3.4 s Laskettu |
| 0-60 mph | 3.4s-0.3 s Laskettu |
| neljännesmaili | 11.3s-0.7 s Laskettu |
| Huippunopeus | 308 km/h 191 mph |
| 99 %:iin huippunopeudesta | 53.8s99 % tavoite: 305 km/h / 189 mph+2.3 s Laskettu |
| Polttoainesäiliö | 80L |
|---|
| Korityyppi | SUV |
|---|---|
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Ahtaminen | Turboahdettu |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vaihteet | 8-vaihteinen |
| Moottorin sijoittelu | Front, Longitudinal |
| Moottorikonfiguraatio | V-engine |
| Sylinterit | 8 |
| Venttiileitä per sylinteri | 4 |
| Pituus | 5,065mm199in |
|---|---|
| Korkeus | 1,798mm71in |
| Akseliväli | 2,997mm118in |
| Tavaratilan tilavuus | 428L |
| Maks. tavaratilan tilavuus | 2,212L |
| Ovet | 5 |
| Istumapaikat | 7 |
Nykyinen ajoneuvo verrattuna tietokannan etukäteen laskettuun mediaanipisteeseen.
Nykyinen ajoneuvo verrattuna tietokannan mediaaniin kohteelle Teho. Korkeampi on parempi · hp / kW
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| AUDISQ7 (G8)4.0 TFSI V8 (Vaihe 1) | 697 hp 520 kW |
| Tietokannan mediaani | 261 hp 195 kW |
Nykyinen ajoneuvo verrattuna tietokannan mediaaniin kohteelle 0-100 km/h. Matalampi on parempi · s
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| AUDISQ7 (G8)4.0 TFSI V8 (Vaihe 1) | 3.5 s |
| Tietokannan mediaani | 6.4 s |
Nykyinen ajoneuvo verrattuna tietokannan mediaaniin kohteelle Huippunopeus. Korkeampi on parempi · km/h / mph
| Ajoneuvo | Arvo |
|---|---|
| AUDISQ7 (G8)4.0 TFSI V8 (Vaihe 1) | 308 km/h 191 mph |
| Tietokannan mediaani | 242 km/h 150 mph |
Arvioidut vakiotyyppiset teho- ja vääntökäyrät moottorin kierrosluvun mukaan.
| Ajoneuvo | Huipputehon kierrosluku | Huippuväännön kierrosluku | Maks. moottorin kierrosluku |
|---|---|---|---|
| AUDISQ7 (G8)4.0 TFSI V8 (Vaihe 1) | 6 000 rpm | 2 400-4 500 rpm | 6 250 rpm |























