320 PS1796 ccmBenzinRWDManuellTurboladerCoupé2005-2011
0-100 km/h 3,3 s
Höchstgeschwindigkeit
279 km/h
173 mph
| Leistung | 320hp238kW+74 hp |
|---|---|
| Drehmoment | 319Nm235lb-ft+83 Nm |
| Hubraum | 1,796cc110cu in |
| Leergewicht | 930kg2,050lb |
| Gesamtgewicht | 1,185kg2,612lb |
| Leistungsgewicht | 344hp/t256kW/t156hp/1000 lb Berechnet |
| Drehmoment-Gewicht | 343Nm/t229lb-ft/ton Berechnet |
| 0-100 km/h | 3.3s-0.6 s |
| 0-200 km/h | 9.7s-3.7 s Berechnet |
| 0-60 mph | 3.2s-0.6 s Berechnet |
| Viertelmeile | 11.0s-0.9 s Berechnet |
| Höchstgeschwindigkeit | 279 km/h 173 mph |
| Bis 99 % der Höchstgeschwindigkeit | 36.9s99-%-Ziel: 276 km/h / 172 mph-3.9 s Berechnet |
| Kraftstofftank | 40L |
|---|
| Motor | 2ZZ-GE |
|---|---|
| Karosserieform | Coupé |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Aufladung | Turbolader |
| Antriebsart | RWD |
| Getriebe | Manuell |
| Gänge | 6-Gang |
| Motoranordnung | Middle, Longitudinal |
| Motorkonfiguration | Inline |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Länge | 3,797mm149in |
|---|---|
| Breite | 1,727mm68in |
| Höhe | 1,150mm45in |
| Radstand | 2,300mm91in |
| Vordere Spur | 1,454mm57in |
| Hintere Spur | 1,507mm59in |
| Kofferraumvolumen | 115L |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
Aktuelles Fahrzeug im Vergleich zum vorab berechneten Medianwert in der Datenbank.
Aktuelles Fahrzeug im Vergleich zum Datenbank-Median für Leistung. Höher ist besser · hp / kW
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Stufe 2) | 320 hp 238 kW |
| Datenbank-Median | 261 hp 195 kW |
Aktuelles Fahrzeug im Vergleich zum Datenbank-Median für 0-100 km/h. Niedriger ist besser · s
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Stufe 2) | 3.3 s |
| Datenbank-Median | 6.4 s |
Aktuelles Fahrzeug im Vergleich zum Datenbank-Median für Höchstgeschwindigkeit. Höher ist besser · km/h / mph
| Fahrzeug | Wert |
|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Stufe 2) | 279 km/h 173 mph |
| Datenbank-Median | 242 km/h 150 mph |
Geschätzte Serien-Leistungs- und Drehmomentkurven nach Drehzahl.
| Fahrzeug | Drehzahl bei Spitzenleistung | Drehzahl bei Spitzendrehmoment | Maximale Motordrehzahl |
|---|---|---|---|
| LotusExige II1.8 i 16V Sport 240R (Stufe 2) | 8.000 rpm | 7.000 rpm | 8.250 rpm |























