VUHL 05
Bil sammenligning
VUHL 05 2.0 · Trin 2vsVUHL 05 2.0 · Trin 3vsVUHL 05 2.0 · Trin 1vsVUHL 05 2.0
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligningVUHL 05
2.0 (Trin 3)
VUHL 05
2.0 (Trin 1)
VUHL 05
2.0
Sammenligningsoversigt
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Bedste valg
VUHL 05 2.0 (Trin 3) 433 hp
- Hurtigst 0-100 km/t2,9 s
- Mest kraftfuld433 hp323 kW
- Højeste moment651 Nm480 lb-ft
- Bedste effekt/vægt-forhold598 hp/t446 kW/t1,7 kg/hp
- Bedste samlede score70/100
- Bedste ydelsesscore90/100
VUHL 05 2.0 (Trin 2) 376 hp
- Højeste topfart295 km/h183 mph Ubegrænset275 km/h171 mph Begrænset
- Lettest725 kg1.598 lb
- Bedste økonomiscore0/100
- Bedste praktiske score27/100
Specifikationssammenligning
| Model | VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | VUHL052.0289 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 376hp280kW+87 hp | 433hp323kW+144 hp | 341hp254kW+52 hp | 289hp216kW |
| Moment | 567Nm418lb-ft+147 Nm | 651Nm480lb-ft+231 Nm | 512Nm378lb-ft+92 Nm | 420Nm310lb-ft |
| Egenvægt | 725kg1,598lb | 725kg1,598lb | 725kg1,598lb | 725kg1,598lb |
| Tophastighed | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 275 km/h171 mph Beregnet | 287 km/h 178 mph | 267 km/h 166 mph | 245 km/h 152 mph |
| Til 99 % af topfarten | 35.1s99 %-mål: 292 km/h / 181 mph-0.4 s Beregnet | 29.3s99 %-mål: 284 km/h / 177 mph-6.2 s Beregnet | 34.1s99 %-mål: 264 km/h / 164 mph-1.4 s Beregnet | 35.5s99 %-mål: 243 km/h / 151 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 3.1s-0.6 s | 2.9s-0.8 s | 3.3s-0.4 s | 3.7s |
| 0-200 km/t | 8.6s-3.9 s Beregnet | 7.8s-4.7 s Beregnet | 10.0s-2.5 s Beregnet | 12.5s Beregnet |
| 0-60 mph | 3.0s-0.5 s Beregnet | 2.8s-0.8 s Beregnet | 3.2s-0.3 s Beregnet | 3.5s Beregnet |
| kvartmile | 10.6s-1.0 s Beregnet | 10.3s-1.4 s Beregnet | 11.1s-0.6 s Beregnet | 11.7s Beregnet |
| Effekt/vægt | 518hp/t386kW/t235hp/1000 lb Beregnet | 598hp/t446kW/t271hp/1000 lb Beregnet | 470hp/t351kW/t213hp/1000 lb Beregnet | 399hp/t297kW/t181hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 782Nm/t523lb-ft/ton Beregnet | 898Nm/t601lb-ft/ton Beregnet | 707Nm/t473lb-ft/ton Beregnet | 579Nm/t388lb-ft/ton Beregnet |
| Slagvolumen | 2,000cc122cu in | 2,000cc122cu in | 2,000cc122cu in | 2,000cc122cu in |
| Længde | 3,718mm146in | 3,718mm146in | 3,718mm146in | 3,718mm146in |
| Bredde | 1,876mm74in | 1,876mm74in | 1,876mm74in | 1,876mm74in |
| Højde | 1,120mm44in | 1,120mm44in | 1,120mm44in | 1,120mm44in |
| Akselafstand | 2,300mm91in | 2,300mm91in | 2,300mm91in | 2,300mm91in |
| Frihøjde | 110mm4in | 110mm4in | 110mm4in | 110mm4in |
| Sæder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brændstoftank | 40L | 40L | 40L | 40L |
Ydelsesgrafer
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Accelerationskurve
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | VUHL052.0289 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,0 s | 2,8 s | 3,2 s | 3,5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3,1 s | 2,9 s | 3,3 s | 3,7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 8,6 s | 7,8 s | 10,0 s | 12,5 s |
| Tophastighed | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 275 km/h171 mph Sandsynligvis begrænset | 287 km/h 178 mph | 267 km/h 166 mph | 245 km/h 152 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 1,9 s | 1,8 s | 1,9 s | 2,0 s |
330 fod 101 m | 4,8 s | 4,6 s | 4,9 s | 5,1 s |
1/8 mile 201 m | 7,0 s | 6,8 s | 7,3 s | 7,6 s |
1000 fod 305 m | 9,0 s | 8,7 s | 9,3 s | 9,8 s |
kvartmile 402 m | 10,6 s | 10,3 s | 11,1 s | 11,7 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 222 km/h 138 mph | 228 km/h 141 mph | 209 km/h 130 mph | 195 km/h 121 mph |
Effekt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | 376 hp 280 kW |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 433 hp 323 kW |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 341 hp 254 kW |
| VUHL052.0289 hp | 289 hp 216 kW |
VUHL 05 2.0 (Trin 3) 433 hp har 144 hk mere end VUHL 05 2.0 289 hp.
Den største effektforskel er mellem VUHL 05 2.0 289 hp og VUHL 05 2.0 (Trin 3) 433 hp: 144 hk (108 kW).
Moment-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | 567 Nm 418 lb-ft |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 651 Nm 480 lb-ft |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 512 Nm 378 lb-ft |
| VUHL052.0289 hp | 420 Nm 310 lb-ft |
Egenvægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | 725 kg 1.598 lb |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 725 kg 1.598 lb |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 725 kg 1.598 lb |
| VUHL052.0289 hp | 725 kg 1.598 lb |
Tophastighed uden begrænser-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 275 km/h171 mph |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 287 km/h 178 mph |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 267 km/h 166 mph |
| VUHL052.0289 hp | 245 km/h 152 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | 3,1 s |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 2,9 s |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 3,3 s |
| VUHL052.0289 hp | 3,7 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem VUHL 05 2.0 (Trin 3) 433 hp og VUHL 05 2.0 289 hp: 0,8 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er VUHL 05 2.0 (Trin 2) 376 hp og VUHL 05 2.0 (Trin 1) 341 hp, adskilt af kun 0,2 s.
Effekt/vægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | 518 hp/t 386 kW/t 1,9 kg/hp |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 598 hp/t 446 kW/t 1,7 kg/hp |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 470 hp/t 351 kW/t 2,1 kg/hp |
| VUHL052.0289 hp | 399 hp/t 297 kW/t 2,5 kg/hp |
Radardiagram for ydeevne
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | 376 hp 280 kW | 3,1 s | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 275 km/h171 mph |
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | 433 hp 323 kW | 2,9 s | 287 km/h 178 mph |
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | 341 hp 254 kW | 3,3 s | 267 km/h 166 mph |
| VUHL052.0289 hp | 289 hp 216 kW | 3,7 s | 245 km/h 152 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUHL052.0 (Trin 2)376 hp |
|
| ||||||||||||||
| VUHL052.0 (Trin 3)433 hp |
|
| ||||||||||||||
| VUHL052.0 (Trin 1)341 hp |
|
| ||||||||||||||
| VUHL052.0289 hp |
|
| ||||||||||||||
Detaljeret pointsfordeling
| Køretøj | VUHL052.0 (Trin 2)376 hp | VUHL052.0 (Trin 3)433 hp | VUHL052.0 (Trin 1)341 hp | VUHL052.0289 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 376 hp 280 kW | 433 hp 323 kW | 341 hp 254 kW | 289 hp 216 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 567 Nm 418 lb-ft | 651 Nm 480 lb-ft | 512 Nm 378 lb-ft | 420 Nm 310 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 3,1 s | 2,9 s | 3,3 s | 3,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | Ubegrænset 295 km/h183 mph Begrænset 275 km/h171 mph | 287 km/h 178 mph | 267 km/h 166 mph | 245 km/h 152 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 725 kg 1.598 lb | 725 kg 1.598 lb | 725 kg 1.598 lb | 725 kg 1.598 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 518 hp/t 386 kW/t 1,9 kg/hp | 598 hp/t 446 kW/t 1,7 kg/hp | 470 hp/t 351 kW/t 2,1 kg/hp | 399 hp/t 297 kW/t 2,5 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Direkte sammenligninger
VUHL 05 2.0 (Trin 2) 376 hp
- Har 8 km/t (5 mph) højere topfart
Fordele
- Højeste topfart
- Lettest
VUHL 05 2.0 (Trin 3) 433 hp
- Har 58 hk mere
- Har 84 Nm mere
- Er 0,3 s hurtigere fra 0-100 km/t
- Har 80 hk/t bedre effekt/vægt
Fordele
- Hurtigst 0-100 km/t i denne sammenligning
- Mest kraftfuld
- Højeste moment
- Bedste effekt/vægt-forhold
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























