Volkswagen Tiguan II
Bil sammenligning
Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI · Trin 3vsVolkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI · Trin 1vsVolkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI · Trin 2vsVolkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI
Sammenlign specifikationer, acceleration, forbrug, dimensioner, praktisk anvendelse og estimerede driftsomkostninger side om side.
Ny sammenligningVolkswagen Tiguan II
2.0 BiTDI (Trin 1)
Volkswagen Tiguan II
2.0 BiTDI (Trin 2)
Volkswagen Tiguan II
2.0 BiTDI
Sammenligningsoversigt
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Bedste valg
Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp
- Hurtigst 0-100 km/t4,9 s
- Højeste topfart259 km/h161 mph
- Mest kraftfuld372 hp277 kW
- Højeste moment800 Nm590 lb-ft
- Lettest1.720 kg3.792 lb
- Bedste effekt/vægt-forhold216 hp/t161 kW/t4,6 kg/hp
- Lavest samlet brændstofforbrug6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK
- Lavest byforbrug7,4 L/100 km31,8 mpg US38,2 mpg UK
- Lavest motorvejsforbrug5,8 L/100 km40,6 mpg US48,7 mpg UK
- Laveste CO2-udledning167 g/km
- Bedste anslåede rækkevidde938 km583 mi
- Størst bagagerum615 L
- Bedste samlede score81/100
- Bedste ydelsesscore78/100
- Bedste økonomiscore90/100
- Bedste praktiske score88/100
Specifikationssammenligning
| Model | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 372hp277kW+132 hp | 288hp215kW+48 hp | 324hp242kW+84 hp | 240hp179kW |
| Moment | 800Nm590lb-ft+300 Nm | 625Nm461lb-ft+125 Nm | 700Nm516lb-ft+200 Nm | 500Nm369lb-ft |
| Egenvægt | 1,720kg3,792lb | 1,720kg3,792lb | 1,720kg3,792lb | 1,720kg3,792lb |
| Totalvægt | 2,350kg5,181lb | 2,350kg5,181lb | 2,350kg5,181lb | 2,350kg5,181lb |
| Tophastighed | 259 km/h 161 mph | Ubegrænset 250 km/h155 mph Begrænset 240 km/h149 mph Beregnet | 249 km/h 155 mph | 228 km/h 142 mph |
| Til 99 % af topfarten | 53.8s99 %-mål: 256 km/h / 159 mph-14.2 s Beregnet | 65.9s99 %-mål: 248 km/h / 154 mph-2.1 s Beregnet | 58.5s99 %-mål: 247 km/h / 153 mph-9.5 s Beregnet | 68.0s99 %-mål: 226 km/h / 140 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.9s-1.6 s | 5.8s-0.7 s | 5.4s-1.1 s | 6.5s |
| 0-200 km/t | 16.1s-11.9 s Beregnet | 20.6s-7.3 s Beregnet | 18.9s-9.1 s Beregnet | 28.0s Beregnet |
| 0-60 mph | 4.7s-1.5 s Beregnet | 5.5s-0.6 s Beregnet | 5.1s-1.0 s Beregnet | 6.2s Beregnet |
| Brændstofforbrug | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK |
| Brændstofforbrug by | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK | 5.8L/100 km40.6mpg US48.7mpg UK |
| kvartmile | 13.0s-1.6 s Beregnet | 13.9s-0.7 s Beregnet | 13.5s-1.1 s Beregnet | 14.6s Beregnet |
| Effekt/vægt | 216hp/t161kW/t98hp/1000 lb Beregnet | 167hp/t125kW/t76hp/1000 lb Beregnet | 188hp/t140kW/t85hp/1000 lb Beregnet | 140hp/t104kW/t63hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 465Nm/t311lb-ft/ton Beregnet | 363Nm/t243lb-ft/ton Beregnet | 407Nm/t272lb-ft/ton Beregnet | 291Nm/t195lb-ft/ton Beregnet |
| Anslået rækkevidde | 938km583mi Beregnet | 938km583mi Beregnet | 938km583mi Beregnet | 938km583mi Beregnet |
| Slagvolumen | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in | 1,968cc120cu in |
| Længde | 4,486mm177in | 4,486mm177in | 4,486mm177in | 4,486mm177in |
| Bredde | 1,839mm72in | 1,839mm72in | 1,839mm72in | 1,839mm72in |
| Højde | 1,673mm66in | 1,673mm66in | 1,673mm66in | 1,673mm66in |
| Akselafstand | 2,677mm105in | 2,677mm105in | 2,677mm105in | 2,677mm105in |
| Sporvidde foran | 1,586mm62in | 1,586mm62in | 1,586mm62in | 1,586mm62in |
| Sporvidde bag | 1,576mm62in | 1,576mm62in | 1,576mm62in | 1,576mm62in |
| Frihøjde | 200mm8in | 200mm8in | 200mm8in | 200mm8in |
| Bagagerumsvolumen | 615L | 615L | 615L | 615L |
| Maks. bagagerumsvolumen | 1,655L | 1,655L | 1,655L | 1,655L |
| Døre | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sæder | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brændstoftank | 60L | 60L | 60L | 60L |
| CO2-udslip | 167g/km | 167g/km | 167g/km | 167g/km |
Ydelsesgrafer
Brug estimaterne som sammenligningstips og bekræft de præcise tal, før du træffer beslutninger.
Dynosimulering
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
- Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp: Effekt / Moment
- Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 1) 288 hp: Effekt / Moment
- Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 2) 324 hp: Effekt / Moment
- Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI 240 hp: Effekt / Moment
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 4.000 rpm | 1.750-2.500 rpm | 4.250 rpm |
Accelerationskurve
Anslået hastighed over tid for de valgte biler.
| Metrik | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,7 s | 5,5 s | 5,1 s | 6,2 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,9 s | 5,8 s | 5,4 s | 6,5 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 16,1 s | 20,6 s | 18,9 s | 28,0 s |
| Tophastighed | 259 km/h 161 mph | Ubegrænset 250 km/h155 mph Begrænset 240 km/h149 mph Sandsynligvis begrænset | 249 km/h 155 mph | 228 km/h 142 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 fod 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,3 s | 2,4 s |
330 fod 101 m | 5,8 s | 6,1 s | 6,0 s | 6,4 s |
1/8 mile 201 m | 8,6 s | 9,1 s | 8,9 s | 9,5 s |
1000 fod 305 m | 11,0 s | 11,7 s | 11,4 s | 12,3 s |
kvartmile 402 m | 13,0 s | 13,9 s | 13,5 s | 14,6 s |
Passeringshastighed kvartmile 402 m | 182 km/h 113 mph | 169 km/h 105 mph | 174 km/h 108 mph | 158 km/h 98 mph |
Effekt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 372 hp 277 kW |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 288 hp 215 kW |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 324 hp 242 kW |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 240 hp 179 kW |
Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp har 132 hk mere end Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI 240 hp.
Den største effektforskel er mellem Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI 240 hp og Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp: 132 hk (98 kW).
Moment-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Moment. Højere er bedre · Nm / lb-ft
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 800 Nm 590 lb-ft |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 625 Nm 461 lb-ft |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 700 Nm 516 lb-ft |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
Egenvægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Egenvægt. Lavere er bedre · kg / lb
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 1.720 kg 3.792 lb |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 1.720 kg 3.792 lb |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 1.720 kg 3.792 lb |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 1.720 kg 3.792 lb |
Tophastighed uden begrænser-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Tophastighed uden begrænser. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 259 km/h 161 mph |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | Ubegrænset 250 km/h155 mph Begrænset 240 km/h149 mph |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 249 km/h 155 mph |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 228 km/h 142 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 4,9 s |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 5,8 s |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 5,4 s |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 6,5 s |
Den største 0-100 km/t-forskel er mellem Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp og Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI 240 hp: 1,6 s.
De biler, der ligger tættest på hinanden i acceleration, er Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 2) 324 hp og Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 1) 288 hp, adskilt af kun 0,4 s.
Brændstofforbrug-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
Effekt/vægt-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Effekt/vægt. Højere er bedre · hp/t / kW/t
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 216 hp/t 161 kW/t 4,6 kg/hp |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 167 hp/t 125 kW/t 6,0 kg/hp |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,2 kg/hp |
Anslået rækkevidde-sammenligning
Søjlediagram til sammenligning af Anslået rækkevidde. Højere er bedre · km / mi
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 938 km 583 mi |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 938 km 583 mi |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 938 km 583 mi |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 938 km 583 mi |
Radardiagram for ydeevne
Radardiagram, der sammenligner normaliserede ydeevne- og brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Effekt | Akseleration | Topfart |
|---|---|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 372 hp 277 kW | 4,9 s | 259 km/h 161 mph |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 288 hp 215 kW | 5,8 s | Ubegrænset 250 km/h155 mph Begrænset 240 km/h149 mph |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 324 hp 242 kW | 5,4 s | 249 km/h 155 mph |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 240 hp 179 kW | 6,5 s | 228 km/h 142 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ydelsesscore på X-aksen og praktisk score på Y-aksen.
| Køretøj | Ydelsesscore | Praktisk score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp |
|
| ||||||||||||||
Ydelse vs. brændstoføkonomi
Biler tættere på øverste højre hjørne kombinerer stærkere ydelse med bedre brændstoføkonomiscorer.
| Køretøj | Ydelsesscore | Brændstoføkonomiscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp ligger tættest på balancemålet øverst til højre for ydelse og brændstoføkonomi.
Acceleration vs. brændstofforbrug
Biler tættere på nederste venstre hjørne giver en bedre blanding af hurtig acceleration og lavt brændstofforbrug.
| Køretøj | Brændstofforbrug, L/100 km | 0-100 km/t, s |
|---|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 4,9 s |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 5,8 s |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 5,4 s |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,5 s |
Effekt/vægt vs. brændstofforbrug
Det skraverede område favoriserer højere effekt/vægt med lavere samlet brændstofforbrug.
| Køretøj | Effekt/vægt, hk/t | Brændstofforbrug, L/100 km |
|---|---|---|
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | 216 hp/t 161 kW/t 4,6 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | 167 hp/t 125 kW/t 6,0 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,2 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
Detaljeret pointsfordeling
| Køretøj | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 3)372 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 1)288 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI (Trin 2)324 hp | VolkswagenTiguan II2.0 BiTDI240 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 372 hp 277 kW | 288 hp 215 kW | 324 hp 242 kW | 240 hp 179 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 800 Nm 590 lb-ft | 625 Nm 461 lb-ft | 700 Nm 516 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseleration | 4,9 s | 5,8 s | 5,4 s | 6,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 259 km/h 161 mph | Ubegrænset 250 km/h155 mph Begrænset 240 km/h149 mph | 249 km/h 155 mph | 228 km/h 142 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethed | 1.720 kg 3.792 lb | 1.720 kg 3.792 lb | 1.720 kg 3.792 lb | 1.720 kg 3.792 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk anvendelighed |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 938 km 583 mi | 938 km 583 mi | 938 km 583 mi | 938 km 583 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-score | 167 g/km | 167 g/km | 167 g/km | 167 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagerum | 615 L 21,7 cu ft | 615 L 21,7 cu ft | 615 L 21,7 cu ft | 615 L 21,7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vægt | 216 hp/t 161 kW/t 4,6 kg/hp | 167 hp/t 125 kW/t 6,0 kg/hp | 188 hp/t 140 kW/t 5,3 kg/hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,2 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | Fast score | Fast score | Fast score | Fast score |
Brændstofomkostninger og årligt forbrug
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp | Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 1) 288 hp | Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 2) 324 hp | Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI 240 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbrug | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK |
| Pris / 100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 1.680 LC/år | 1.680 LC/år | 1.680 LC/år | 1.680 LC/år |
Direkte sammenligninger
Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 3) 372 hp
- Har 84 hk mere
- Har 175 Nm mere
- Er 0,9 s hurtigere fra 0-100 km/t
- Har 9 km/t (6 mph) højere topfart
- Har 49 hk/t bedre effekt/vægt
Fordele
- Hurtigst 0-100 km/t i denne sammenligning
- Højeste topfart
- Mest kraftfuld
- Højeste moment
- Lettest
- Lavest samlet brændstofforbrug
- Bedste effekt/vægt-forhold
- Bedste anslåede rækkevidde
- Størst bagagerum
Ulemper
- Højeste CO2-udledning
Volkswagen Tiguan II 2.0 BiTDI (Trin 1) 288 hp
Ingen målbare fordele i de tilgængelige data.
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























