218 hk1994 cm³BenzinFirehjulstrækAutomatiskTurboladetStationcar1998-2000
0-100 km/t 6,5 s
Tophastighed
228 km/h
142 mph
| Effekt | 218hp163kW |
|---|---|
| Moment | 292Nm215lb-ft |
| Slagvolumen | 1,994cc122cu in |
| Egenvægt | 1,285kg2,833lb |
| Totalvægt | 1,800kg3,968lb |
| Effekt/vægt | 170hp/t127kW/t77hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 227Nm/t152lb-ft/ton Beregnet |
| 0-100 km/t | 6.5s |
| 0-200 km/t | 24.8s Beregnet |
| 0-60 mph | 6.2s Beregnet |
| kvartmile | 14.5s Beregnet |
| Tophastighed | 228 km/h 142 mph |
| Til 99 % af topfarten | 56.2s99 %-mål: 226 km/h / 140 mph Beregnet |
| Brændstofforbrug by | 13.7L/100 km17.2mpg US20.6mpg UK |
|---|---|
| Brændstofforbrug motorvej | 8L/100 km29.4mpg US35.3mpg UK |
| Brændstoftank | 50L |
| Gearkasse | ManuelAutomatisk |
|---|---|
| Motor | EJ20 T |
| Karrosseritype | Stationcar |
| Brændstoftype | Benzin |
| Ladning | Turboladet |
| Drivlinje | Firehjulstræk |
| Gear | 4-trins |
| Motorlayout | Front, Longitudinal |
| Motorkonfiguration | Boxer |
| Cylindre | 4 |
| Ventiler pr. cylinder | 4 |
| Længde | 4,350mm171in |
|---|---|
| Bredde | 1,690mm67in |
| Højde | 1,435mm56in |
| Akselafstand | 2,520mm99in |
| Sporvidde foran | 1,460mm57in |
| Sporvidde bag | 1,455mm57in |
| Maks. bagagerumsvolumen | 1,275L |
| Døre | 5 |
| Sæder | 5 |
Nuværende køretøj sammenlignet med den forudberegnede median-score i databasen.
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| SubaruImpreza I Station Wagon (GF)GT 2.0 Turbo | 218 hp 163 kW |
| Databasens median | 261 hp 195 kW |
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for 0-100 km/t. Lavere er bedre · s
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| SubaruImpreza I Station Wagon (GF)GT 2.0 Turbo | 6.5 s |
| Databasens median | 6.4 s |
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Tophastighed. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| SubaruImpreza I Station Wagon (GF)GT 2.0 Turbo | 228 km/h 142 mph |
| Databasens median | 242 km/h 150 mph |
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| SubaruImpreza I Station Wagon (GF)GT 2.0 Turbo | 5.600 rpm | 3.600 rpm | 5.850 rpm |