810 hk6417 cm³BenzinBaghjulstrækAutomatiskKompressormatetCoupé2025-nu
0-100 km/t 3,0 s
Tophastighed
Ubegrænset
345 km/h214 mph
Begrænset
330 km/h205 mph
| Effekt | 810hp604kW |
|---|---|
| Moment | 973Nm718lb-ft |
| Slagvolumen | 6,417cc392cu in |
| Egenvægt | 1,550kg3,417lb |
| Effekt/vægt | 523hp/t390kW/t237hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 628Nm/t420lb-ft/ton Beregnet |
| 0-100 km/t | 3.0s |
| 0-200 km/t | 7.6s Beregnet |
| 0-60 mph | 2.9s Beregnet |
| kvartmile | 10.2s Beregnet |
| Tophastighed | Ubegrænset 345 km/h214 mph Begrænset 330 km/h205 mph Beregnet |
| Til 99 % af topfarten | 41.0s99 %-mål: 342 km/h / 212 mph Beregnet |
| Brændstoftank | 100L |
|---|
| Karrosseritype | Coupé |
|---|---|
| Brændstoftype | Benzin |
| Ladning | Kompressormatet |
| Drivlinje | Baghjulstræk |
| Gearkasse | Automatisk |
| Gear | 8-trins |
| Motorlayout | Front, Longitudinal |
| Motorkonfiguration | V-engine |
| Cylindre | 8 |
| Længde | 4,568mm180in |
|---|---|
| Bredde | 2,030mm80in |
| Højde | 1,292mm51in |
| Akselafstand | 2,609mm103in |
| Sporvidde foran | 1,619mm64in |
| Sporvidde bag | 1,705mm67in |
| Bagagerumsvolumen | 252L |
| Døre | 2 |
| Sæder | 2 |
Nuværende køretøj sammenlignet med den forudberegnede median-score i databasen.
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BuforiCS86.4 V8 | 810 hp 604 kW |
| Databasens median | 262 hp 195 kW |
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for 0-100 km/t. Lavere er bedre · s
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BuforiCS86.4 V8 | 3.0 s |
| Databasens median | 6.4 s |
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Tophastighed. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| BuforiCS86.4 V8 | 345 km/h 214 mph Ubegrænset 330 km/h 205 mph Begrænset |
| Databasens median | 242 km/h 150 mph |























