1080 hk5513 cm³BenzinBaghjulstrækManuelTwin-turboRoadster2015-nu
0-100 km/t 2,7 s
Tophastighed
351 km/h
218 mph
| Effekt | 1,080hp805kW+360 hp |
|---|---|
| Moment | 1,426Nm1,052lb-ft+506 Nm |
| Slagvolumen | 5,513cc336cu in |
| Egenvægt | 1,360kg2,998lb |
| Effekt/vægt | 794hp/t592kW/t360hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 1,049Nm/t702lb-ft/ton Beregnet |
| 0-100 km/t | 2.7s-0.8 s |
| 0-200 km/t | 6.8s-2.3 s Beregnet |
| 0-60 mph | 2.6s-0.7 s Beregnet |
| kvartmile | 9.8s-1.2 s Beregnet |
| Tophastighed | 351 km/h 218 mph |
| Til 99 % af topfarten | 37.0s99 %-mål: 347 km/h / 216 mph-5.6 s Beregnet |
| Brændstoftank | 90L |
|---|
| Motor | M 285 |
|---|---|
| Karrosseritype | Roadster |
| Brændstoftype | Benzin |
| Ladning | Twin-turbo |
| Drivlinje | Baghjulstræk |
| Gearkasse | Manuel |
| Gear | 6-trins |
| Motorlayout | Middle, Longitudinal |
| Motorkonfiguration | V-engine |
| Cylindre | 12 |
| Ventiler pr. cylinder | 3 |
| Længde | 4,900mm193in |
|---|---|
| Bredde | 2,080mm82in |
| Højde | 1,275mm50in |
| Akselafstand | 3,050mm120in |
| Sporvidde foran | 1,900mm75in |
| Sporvidde bag | 1,810mm71in |
| Døre | 1 |
| Sæder | 2 |
Nuværende køretøj sammenlignet med den forudberegnede median-score i databasen.
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Trin 3) | 1,080 hp 805 kW |
| Databasens median | 262 hp 195 kW |
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for 0-100 km/t. Lavere er bedre · s
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Trin 3) | 2.7 s |
| Databasens median | 6.4 s |
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Tophastighed. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Trin 3) | 351 km/h 218 mph |
| Databasens median | 242 km/h 150 mph |
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| TramontanaXTR5.5 V12 (Trin 3) | 5.850 rpm | 4.000 rpm | 6.100 rpm |























