Ydelse
| Effekt | 330 hk / Trin 3: 495 hk440 hk / Trin 3: 660 hk460 hk / Trin 3: 690 hk550 hk / Trin 3: 825 hk |
|---|---|
| Moment | 698Nm514lb-ft+248 Nm |
| Egenvægt | 1,865kg4,112lb |
| Totalvægt | 2,460kg5,423lb |
| Effekt/vægt | 265hp/t198kW/t120hp/1000 lb Beregnet |
| Moment/vægt | 374Nm/t250lb-ft/ton Beregnet |
| 0-100 km/t | 4.3s-1.2 s |
| 0-200 km/t | 16.0s-6.5 s |
| 0-60 mph | 4.0s-1.2 s Beregnet |
| kvartmile | 12.5s-1.2 s Beregnet |
| Tophastighed | 306 km/h 190 mph |
| Til 99 % af topfarten | 113.8s99 %-mål: 303 km/h / 188 mph+14.0 s Beregnet |
Effektivitet og rækkevidde
| Brændstofforbrug | 8.4L/100 km28mpg US33.6mpg UK |
|---|---|
| Brændstofforbrug by | 11.1L/100 km21.2mpg US25.4mpg UK |
| Brændstofforbrug motorvej | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK |
| Brændstoftank | 75L |
| Anslået rækkevidde | 893km555mi Beregnet |
| CO2-udslip | 194g/km |
Motor og drivlinje
| Brændstoftype | BenzinHybridDiesel |
|---|---|
| Drivlinje | BaghjulstrækFirehjulstræk |
| Slagvolumen | 2894 cm³2995 cm³ |
| Karrosseri | Liftback / fastbackStationcar |
| Motor | EA839 / CSZB |
| Ladning | Turboladet |
| Gearkasse | Dobbeltkobling |
| Gear | 8-trins |
| Motorlayout | Front, Longitudinal |
| Motorkonfiguration | V-engine |
| Cylindre | 6 |
| Ventiler pr. cylinder | 4 |
Mål og plads
| Længde | 5,049mm199in |
|---|---|
| Bredde | 1,937mm76in |
| Højde | 1,423mm56in |
| Akselafstand | 2,950mm116in |
| Sporvidde foran | 1,671mm66in |
| Sporvidde bag | 1,651mm65in |
| Frihøjde | 133mm5in |
| Bagagerumsvolumen | 500L |
| Maks. bagagerumsvolumen | 1,340L |
| Døre | 5 |
| Sæder | 4 |
Radardiagram for ydeevne
Nuværende køretøj sammenlignet med den forudberegnede median-score i databasen.
Effekt-benchmark
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Effekt. Højere er bedre · hp / kW
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4 2.9 V6 (Trin 3) | 495 hp 369 kW |
| Databasens median | 262 hp 195 kW |
0-100 km/t-benchmark
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for 0-100 km/t. Lavere er bedre · s
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4 2.9 V6 (Trin 3) | 4.3 s |
| Databasens median | 6.4 s |
Tophastighed-benchmark
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Tophastighed. Højere er bedre · km/h / mph
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4 2.9 V6 (Trin 3) | 306 km/h 190 mph |
| Databasens median | 242 km/h 150 mph |
Brændstofforbrug-benchmark
Nuværende køretøj sammenlignet med databasens median for Brændstofforbrug. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Køretøj | Værdi |
|---|---|
| PorschePanamera (G2)4 2.9 V6 (Trin 3) | 8.4 L/100 km 28.0 mpg US 33.6 mpg UK |
| Databasens median | 7.4 L/100 km 31.8 mpg US 38.2 mpg UK |
Brændstofomkostninger og årligt forbrug
Anslå driftsomkostninger ud fra samlet forbrug, din årlige distance og brændstofprisen i din lokale valuta.
Indtast brændstofprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller en anden lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Køretøj | Porsche Panamera (G2) 4 2.9 V6 (Trin 3) |
|---|---|
| Forbrug | 8,4 L/100 km28 mpg US33,6 mpg UK |
| Pris / 100 km | 14,70 LC100 km |
| Pris / 100 mi | 23,66 LC100 mi |
| Årligt brændstofforbrug | 1.260 L333 US gal277 UK gal |
| Årlige brændstofomkostninger | 2.205 LC/år |
Dynosimulering
Anslåede standardkurver for effekt og moment efter motoromdrejninger.
- Porsche Panamera (G2) 4 2.9 V6 (Trin 3): Effekt / Moment
| Køretøj | Maks. effektomdrejninger | Maks. momentomdrejninger | Maks. motoromdrejninger |
|---|---|---|---|
| PorschePanamera (G2)4 2.9 V6 (Trin 3) | 5.400-6.400 rpm | 1.750-4.900 rpm | 6.650 rpm |
Vælg biler til sammenligning
Populære sammenligninger























