AUDI A6 allroad (C8)
Biljämförelse
AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 · Steg 3vsAUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 · Steg 2vsAUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 · Steg 1vsAUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6
Jämför specifikationer, acceleration, förbrukning, dimensioner, praktiska egenskaper och uppskattade driftskostnader sida vid sida.
Ny jämförelseAUDI A6 allroad (C8)
50 TDI V6 (Steg 2)
AUDI A6 allroad (C8)
50 TDI V6 (Steg 1)
AUDI A6 allroad (C8)
50 TDI V6
Jämförelseöversikt
Använd uppskattningarna som jämförelseunderlag och kontrollera exakta siffror innan du fattar beslut.
Bästa val
AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp
- Snabbast 0-100 km/h4,5 s
- Högsta toppfart294 km/h183 mph
- Mest kraftfull443 hp331 kW
- Högsta vridmoment992 Nm732 lb-ft
- Lättast1 945 kg4 288 lb
- Bästa effekt/vikt228 hp/t170 kW/t4,4 kg/hp
- Lägst kombinerad bränsleförbrukning5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK
- Lägst förbrukning i stad6,6 L/100 km35,6 mpg US42,8 mpg UK
- Lägst förbrukning på landsväg5,6 L/100 km42,0 mpg US50,4 mpg UK
- Bästa uppskattade räckvidd1 068 km663 mi
- Störst bagageutrymme565 L
- Bästa totalpoäng85/100
- Bästa prestandapoäng84/100
- Bästa ekonomipoäng91/100
- Bästa praktikalitetspoäng87/100
Specifikationsjämförelse
| Modell | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 443hp331kW+157 hp | 386hp288kW+100 hp | 343hp256kW+57 hp | 286hp213kW |
| Vridmoment | 992Nm732lb-ft+372 Nm | 868Nm640lb-ft+248 Nm | 775Nm572lb-ft+155 Nm | 620Nm457lb-ft |
| Tjänstevikt | 1,945kg4,288lb | 1,945kg4,288lb | 1,945kg4,288lb | 1,945kg4,288lb |
| Totalvikt | 2,625kg5,787lb | 2,625kg5,787lb | 2,625kg5,787lb | 2,625kg5,787lb |
| Toppfart | 294 km/h 183 mph | 279 km/h 173 mph | 268 km/h 167 mph | Obegränsad 260 km/h162 mph Begränsad 250 km/h155 mph Beräknad |
| Till 99 % av toppfarten | 53.5s99 %-mål: 291 km/h / 181 mph-16.0 s Beräknad | 57.6s99 %-mål: 276 km/h / 172 mph-11.9 s Beräknad | 61.2s99 %-mål: 265 km/h / 165 mph-8.4 s Beräknad | 69.5s99 %-mål: 257 km/h / 160 mph Beräknad |
| 0-100 km/h | 4.5s-1.4 s | 4.9s-1.0 s | 5.3s-0.6 s | 5.9s |
| 0-200 km/h | 12.7s-7.1 s Beräknad | 14.7s-5.1 s Beräknad | 16.7s-3.1 s Beräknad | 19.8s Beräknad |
| 0-60 mph | 4.3s-1.3 s Beräknad | 4.7s-0.9 s Beräknad | 5.0s-0.6 s Beräknad | 5.6s Beräknad |
| Bränsleförbrukning | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK | 5.9L/100 km39.9mpg US47.9mpg UK |
| Bränsleförbrukning stad | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK |
| Bränsleförbrukning landsväg | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK |
| kvartsmil | 12.3s-1.6 s Beräknad | 12.8s-1.1 s Beräknad | 13.3s-0.7 s Beräknad | 13.9s Beräknad |
| Effekt/vikt | 228hp/t170kW/t103hp/1000 lb Beräknad | 199hp/t148kW/t90hp/1000 lb Beräknad | 176hp/t132kW/t80hp/1000 lb Beräknad | 147hp/t110kW/t67hp/1000 lb Beräknad |
| Vridmoment/vikt | 510Nm/t341lb-ft/ton Beräknad | 446Nm/t299lb-ft/ton Beräknad | 398Nm/t267lb-ft/ton Beräknad | 319Nm/t213lb-ft/ton Beräknad |
| Uppskattad räckvidd | 1,068km663mi Beräknad | 1,068km663mi Beräknad | 1,068km663mi Beräknad | 1,068km663mi Beräknad |
| Motorvolym | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in |
| Längd | 4,951mm195in | 4,951mm195in | 4,951mm195in | 4,951mm195in |
| Bredd | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in |
| Höjd | 1,542mm61in | 1,542mm61in | 1,542mm61in | 1,542mm61in |
| Hjulbas | 2,925mm115in | 2,925mm115in | 2,925mm115in | 2,925mm115in |
| Spårvidd fram | 1,645mm65in | 1,645mm65in | 1,645mm65in | 1,645mm65in |
| Spårvidd bak | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in |
| Markfrigång | 184mm7in | 184mm7in | 184mm7in | 184mm7in |
| Bagageutrymme | 565L | 565L | 565L | 565L |
| Max bagageutrymme | 1,680L | 1,680L | 1,680L | 1,680L |
| Dörrar | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Säten | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bränsletank | 63L | 63L | 63L | 63L |
Prestandadiagram
Använd uppskattningarna som jämförelseunderlag och kontrollera exakta siffror innan du fattar beslut.
Dynosimulering
Uppskattade originalkurvor för effekt och vridmoment efter motorvarv.
- AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp: Effekt / Vridmoment
- AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 2) 386 hp: Effekt / Vridmoment
- AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 1) 343 hp: Effekt / Vridmoment
- AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 286 hp: Effekt / Vridmoment
| Fordon | Maxeffekt varv/min | Maxtorque varv/min | Max motorvarv |
|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 3 500-4 000 rpm | 2 250-3 000 rpm | 4 250 rpm |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 3 500-4 000 rpm | 2 250-3 000 rpm | 4 250 rpm |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 3 500-4 000 rpm | 2 250-3 000 rpm | 4 250 rpm |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 3 500-4 000 rpm | 2 250-3 000 rpm | 4 250 rpm |
Accelerationskurva
Uppskattad hastighet över tid för valda fordon.
| Metrik | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Accelerationspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,3 s | 4,7 s | 5,0 s | 5,6 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,5 s | 4,9 s | 5,3 s | 5,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 12,7 s | 14,7 s | 16,7 s | 19,8 s |
| Toppfart | 294 km/h 183 mph | 279 km/h 173 mph | 268 km/h 167 mph | Obegränsad 260 km/h162 mph Begränsad 250 km/h155 mph Begränsad |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 2,2 s | 2,3 s | 2,3 s | 2,4 s |
330 ft 101 m | 5,6 s | 5,8 s | 5,9 s | 6,2 s |
1/8 mile 201 m | 8,2 s | 8,5 s | 8,8 s | 9,2 s |
1000 ft 305 m | 10,4 s | 10,9 s | 11,2 s | 11,8 s |
kvartsmil 402 m | 12,3 s | 12,8 s | 13,3 s | 13,9 s |
Passagefart kvartsmil 402 m | 197 km/h 122 mph | 187 km/h 116 mph | 179 km/h 111 mph | 170 km/h 106 mph |
Effekt-jämförelse
Stapeldiagram för Effekt. Högre är bättre · hp / kW
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 443 hp 331 kW |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 386 hp 288 kW |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 343 hp 256 kW |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 286 hp 213 kW |
AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp har 157 hp mer än AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 286 hp.
Den största skillnaden i effekt är mellan AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 286 hp och AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp: 157 hp (117 kW).
Vridmoment-jämförelse
Stapeldiagram för Vridmoment. Högre är bättre · Nm / lb-ft
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 992 Nm 732 lb-ft |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 868 Nm 640 lb-ft |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 775 Nm 572 lb-ft |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
Tjänstevikt-jämförelse
Stapeldiagram för Tjänstevikt. Lägre är bättre · kg / lb
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 1 945 kg 4 288 lb |
Toppfart utan begränsare-jämförelse
Stapeldiagram för Toppfart utan begränsare. Högre är bättre · km/h / mph
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 294 km/h 183 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 279 km/h 173 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 268 km/h 167 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | Obegränsad 260 km/h162 mph Begränsad 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-jämförelse
Stapeldiagram för 0-100 km/h. Lägre är bättre · seconds
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 4,5 s |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 4,9 s |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 5,3 s |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 5,9 s |
Den största skillnaden i 0-100 km/h är mellan AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp och AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 286 hp: 1,4 s.
De bilar som ligger närmast varandra i acceleration är AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 2) 386 hp och AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 1) 343 hp, med bara 0,4 s mellan sig.
Bränsleförbrukning-jämförelse
Stapeldiagram för Bränsleförbrukning. Lägre är bättre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
Effekt/vikt-jämförelse
Stapeldiagram för Effekt/vikt. Högre är bättre · hp/t / kW/t
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 228 hp/t 170 kW/t 4,4 kg/hp |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5,0 kg/hp |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 176 hp/t 132 kW/t 5,7 kg/hp |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp |
Uppskattad räckvidd-jämförelse
Stapeldiagram för Uppskattad räckvidd. Högre är bättre · km / mi
| Fordon | Värde |
|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 1 068 km 663 mi |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 1 068 km 663 mi |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 1 068 km 663 mi |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 1 068 km 663 mi |
Prestandaradardiagram
Radardiagram som jämför normaliserade prestanda- och förbrukningspoäng.
| Fordon | Effekt | Acceleration | Toppfart |
|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 443 hp 331 kW | 4,5 s | 294 km/h 183 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 386 hp 288 kW | 4,9 s | 279 km/h 173 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 343 hp 256 kW | 5,3 s | 268 km/h 167 mph |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 286 hp 213 kW | 5,9 s | Obegränsad 260 km/h162 mph Begränsad 250 km/h155 mph |
Mest attraktiva kvadranten
Spridningsdiagram med prestandapoäng på X-axeln och praktikalitetspoäng på Y-axeln.
| Fordon | Prestandapoäng | Praktikalitetspoäng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp |
|
| ||||||||||||||
Prestanda mot bränsleeffektivitet
Bilar närmare övre högra hörnet kombinerar starkare prestanda med bättre bränsleeffektivitets-poäng.
| Fordon | Prestandapoäng | Bränsleeffektivitets-poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp |
| 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||
AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp ligger närmast målet uppe till höger för balans mellan prestanda och bränsleeffektivitet.
Acceleration mot bränsleförbrukning
Bilar närmare nedre vänstra hörnet erbjuder en bättre mix av snabb acceleration och låg förbrukning.
| Fordon | Bränsleförbrukning, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 4,5 s |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 4,9 s |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,3 s |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 s |
Effekt/vikt mot bränsleförbrukning
Det skuggade området gynnar högre effekt/vikt med lägre sammanlagd bränsleförbrukning.
| Fordon | Effekt/vikt, hp/t | Bränsleförbrukning, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | 228 hp/t 170 kW/t 4,4 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5,0 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | 176 hp/t 132 kW/t 5,7 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
| AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK |
Detaljerad poängfördelning
| Fordon | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 3)443 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 2)386 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6 (Steg 1)343 hp | AUDIA6 allroad (C8)50 TDI V6286 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 443 hp 331 kW | 386 hp 288 kW | 343 hp 256 kW | 286 hp 213 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vridmoment | 992 Nm 732 lb-ft | 868 Nm 640 lb-ft | 775 Nm 572 lb-ft | 620 Nm 457 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceleration | 4,5 s | 4,9 s | 5,3 s | 5,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 294 km/h 183 mph | 279 km/h 173 mph | 268 km/h 167 mph | Obegränsad 260 km/h162 mph Begränsad 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lätthet | 1 945 kg 4 288 lb | 1 945 kg 4 288 lb | 1 945 kg 4 288 lb | 1 945 kg 4 288 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bränsleförbrukning | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km 39,9 mpg US 47,9 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk användbarhet |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räckviddspoäng | 1 068 km 663 mi | 1 068 km 663 mi | 1 068 km 663 mi | 1 068 km 663 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagageutrymmespoäng | 565 L 20,0 cu ft | 565 L 20,0 cu ft | 565 L 20,0 cu ft | 565 L 20,0 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vikt-poäng | 228 hp/t 170 kW/t 4,4 kg/hp | 199 hp/t 148 kW/t 5,0 kg/hp | 176 hp/t 132 kW/t 5,7 kg/hp | 147 hp/t 110 kW/t 6,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt | Fast poäng | Fast poäng | Fast poäng | Fast poäng |
Bränslekostnad och årlig användning
Uppskatta driftskostnader utifrån kombinerad förbrukning, din årliga körsträcka och bränslepriset i din lokala valuta.
Ange bränslepriset i din lokala valuta, till exempel €/L, $/gal, £/L eller annan lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Fordon | AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp | AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 2) 386 hp | AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 1) 343 hp | AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Förbrukning | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK | 5,9 L/100 km39,9 mpg US47,9 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 10,33 LC100 km | 10,33 LC100 km | 10,33 LC100 km | 10,33 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 16,62 LC100 mi | 16,62 LC100 mi | 16,62 LC100 mi | 16,62 LC100 mi |
| Årlig bränsleåtgång | 885 L234 US gal195 UK gal | 885 L234 US gal195 UK gal | 885 L234 US gal195 UK gal | 885 L234 US gal195 UK gal |
| Årlig bränslekostnad | 1 549 LC/year | 1 549 LC/year | 1 549 LC/year | 1 549 LC/year |
Huvud mot huvud-jämförelser
AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 3) 443 hp
- Har 57 hp mer
- Har 124 Nm mer
- Är 0,4 s snabbare från 0-100 km/h
- Har 15 km/h (9 mph) högre toppfart
- Har 29 hp/t bättre effekt/vikt
Fördelar
- Snabbast 0-100 km/h i denna jämförelse
- Högsta toppfart
- Mest kraftfull
- Högsta vridmoment
- Lättast
- Lägst kombinerad bränsleförbrukning
- Bästa effekt/vikt-förhållande
- Bästa uppskattade räckvidd
- Störst bagageutrymme
AUDI A6 allroad (C8) 50 TDI V6 (Steg 2) 386 hp
Inga mätbara fördelar i tillgängliga data.
Välj bilar att jämföra
Populära jämförelser























