Volvo V40 Cross Country
Comparação de carros
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 · Stage 3vsVolvo V40 Cross Country 2.0 D4 · Stage 2vsVolvo V40 Cross Country 2.0 D4 · Stage 1vsVolvo V40 Cross Country 2.0 D4
Compare especificações, aceleração, consumo de combustível, dimensões, praticidade e custos de uso estimados lado a lado.
Nova comparaçãoVolvo V40 Cross Country
2.0 D4 (Stage 2)
Volvo V40 Cross Country
2.0 D4 (Stage 1)
Volvo V40 Cross Country
2.0 D4
Visão geral da comparação
Use as estimativas como referência de comparação e verifique os valores exatos antes de decidir.
Melhores escolhas
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp
- Mais rápido de 0-100 km/h6,3 s
- Maior velocidade máxima246 km/h153 mph
- Mais potente274 hp205 kW
- Maior torque640 Nm472 lb-ft
- Mais leve1.578 kg3.479 lb
- Melhor potência/peso174 hp/t130 kW/t5,8 kg/hp
- Menor consumo combinado5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK
- Menor consumo urbano6,8 L/100 km34,6 mpg US41,5 mpg UK
- Menor consumo rodoviário4,3 L/100 km54,7 mpg US65,7 mpg UK
- Menores emissões de CO2137 g/km
- Melhor autonomia estimada1.154 km717 mi
- Maior porta-malas335 L
- Melhor pontuação geral68/100
- Melhor pontuação de desempenho65/100
- Melhor pontuação de economia93/100
- Melhor pontuação de praticidade75/100
Comparação de especificações
| Modelo | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 274cv205kW+97 cv | 239cv178kW+62 cv | 212cv158kW+35 cv | 177cv132kW |
| Torque | 640Nm472lb-ft+240 Nm | 560Nm413lb-ft+160 Nm | 500Nm369lb-ft+100 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Peso em ordem de marcha | 1,578kg3,479lb | 1,578kg3,479lb | 1,578kg3,479lb | 1,578kg3,479lb |
| Peso bruto | 2,010kg4,431lb | 2,010kg4,431lb | 2,010kg4,431lb | 2,010kg4,431lb |
| Velocidade máxima | 246 km/h 153 mph | 235 km/h 146 mph | 225 km/h 140 mph | 210 km/h 130 mph |
| Até 99% da velocidade máxima | 79.9sAlvo 99%: 244 km/h / 151 mph-11.4 s Calculado | 84.7sAlvo 99%: 233 km/h / 145 mph-6.5 s Calculado | 87.6sAlvo 99%: 223 km/h / 138 mph-3.7 s Calculado | 91.2sAlvo 99%: 208 km/h / 129 mph Calculado |
| 0-100 km/h | 6.3s-2.0 s | 6.9s-1.4 s | 7.4s-0.9 s | 8.3s |
| 0-200 km/h | 24.6s-30.5 s Calculado | 29.8s-25.3 s Calculado | 36.0s-19.0 s Calculado | 55.1s Calculado |
| 0-60 mph | 6.0s-1.8 s Calculado | 6.5s-1.3 s Calculado | 7.0s-0.8 s Calculado | 7.8s Calculado |
| Consumo de combustível | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
| Consumo urbano | 6.8L/100 km34.6mpg US41.5mpg UK | 6.8L/100 km34.6mpg US41.5mpg UK | 6.8L/100 km34.6mpg US41.5mpg UK | 6.8L/100 km34.6mpg US41.5mpg UK |
| Consumo rodoviário | 4.3L/100 km54.7mpg US65.7mpg UK | 4.3L/100 km54.7mpg US65.7mpg UK | 4.3L/100 km54.7mpg US65.7mpg UK | 4.3L/100 km54.7mpg US65.7mpg UK |
| Quarto de milha | 14.4s-1.6 s Calculado | 14.9s-1.1 s Calculado | 15.3s-0.7 s Calculado | 16.0s Calculado |
| Potência/peso | 174cv/t130kW/t79cv/1000 lb Calculado | 151cv/t113kW/t69cv/1000 lb Calculado | 135cv/t100kW/t61cv/1000 lb Calculado | 112cv/t84kW/t51cv/1000 lb Calculado |
| Torque/peso | 406Nm/t271lb-ft/ton Calculado | 355Nm/t237lb-ft/ton Calculado | 317Nm/t212lb-ft/ton Calculado | 253Nm/t170lb-ft/ton Calculado |
| Autonomia estimada | 1,154km717mi Calculado | 1,154km717mi Calculado | 1,154km717mi Calculado | 1,154km717mi Calculado |
| Cilindrada | 1,984cm3121pol³ | 1,984cm3121pol³ | 1,984cm3121pol³ | 1,984cm3121pol³ |
| Comprimento | 4,370mm172pol | 4,370mm172pol | 4,370mm172pol | 4,370mm172pol |
| Largura | 1,857mm73pol | 1,857mm73pol | 1,857mm73pol | 1,857mm73pol |
| Altura | 1,470mm58pol | 1,470mm58pol | 1,470mm58pol | 1,470mm58pol |
| Entre-eixos | 2,646mm104pol | 2,646mm104pol | 2,646mm104pol | 2,646mm104pol |
| Bitola dianteira | 1,552mm61pol | 1,552mm61pol | 1,552mm61pol | 1,552mm61pol |
| Bitola traseira | 1,540mm61pol | 1,540mm61pol | 1,540mm61pol | 1,540mm61pol |
| Altura do solo | 145mm6pol | 145mm6pol | 145mm6pol | 145mm6pol |
| Volume do porta-malas | 335L | 335L | 335L | 335L |
| Portas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Assentos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tanque de combustível | 60L | 60L | 60L | 60L |
| Emissões de CO2 | 137g/km | 137g/km | 137g/km | 137g/km |
Gráficos de desempenho
Use as estimativas como referência de comparação e verifique os valores exatos antes de decidir.
Simulação de dinamômetro
Curvas estimadas de potência e torque em estilo original por rotação do motor.
- Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp: Potência / Torque
- Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 2) 239 hp: Potência / Torque
- Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 1) 212 hp: Potência / Torque
- Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 177 hp: Potência / Torque
| Veículo | RPM de potência máxima | RPM de torque máximo | Rotação máxima do motor |
|---|---|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 3.500 rpm | 1.750-2.750 rpm | 3.750 rpm |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 3.500 rpm | 1.750-2.750 rpm | 3.750 rpm |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 3.500 rpm | 1.750-2.750 rpm | 3.750 rpm |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 3.500 rpm | 1.750-2.750 rpm | 3.750 rpm |
Curva de aceleração
Velocidade estimada ao longo do tempo para os veículos selecionados.
| Métrica | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp |
|---|---|---|---|---|
| Pontos de aceleração | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 6,0 s | 6,5 s | 7,0 s | 7,8 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,3 s | 6,9 s | 7,4 s | 8,3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 24,6 s | 29,8 s | 36,0 s | 55,1 s |
| Velocidade máxima | 246 km/h 153 mph | 235 km/h 146 mph | 225 km/h 140 mph | 210 km/h 130 mph |
| Simulação de arrancada | ||||
60 pés 18 m | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,5 s |
330 pés 101 m | 6,3 s | 6,4 s | 6,6 s | 6,8 s |
1/8 de milha 201 m | 9,4 s | 9,7 s | 10,0 s | 10,4 s |
1000 pés 305 m | 12,1 s | 12,6 s | 12,9 s | 13,5 s |
1/4 de milha 402 m | 14,4 s | 14,9 s | 15,3 s | 16,0 s |
Velocidade final 1/4 de milha 402 m | 161 km/h 100 mph | 154 km/h 96 mph | 149 km/h 92 mph | 141 km/h 87 mph |
Comparação de Potência
Gráfico de barras para Potência. Maior é melhor · cv / kW
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 274 hp 205 kW |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 239 hp 178 kW |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 212 hp 158 kW |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 177 hp 132 kW |
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp tem 97 cv a mais do que Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 177 hp.
A maior diferença de potência é entre Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 177 hp e Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp: 97 cv (73 kW).
Comparação de Torque
Gráfico de barras para Torque. Maior é melhor · Nm / lb-ft
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 640 Nm 472 lb-ft |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 560 Nm 413 lb-ft |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Comparação de Peso em ordem de marcha
Gráfico de barras para Peso em ordem de marcha. Menor é melhor · kg / lb
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 1.578 kg 3.479 lb |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 1.578 kg 3.479 lb |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 1.578 kg 3.479 lb |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 1.578 kg 3.479 lb |
Comparação de Velocidade máxima sem limitador
Gráfico de barras para Velocidade máxima sem limitador. Maior é melhor · km/h / mph
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 246 km/h 153 mph |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 235 km/h 146 mph |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 225 km/h 140 mph |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 210 km/h 130 mph |
Comparação de 0-100 km/h
Gráfico de barras para 0-100 km/h. Menor é melhor · seconds
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 6,3 s |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 6,9 s |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 7,4 s |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 8,3 s |
A maior diferença de 0-100 km/h é entre Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp e Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 177 hp: 2,0 s.
Os carros mais próximos em aceleração são Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 2) 239 hp e Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 1) 212 hp, separados por apenas 0,5 s.
Comparação de Consumo de combustível
Gráfico de barras para Consumo de combustível. Menor é melhor · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Comparação de Potência/peso
Gráfico de barras para Potência/peso. Maior é melhor · cv/t / kW/t
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 174 hp/t 130 kW/t 5,8 kg/hp |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 151 hp/t 113 kW/t 6,6 kg/hp |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 135 hp/t 100 kW/t 7,4 kg/hp |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 112 hp/t 84 kW/t 8,9 kg/hp |
Comparação de Autonomia estimada
Gráfico de barras para Autonomia estimada. Maior é melhor · km / mi
| Veículo | Valor |
|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 1.154 km 717 mi |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 1.154 km 717 mi |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 1.154 km 717 mi |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 1.154 km 717 mi |
Gráfico radar de desempenho
Gráfico radar comparando pontuações normalizadas de desempenho e consumo.
| Veículo | Potência | Aceleração | Velocidade máxima |
|---|---|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 274 hp 205 kW | 6,3 s | 246 km/h 153 mph |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 239 hp 178 kW | 6,9 s | 235 km/h 146 mph |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 212 hp 158 kW | 7,4 s | 225 km/h 140 mph |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 177 hp 132 kW | 8,3 s | 210 km/h 130 mph |
Quadrante mais atraente
Gráfico de dispersão com pontuação de desempenho no eixo X e pontuação de praticidade no eixo Y.
| Veículo | Pontuação de desempenho | Pontuação de praticidade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp |
|
| ||||||||||||||
Desempenho vs economia
Carros mais próximos do canto superior direito combinam desempenho superior com melhor economia.
| Veículo | Pontuação de desempenho | Pontuação de economia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp |
| 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp é o que mais se aproxima do alvo de equilíbrio superior direito entre desempenho e economia.
Aceleração vs consumo
Carros mais próximos do canto inferior esquerdo oferecem uma combinação melhor de aceleração rápida e baixo consumo.
| Veículo | Consumo, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 6,3 s |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 6,9 s |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 7,4 s |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 8,3 s |
Potência/peso vs consumo
A área sombreada favorece maior potência/peso com menor consumo combinado.
| Veículo | Potência/peso, hp/t | Consumo, L/100 km |
|---|---|---|
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | 174 hp/t 130 kW/t 5,8 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | 151 hp/t 113 kW/t 6,6 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | 135 hp/t 100 kW/t 7,4 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
| VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | 112 hp/t 84 kW/t 8,9 kg/hp | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK |
Detalhamento das pontuações
| Veículo | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 3)274 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 2)239 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4 (Stage 1)212 hp | VolvoV40 Cross Country2.0 D4177 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 274 hp 205 kW | 239 hp 178 kW | 212 hp 158 kW | 177 hp 132 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque | 640 Nm 472 lb-ft | 560 Nm 413 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleração | 6,3 s | 6,9 s | 7,4 s | 8,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | 246 km/h 153 mph | 235 km/h 146 mph | 225 km/h 140 mph | 210 km/h 130 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveza | 1.578 kg 3.479 lb | 1.578 kg 3.479 lb | 1.578 kg 3.479 lb | 1.578 kg 3.479 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km 45,2 mpg US 54,3 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praticidade |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance | 1.154 km 717 mi | 1.154 km 717 mi | 1.154 km 717 mi | 1.154 km 717 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 | 137 g/km | 137 g/km | 137 g/km | 137 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta-malas | 335 L 11,8 cu ft | 335 L 11,8 cu ft | 335 L 11,8 cu ft | 335 L 11,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência/peso | 174 hp/t 130 kW/t 5,8 kg/hp | 151 hp/t 113 kW/t 6,6 kg/hp | 135 hp/t 100 kW/t 7,4 kg/hp | 112 hp/t 84 kW/t 8,9 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geral | Pontuação fixa | Pontuação fixa | Pontuação fixa | Pontuação fixa |
Custo de combustível e uso anual
Estime os custos de uso a partir do consumo combinado, da sua quilometragem anual e do preço do combustível na sua moeda local.
Digite o preço do combustível na sua moeda local, por exemplo €/L, $/gal, £/L ou qualquer outra moeda local.
LC = moeda local
| Veículo | Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp | Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 2) 239 hp | Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 1) 212 hp | Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 177 hp |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK | 5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK |
| Custo / 100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km | 9,10 LC100 km |
| Custo / 100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi | 14,65 LC100 mi |
| Combustível anual usado | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal | 780 L206 US gal172 UK gal |
| Custo anual de combustível | 1.365 LC/ano | 1.365 LC/ano | 1.365 LC/ano | 1.365 LC/ano |
Comparações diretas
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 3) 274 hp
- Tem 35 cv a mais
- Tem 80 Nm a mais
- É 0,6 s mais rápido de 0-100 km/h
- Tem 11 km/h (7 mph) a mais na velocidade máxima
- Tem 22 cv/t a mais em potência/peso
Prós
- Mais rápido de 0-100 km/h nesta comparação
- Maior velocidade máxima
- Mais potente
- Maior torque
- Mais leve
- Menor consumo combinado
- Melhor relação potência/peso
- Melhor autonomia estimada
- Maior porta-malas
Contras
- Maiores emissões de CO2
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 (Stage 2) 239 hp
Não há vantagens mensuráveis nos dados disponíveis.
Escolher carros para comparar
Comparações populares























