
Lancia Kappa Coupe (838)
Porównanie samochodów
Porównuj specyfikacje, przyspieszenie, spalanie, wymiary, praktyczność i szacowane koszty użytkowania obok siebie.
Nowe porównanie
Lancia Kappa Coupe (838)

Lancia Kappa Coupe (838)

Lancia Kappa Coupe (838)

Lancia Kappa Coupe (838)
Traktuj szacunki jako wskazówki porównawcze i sprawdź dokładne wartości przed podjęciem decyzji.
| Model | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 307hp229kW+102 hp | 266hp199kW+61 hp | 242hp180kW+37 hp | 205hp153kW |
| Moment obrotowy | 462Nm341lb-ft+164 Nm | 402Nm297lb-ft+104 Nm | 364Nm268lb-ft+66 Nm | 298Nm220lb-ft |
| Masa własna | 1,455kg3,208lb | 1,455kg3,208lb | 1,455kg3,208lb | 1,455kg3,208lb |
| Masa całkowita | 1,955kg4,310lb | 1,955kg4,310lb | 1,955kg4,310lb | 1,955kg4,310lb |
| Prędkość maksymalna | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph |
| Do 99% prędkości maksymalnej | 82.0sCel 99%: 272 km/h / 169 mph-10.3 s Obliczone | 88.2sCel 99%: 261 km/h / 162 mph-4.1 s Obliczone | 91.6sCel 99%: 253 km/h / 157 mph-0.7 s Obliczone | 92.3sCel 99%: 233 km/h / 145 mph Obliczone |
| 0-100 km/h | 5.7s-1.6 s | 6.2s-1.1 s | 6.6s-0.7 s | 7.3s |
| 0-200 km/h | 19.1s-12.9 s Obliczone | 22.2s-9.8 s Obliczone | 24.7s-7.3 s Obliczone | 32.0s Obliczone |
| 0-60 mph | 5.4s-1.5 s Obliczone | 5.9s-1.0 s Obliczone | 6.2s-0.7 s Obliczone | 6.9s Obliczone |
| Zużycie paliwa w mieście | 14.4L/100 km16.3mpg US19.6mpg UK | 14.4L/100 km16.3mpg US19.6mpg UK | 14.4L/100 km16.3mpg US19.6mpg UK | 14.4L/100 km16.3mpg US19.6mpg UK |
| Zużycie paliwa na autostradzie | 7.9L/100 km29.8mpg US35.8mpg UK | 7.9L/100 km29.8mpg US35.8mpg UK | 7.9L/100 km29.8mpg US35.8mpg UK | 7.9L/100 km29.8mpg US35.8mpg UK |
| Ćwierć mili | 13.7s-1.5 s Obliczone | 14.3s-1.0 s Obliczone | 14.6s-0.6 s Obliczone | 15.2s Obliczone |
| Stosunek mocy do masy | 211hp/t158kW/t96hp/1000 lb Obliczone | 183hp/t137kW/t83hp/1000 lb Obliczone | 166hp/t124kW/t75hp/1000 lb Obliczone | 141hp/t105kW/t64hp/1000 lb Obliczone |
| Stosunek momentu do masy | 317Nm/t212lb-ft/ton Obliczone | 276Nm/t185lb-ft/ton Obliczone | 250Nm/t167lb-ft/ton Obliczone | 205Nm/t137lb-ft/ton Obliczone |
| Pojemność skokowa | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in |
| Długość | 4,665mm184in | 4,665mm184in | 4,665mm184in | 4,665mm184in |
| Szerokość | 1,825mm72in | 1,825mm72in | 1,825mm72in | 1,825mm72in |
| Wysokość | 1,430mm56in | 1,430mm56in | 1,430mm56in | 1,430mm56in |
| Rozstaw osi | 2,580mm102in | 2,580mm102in | 2,580mm102in | 2,580mm102in |
| Rozstaw kół z przodu | 1,545mm61in | 1,545mm61in | 1,545mm61in | 1,545mm61in |
| Rozstaw kół z tyłu | 1,535mm60in | 1,535mm60in | 1,535mm60in | 1,535mm60in |
| Pojemność bagażnika | 505L | 505L | 505L | 505L |
| Drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zbiornik paliwa | 70L | 70L | 70L | 70L |
Traktuj szacunki jako wskazówki porównawcze i sprawdź dokładne wartości przed podjęciem decyzji.
Szacowane krzywe mocy i momentu w stylu seryjnym według prędkości obrotowej.
| Pojazd | Maks. moc przy rpm | Maks. moment przy rpm | Maks. obroty silnika |
|---|---|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 5600 rpm | 2750 rpm | 5850 rpm |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 5600 rpm | 2750 rpm | 5850 rpm |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 5600 rpm | 2750 rpm | 5850 rpm |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 5600 rpm | 2750 rpm | 5850 rpm |
Szacowana prędkość w czasie dla wybranych pojazdów.
| Parametr | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp |
|---|---|---|---|---|
| Punkty kontrolne przyspieszenia | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,4 s | 5,9 s | 6,2 s | 6,9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5,7 s | 6,2 s | 6,6 s | 7,3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 19,1 s | 22,2 s | 24,7 s | 32,0 s |
| Prędkość maksymalna | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph |
| Symulacja wyścigu na ćwierć mili | ||||
60 ft 18 m | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s |
330 ft 101 m | 6,0 s | 6,2 s | 6,4 s | 6,6 s |
1/8 mili 201 m | 9,0 s | 9,4 s | 9,6 s | 9,9 s |
1000 ft 305 m | 11,6 s | 12,0 s | 12,3 s | 12,8 s |
1/4 mili 402 m | 13,7 s | 14,3 s | 14,6 s | 15,2 s |
Prędkość na mecie 1/4 mili 402 m | 171 km/h 106 mph | 164 km/h 102 mph | 159 km/h 99 mph | 151 km/h 94 mph |
Wykres słupkowy porównujący parametr Moc. Wyżej oznacza lepiej · hp / kW
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 307 hp 229 kW |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 266 hp 199 kW |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 242 hp 180 kW |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 205 hp 153 kW |
Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo (Etap 3) 307 hp ma o 102 hp więcej niż Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo 205 hp.
Największa różnica mocy jest między Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo 205 hp i Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo (Etap 3) 307 hp: 102 hp (76 kW).
Wykres słupkowy porównujący parametr Moment obrotowy. Wyżej oznacza lepiej · Nm / lb-ft
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 462 Nm 341 lb-ft |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 402 Nm 297 lb-ft |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 364 Nm 268 lb-ft |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 298 Nm 220 lb-ft |
Wykres słupkowy porównujący parametr Masa własna. Niżej oznacza lepiej · kg / lb
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 1455 kg 3208 lb |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 1455 kg 3208 lb |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 1455 kg 3208 lb |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 1455 kg 3208 lb |
Wykres słupkowy porównujący parametr Prędkość maksymalna bez ogranicznika. Wyżej oznacza lepiej · km/h / mph
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 275 km/h 171 mph |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 264 km/h 164 mph |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 256 km/h 159 mph |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 235 km/h 146 mph |
Wykres słupkowy porównujący parametr 0-100 km/h. Niżej oznacza lepiej · seconds
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 5,7 s |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 6,2 s |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 6,6 s |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 7,3 s |
Największa różnica 0-100 km/h jest między Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo (Etap 3) 307 hp i Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo 205 hp: 1,6 s.
Najbliższe samochody pod względem przyspieszenia to Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo (Etap 2) 266 hp i Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo (Etap 1) 242 hp, dzielone tylko o 0,4 s.
Wykres słupkowy porównujący parametr Stosunek mocy do masy. Wyżej oznacza lepiej · hp/t / kW/t
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 211 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 183 hp/t 137 kW/t 5,5 kg/hp |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 166 hp/t 124 kW/t 6,0 kg/hp |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 141 hp/t 105 kW/t 7,1 kg/hp |
Wykres radarowy porównujący znormalizowane wyniki osiągów i zużycia paliwa.
| Pojazd | Moc | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | 307 hp 229 kW | 5,7 s | 275 km/h 171 mph |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | 266 hp 199 kW | 6,2 s | 264 km/h 164 mph |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | 242 hp 180 kW | 6,6 s | 256 km/h 159 mph |
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | 205 hp 153 kW | 7,3 s | 235 km/h 146 mph |
Wykres punktowy z wynikiem osiągów na osi X i wynikiem praktyczności na osi Y.
| Pojazd | Wynik osiągów | Wynik praktyczności | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp |
|
| ||||||||||||||
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp |
|
| ||||||||||||||
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp |
|
| ||||||||||||||
| LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp |
|
| ||||||||||||||
| Pojazd | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 3)307 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 2)266 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo (Etap 1)242 hp | LanciaKappa Coupe (838)2.0 16V Turbo205 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | 307 hp 229 kW | 266 hp 199 kW | 242 hp 180 kW | 205 hp 153 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment obrotowy | 462 Nm 341 lb-ft | 402 Nm 297 lb-ft | 364 Nm 268 lb-ft | 298 Nm 220 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyspieszenie | 5,7 s | 6,2 s | 6,6 s | 7,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekkość | 1455 kg 3208 lb | 1455 kg 3208 lb | 1455 kg 3208 lb | 1455 kg 3208 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyczność |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik bagażnika | 505 L 17,8 cu ft | 505 L 17,8 cu ft | 505 L 17,8 cu ft | 505 L 17,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik mocy do masy | 211 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 183 hp/t 137 kW/t 5,5 kg/hp | 166 hp/t 124 kW/t 6,0 kg/hp | 141 hp/t 105 kW/t 7,1 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łącznie | Stały wynik | Stały wynik | Stały wynik | Stały wynik |
Plusy
W dostępnych danych brak mierzalnych przewag.























