BMW 7 Series (G11)
Porównanie samochodów
BMW 7 Series (G11) 740d · Etap 3vsBMW 7 Series (G11) 740d · Etap 2vsBMW 7 Series (G11) 740d · Etap 1vsBMW 7 Series (G11) 740d
Porównuj specyfikacje, przyspieszenie, spalanie, wymiary, praktyczność i szacowane koszty użytkowania obok siebie.
Nowe porównanieBMW 7 Series (G11)
740d (Etap 2)
BMW 7 Series (G11)
740d (Etap 1)
BMW 7 Series (G11)
740d
Przegląd porównania
Traktuj szacunki jako wskazówki porównawcze i sprawdź dokładne wartości przed podjęciem decyzji.
Najlepsze wybory
BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp
- Najszybsze 0-100 km/h4,0 s
- Najszybsza prędkość maksymalna295 km/h183 mph
- Najmocniejszy496 hp370 kW
- Najwyższy moment obrotowy1088 Nm802 lb-ft
- Najlżejszy1860 kg4101 lb
- Najlepszy stosunek mocy do masy267 hp/t199 kW/t3,7 kg/hp
- Najniższe łączne zużycie paliwa5,3 L/100 km44,4 mpg US53,3 mpg UK
- Najniższe zużycie w mieście6,6 L/100 km35,6 mpg US42,8 mpg UK
- Najniższe zużycie na autostradzie4,5 L/100 km52,3 mpg US62,8 mpg UK
- Najniższe emisje CO2139 g/km
- Najlepszy szacowany zasięg1472 km914 mi
- Największy bagażnik515 L
- Najlepszy wynik całkowity86/100
- Najlepszy wynik osiągów90/100
- Najlepszy wynik ekonomii93/100
- Najlepszy wynik praktyczności76/100
Porównanie specyfikacji
| Model | BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | BMW7 Series (G11)740d320 hp |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 496hp370kW+176 hp | 432hp322kW+112 hp | 384hp286kW+64 hp | 320hp239kW |
| Moment obrotowy | 1,088Nm802lb-ft+408 Nm | 952Nm702lb-ft+272 Nm | 850Nm627lb-ft+170 Nm | 680Nm502lb-ft |
| Masa własna | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb |
| Masa całkowita | 2,530kg5,578lb | 2,530kg5,578lb | 2,530kg5,578lb | 2,530kg5,578lb |
| Prędkość maksymalna | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Bez ogranicznika 265 km/h165 mph Ograniczona 250 km/h155 mph Obliczone |
| Do 99% prędkości maksymalnej | 40.2sCel 99%: 292 km/h / 181 mph-12.8 s Obliczone | 44.0sCel 99%: 281 km/h / 175 mph-9.1 s Obliczone | 47.0sCel 99%: 271 km/h / 169 mph-6.1 s Obliczone | 53.0sCel 99%: 262 km/h / 163 mph Obliczone |
| 0-100 km/h | 4.0s-1.3 s | 4.3s-0.9 s | 4.6s-0.6 s | 5.2s |
| 0-200 km/h | 10.4s-5.4 s Obliczone | 11.9s-3.9 s Obliczone | 13.4s-2.4 s Obliczone | 15.8s Obliczone |
| 0-60 mph | 3.8s-1.2 s Obliczone | 4.1s-0.8 s Obliczone | 4.4s-0.5 s Obliczone | 5.0s Obliczone |
| Zużycie paliwa | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK |
| Zużycie paliwa w mieście | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK | 6.6L/100 km35.6mpg US42.8mpg UK |
| Zużycie paliwa na autostradzie | 4.5L/100 km52.3mpg US62.8mpg UK | 4.5L/100 km52.3mpg US62.8mpg UK | 4.5L/100 km52.3mpg US62.8mpg UK | 4.5L/100 km52.3mpg US62.8mpg UK |
| Ćwierć mili | 11.6s-1.6 s Obliczone | 12.1s-1.1 s Obliczone | 12.5s-0.7 s Obliczone | 13.1s Obliczone |
| Stosunek mocy do masy | 267hp/t199kW/t121hp/1000 lb Obliczone | 232hp/t173kW/t105hp/1000 lb Obliczone | 206hp/t154kW/t94hp/1000 lb Obliczone | 172hp/t128kW/t78hp/1000 lb Obliczone |
| Stosunek momentu do masy | 585Nm/t391lb-ft/ton Obliczone | 512Nm/t342lb-ft/ton Obliczone | 457Nm/t306lb-ft/ton Obliczone | 366Nm/t245lb-ft/ton Obliczone |
| Szacowany zasięg | 1,472km914mi Obliczone | 1,472km914mi Obliczone | 1,472km914mi Obliczone | 1,472km914mi Obliczone |
| Pojemność skokowa | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in |
| Długość | 5,098mm201in | 5,098mm201in | 5,098mm201in | 5,098mm201in |
| Szerokość | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in |
| Wysokość | 1,478mm58in | 1,478mm58in | 1,478mm58in | 1,478mm58in |
| Rozstaw osi | 3,070mm121in | 3,070mm121in | 3,070mm121in | 3,070mm121in |
| Rozstaw kół z przodu | 1,617mm64in | 1,617mm64in | 1,617mm64in | 1,617mm64in |
| Rozstaw kół z tyłu | 1,646mm65in | 1,646mm65in | 1,646mm65in | 1,646mm65in |
| Prześwit | 135mm5in | 135mm5in | 135mm5in | 135mm5in |
| Pojemność bagażnika | 515L | 515L | 515L | 515L |
| Drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Miejsca | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zbiornik paliwa | 78L | 78L | 78L | 78L |
| Emisje CO2 | 139g/km | 139g/km | 139g/km | 139g/km |
Wykresy osiągów
Traktuj szacunki jako wskazówki porównawcze i sprawdź dokładne wartości przed podjęciem decyzji.
Symulacja hamowni
Szacowane krzywe mocy i momentu w stylu seryjnym według prędkości obrotowej.
- BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp: Moc / Moment obrotowy
- BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 2) 432 hp: Moc / Moment obrotowy
- BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 1) 384 hp: Moc / Moment obrotowy
- BMW 7 Series (G11) 740d 320 hp: Moc / Moment obrotowy
| Pojazd | Maks. moc przy rpm | Maks. moment przy rpm | Maks. obroty silnika |
|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 4000 rpm | 1750-2250 rpm | 4250 rpm |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 4000 rpm | 1750-2250 rpm | 4250 rpm |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 4000 rpm | 1750-2250 rpm | 4250 rpm |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 4000 rpm | 1750-2250 rpm | 4250 rpm |
Krzywa przyspieszenia
Szacowana prędkość w czasie dla wybranych pojazdów.
| Parametr | BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | BMW7 Series (G11)740d320 hp |
|---|---|---|---|---|
| Punkty kontrolne przyspieszenia | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,8 s | 4,1 s | 4,4 s | 5,0 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,0 s | 4,3 s | 4,6 s | 5,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10,4 s | 11,9 s | 13,4 s | 15,8 s |
| Prędkość maksymalna | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Bez ogranicznika 265 km/h165 mph Ograniczona 250 km/h155 mph Prawdopodobnie ograniczona |
| Symulacja wyścigu na ćwierć mili | ||||
60 ft 18 m | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,4 s |
330 ft 101 m | 5,3 s | 5,5 s | 5,7 s | 6,0 s |
1/8 mili 201 m | 7,8 s | 8,1 s | 8,3 s | 8,8 s |
1000 ft 305 m | 9,8 s | 10,2 s | 10,6 s | 11,2 s |
1/4 mili 402 m | 11,6 s | 12,1 s | 12,5 s | 13,1 s |
Prędkość na mecie 1/4 mili 402 m | 211 km/h 131 mph | 201 km/h 125 mph | 193 km/h 120 mph | 183 km/h 114 mph |
Porównanie Moc
Wykres słupkowy porównujący parametr Moc. Wyżej oznacza lepiej · hp / kW
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 496 hp 370 kW |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 432 hp 322 kW |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 384 hp 286 kW |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 320 hp 239 kW |
BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp ma o 176 hp więcej niż BMW 7 Series (G11) 740d 320 hp.
Największa różnica mocy jest między BMW 7 Series (G11) 740d 320 hp i BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp: 176 hp (131 kW).
Porównanie Moment obrotowy
Wykres słupkowy porównujący parametr Moment obrotowy. Wyżej oznacza lepiej · Nm / lb-ft
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 1088 Nm 802 lb-ft |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 952 Nm 702 lb-ft |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 850 Nm 627 lb-ft |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 680 Nm 502 lb-ft |
Porównanie Masa własna
Wykres słupkowy porównujący parametr Masa własna. Niżej oznacza lepiej · kg / lb
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 1860 kg 4101 lb |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 1860 kg 4101 lb |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 1860 kg 4101 lb |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 1860 kg 4101 lb |
Porównanie Prędkość maksymalna bez ogranicznika
Wykres słupkowy porównujący parametr Prędkość maksymalna bez ogranicznika. Wyżej oznacza lepiej · km/h / mph
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 295 km/h 183 mph |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 284 km/h 176 mph |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 274 km/h 170 mph |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | Bez ogranicznika 265 km/h165 mph Ograniczona 250 km/h155 mph |
Porównanie 0-100 km/h
Wykres słupkowy porównujący parametr 0-100 km/h. Niżej oznacza lepiej · seconds
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 4,0 s |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 4,3 s |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 4,6 s |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 5,2 s |
Największa różnica 0-100 km/h jest między BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp i BMW 7 Series (G11) 740d 320 hp: 1,3 s.
Najbliższe samochody pod względem przyspieszenia to BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 2) 432 hp i BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 1) 384 hp, dzielone tylko o 0,3 s.
Porównanie Zużycie paliwa
Wykres słupkowy porównujący parametr Zużycie paliwa. Niżej oznacza lepiej · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
Porównanie Stosunek mocy do masy
Wykres słupkowy porównujący parametr Stosunek mocy do masy. Wyżej oznacza lepiej · hp/t / kW/t
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 267 hp/t 199 kW/t 3,7 kg/hp |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 232 hp/t 173 kW/t 4,3 kg/hp |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 206 hp/t 154 kW/t 4,8 kg/hp |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 172 hp/t 128 kW/t 5,8 kg/hp |
Porównanie Szacowany zasięg
Wykres słupkowy porównujący parametr Szacowany zasięg. Wyżej oznacza lepiej · km / mi
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 1472 km 914 mi |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 1472 km 914 mi |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 1472 km 914 mi |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 1472 km 914 mi |
Wykres pajęczy osiągów
Wykres radarowy porównujący znormalizowane wyniki osiągów i zużycia paliwa.
| Pojazd | Moc | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 496 hp 370 kW | 4,0 s | 295 km/h 183 mph |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 432 hp 322 kW | 4,3 s | 284 km/h 176 mph |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 384 hp 286 kW | 4,6 s | 274 km/h 170 mph |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 320 hp 239 kW | 5,2 s | Bez ogranicznika 265 km/h165 mph Ograniczona 250 km/h155 mph |
Najbardziej atrakcyjny kwadrant
Wykres punktowy z wynikiem osiągów na osi X i wynikiem praktyczności na osi Y.
| Pojazd | Wynik osiągów | Wynik praktyczności | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW7 Series (G11)740d320 hp |
|
| ||||||||||||||
Osiągi vs ekonomia paliwowa
Samochody bliżej prawego górnego rogu łączą mocniejsze osiągi z lepszym wynikiem ekonomii paliwowej.
| Pojazd | Wynik osiągów | Wynik ekonomii paliwowej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp |
| 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | ||||||
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp |
| 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | ||||||
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp |
| 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | ||||||
| BMW7 Series (G11)740d320 hp |
| 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | ||||||
BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp jest najbliżej celu równowagi w prawym górnym rogu dla osiągów i ekonomii paliwowej.
Przyspieszenie vs zużycie paliwa
Samochody bliżej lewego dolnego rogu oferują lepsze połączenie szybkiego przyspieszenia i niskiego zużycia paliwa.
| Pojazd | Zużycie paliwa, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 4,0 s |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 4,3 s |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 4,6 s |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 5,2 s |
Stosunek mocy do masy vs zużycie paliwa
Zacieniowany obszar premiuje wyższy stosunek mocy do masy przy niższym łącznym zużyciu paliwa.
| Pojazd | Stosunek mocy do masy, hp/t | Zużycie paliwa, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | 267 hp/t 199 kW/t 3,7 kg/hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | 232 hp/t 173 kW/t 4,3 kg/hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | 206 hp/t 154 kW/t 4,8 kg/hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11)740d320 hp | 172 hp/t 128 kW/t 5,8 kg/hp | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK |
Szczegółowy rozkład punktów
| Pojazd | BMW7 Series (G11)740d (Etap 3)496 hp | BMW7 Series (G11)740d (Etap 2)432 hp | BMW7 Series (G11)740d (Etap 1)384 hp | BMW7 Series (G11)740d320 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | 496 hp 370 kW | 432 hp 322 kW | 384 hp 286 kW | 320 hp 239 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment obrotowy | 1088 Nm 802 lb-ft | 952 Nm 702 lb-ft | 850 Nm 627 lb-ft | 680 Nm 502 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyspieszenie | 4,0 s | 4,3 s | 4,6 s | 5,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Bez ogranicznika 265 km/h165 mph Ograniczona 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekkość | 1860 kg 4101 lb | 1860 kg 4101 lb | 1860 kg 4101 lb | 1860 kg 4101 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie paliwa | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | 5,3 L/100 km 44,4 mpg US 53,3 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyczność |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik zasięgu | 1472 km 914 mi | 1472 km 914 mi | 1472 km 914 mi | 1472 km 914 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik CO2 | 139 g/km | 139 g/km | 139 g/km | 139 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik bagażnika | 515 L 18,2 cu ft | 515 L 18,2 cu ft | 515 L 18,2 cu ft | 515 L 18,2 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik mocy do masy | 267 hp/t 199 kW/t 3,7 kg/hp | 232 hp/t 173 kW/t 4,3 kg/hp | 206 hp/t 154 kW/t 4,8 kg/hp | 172 hp/t 128 kW/t 5,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łącznie | Stały wynik | Stały wynik | Stały wynik | Stały wynik |
Koszt paliwa i roczne użytkowanie
Oszacuj koszty eksploatacji na podstawie łącznego zużycia, rocznego przebiegu i ceny paliwa w lokalnej walucie.
Wprowadź cenę paliwa w lokalnej walucie, na przykład €/L, $/gal, £/L albo inną lokalną walutę.
LC = waluta lokalna
| Pojazd | BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp | BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 2) 432 hp | BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 1) 384 hp | BMW 7 Series (G11) 740d 320 hp |
|---|---|---|---|---|
| Zużycie | 5,3 L/100 km44,4 mpg US53,3 mpg UK | 5,3 L/100 km44,4 mpg US53,3 mpg UK | 5,3 L/100 km44,4 mpg US53,3 mpg UK | 5,3 L/100 km44,4 mpg US53,3 mpg UK |
| Koszt / 100 km | 9,28 LC100 km | 9,28 LC100 km | 9,28 LC100 km | 9,28 LC100 km |
| Koszt / 100 mil | 14,93 LC100 mil | 14,93 LC100 mil | 14,93 LC100 mil | 14,93 LC100 mil |
| Roczne zużycie paliwa | 795 L210 US gal175 UK gal | 795 L210 US gal175 UK gal | 795 L210 US gal175 UK gal | 795 L210 US gal175 UK gal |
| Roczny koszt paliwa | 1391 LC/rok | 1391 LC/rok | 1391 LC/rok | 1391 LC/rok |
Bezpośrednie porównania
BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 3) 496 hp
- Ma o 64 hp więcej
- Ma o 136 Nm więcej
- Jest szybszy o 0,4 s w 0-100 km/h
- Ma wyższą prędkość maksymalną o 11 km/h (7 mph)
- Ma lepszy stosunek mocy do masy o 34 hp/t
Plusy
- Najszybszy 0-100 km/h w tym porównaniu
- Najwyższa prędkość maksymalna
- Najmocniejszy
- Najwyższy moment obrotowy
- Najlżejszy
- Najniższe łączne zużycie paliwa
- Najlepszy stosunek mocy do masy
- Najlepszy szacowany zasięg
- Największy bagażnik
Minusy
- Najwyższe emisje CO2
BMW 7 Series (G11) 740d (Etap 2) 432 hp
W dostępnych danych brak mierzalnych przewag.
Wybierz samochody do porównania
Popularne porównania























