BMW 2 Series Gran Coupe (F74)
Porównanie samochodów
BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d · Etap 3vsBMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d · Etap 2vsBMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d · Etap 1vsBMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d
Porównuj specyfikacje, przyspieszenie, spalanie, wymiary, praktyczność i szacowane koszty użytkowania obok siebie.
Nowe porównanieBMW 2 Series Gran Coupe (F74)
220d (Etap 2)
BMW 2 Series Gran Coupe (F74)
220d (Etap 1)
BMW 2 Series Gran Coupe (F74)
220d
Przegląd porównania
Traktuj szacunki jako wskazówki porównawcze i sprawdź dokładne wartości przed podjęciem decyzji.
Najlepsze wybory
BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp
- Najszybsze 0-100 km/h6,1 s
- Najszybsza prędkość maksymalna267 km/h166 mph
- Najmocniejszy233 hp173 kW
- Najwyższy moment obrotowy576 Nm425 lb-ft
- Najlżejszy1525 kg3362 lb
- Najlepszy stosunek mocy do masy152 hp/t114 kW/t6,6 kg/hp
- Najniższe łączne zużycie paliwa4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK
- Najlepszy szacowany zasięg1065 km662 mi
- Największy bagażnik360 L
- Najlepszy wynik całkowity64/100
- Najlepszy wynik osiągów66/100
- Najlepszy wynik ekonomii94/100
- Najlepszy wynik praktyczności61/100
Porównanie specyfikacji
| Model | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 233hp173kW+83 hp | 203hp151kW+53 hp | 180hp134kW+30 hp | 150hp112kW |
| Moment obrotowy | 576Nm425lb-ft+216 Nm | 504Nm372lb-ft+144 Nm | 450Nm332lb-ft+90 Nm | 360Nm266lb-ft |
| Masa własna | 1,525kg3,362lb | 1,525kg3,362lb | 1,525kg3,362lb | 1,525kg3,362lb |
| Masa całkowita | 2,085kg4,597lb | 2,085kg4,597lb | 2,085kg4,597lb | 2,085kg4,597lb |
| Prędkość maksymalna | 267 km/h 166 mph | 256 km/h 159 mph | 245 km/h 152 mph | 226 km/h 140 mph |
| Do 99% prędkości maksymalnej | 84.9sCel 99%: 264 km/h / 164 mph-8.5 s Obliczone | 89.6sCel 99%: 253 km/h / 157 mph-3.8 s Obliczone | 91.9sCel 99%: 243 km/h / 151 mph-1.4 s Obliczone | 93.3sCel 99%: 224 km/h / 139 mph Obliczone |
| 0-100 km/h | 6.1s-1.9 s | 6.6s-1.4 s | 7.1s-0.9 s | 8.0s |
| 0-200 km/h | 21.2s-16.8 s Obliczone | 24.6s-13.4 s Obliczone | 28.3s-9.6 s Obliczone | 38.0s Obliczone |
| 0-60 mph | 5.8s-1.8 s Obliczone | 6.3s-1.3 s Obliczone | 6.8s-0.8 s Obliczone | 7.6s Obliczone |
| Zużycie paliwa | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK |
| Ćwierć mili | 14.1s-1.7 s Obliczone | 14.6s-1.1 s Obliczone | 15.1s-0.7 s Obliczone | 15.8s Obliczone |
| Stosunek mocy do masy | 152hp/t114kW/t69hp/1000 lb Obliczone | 133hp/t99kW/t60hp/1000 lb Obliczone | 118hp/t88kW/t54hp/1000 lb Obliczone | 98hp/t73kW/t45hp/1000 lb Obliczone |
| Stosunek momentu do masy | 378Nm/t253lb-ft/ton Obliczone | 330Nm/t221lb-ft/ton Obliczone | 295Nm/t197lb-ft/ton Obliczone | 236Nm/t158lb-ft/ton Obliczone |
| Szacowany zasięg | 1,065km662mi Obliczone | 1,065km662mi Obliczone | 1,065km662mi Obliczone | 1,065km662mi Obliczone |
| Pojemność skokowa | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in |
| Długość | 4,546mm179in | 4,546mm179in | 4,546mm179in | 4,546mm179in |
| Szerokość | 1,800mm71in | 1,800mm71in | 1,800mm71in | 1,800mm71in |
| Wysokość | 1,445mm57in | 1,445mm57in | 1,445mm57in | 1,445mm57in |
| Rozstaw osi | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in | 2,670mm105in |
| Rozstaw kół z przodu | 1,561mm61in | 1,561mm61in | 1,561mm61in | 1,561mm61in |
| Rozstaw kół z tyłu | 1,562mm61in | 1,562mm61in | 1,562mm61in | 1,562mm61in |
| Prześwit | 145mm6in | 145mm6in | 145mm6in | 145mm6in |
| Pojemność bagażnika | 360L | 360L | 360L | 360L |
| Drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Miejsca | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zbiornik paliwa | 49L | 49L | 49L | 49L |
Wykresy osiągów
Traktuj szacunki jako wskazówki porównawcze i sprawdź dokładne wartości przed podjęciem decyzji.
Symulacja hamowni
Szacowane krzywe mocy i momentu w stylu seryjnym według prędkości obrotowej.
- BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp: Moc / Moment obrotowy
- BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 2) 203 hp: Moc / Moment obrotowy
- BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 1) 180 hp: Moc / Moment obrotowy
- BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d 150 hp: Moc / Moment obrotowy
| Pojazd | Maks. moc przy rpm | Maks. moment przy rpm | Maks. obroty silnika |
|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 3750-4000 rpm | 1500-2500 rpm | 4250 rpm |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 3750-4000 rpm | 1500-2500 rpm | 4250 rpm |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 3750-4000 rpm | 1500-2500 rpm | 4250 rpm |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 3750-4000 rpm | 1500-2500 rpm | 4250 rpm |
Krzywa przyspieszenia
Szacowana prędkość w czasie dla wybranych pojazdów.
| Parametr | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Punkty kontrolne przyspieszenia | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,8 s | 6,3 s | 6,8 s | 7,6 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,1 s | 6,6 s | 7,1 s | 8,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 21,2 s | 24,6 s | 28,3 s | 38,0 s |
| Prędkość maksymalna | 267 km/h 166 mph | 256 km/h 159 mph | 245 km/h 152 mph | 226 km/h 140 mph |
| Symulacja wyścigu na ćwierć mili | ||||
60 ft 18 m | 2,4 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,6 s |
330 ft 101 m | 6,2 s | 6,4 s | 6,6 s | 6,8 s |
1/8 mili 201 m | 9,3 s | 9,6 s | 9,9 s | 10,3 s |
1000 ft 305 m | 11,9 s | 12,4 s | 12,7 s | 13,3 s |
1/4 mili 402 m | 14,1 s | 14,6 s | 15,1 s | 15,8 s |
Prędkość na mecie 1/4 mili 402 m | 166 km/h 103 mph | 160 km/h 99 mph | 154 km/h 96 mph | 146 km/h 91 mph |
Porównanie Moc
Wykres słupkowy porównujący parametr Moc. Wyżej oznacza lepiej · hp / kW
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 233 hp 173 kW |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 203 hp 151 kW |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 180 hp 134 kW |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 150 hp 112 kW |
BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp ma o 83 hp więcej niż BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d 150 hp.
Największa różnica mocy jest między BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d 150 hp i BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp: 83 hp (62 kW).
Porównanie Moment obrotowy
Wykres słupkowy porównujący parametr Moment obrotowy. Wyżej oznacza lepiej · Nm / lb-ft
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 576 Nm 425 lb-ft |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 504 Nm 372 lb-ft |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 450 Nm 332 lb-ft |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 360 Nm 266 lb-ft |
Porównanie Masa własna
Wykres słupkowy porównujący parametr Masa własna. Niżej oznacza lepiej · kg / lb
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 1525 kg 3362 lb |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 1525 kg 3362 lb |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 1525 kg 3362 lb |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 1525 kg 3362 lb |
Porównanie Prędkość maksymalna bez ogranicznika
Wykres słupkowy porównujący parametr Prędkość maksymalna bez ogranicznika. Wyżej oznacza lepiej · km/h / mph
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 267 km/h 166 mph |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 256 km/h 159 mph |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 245 km/h 152 mph |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 226 km/h 140 mph |
Porównanie 0-100 km/h
Wykres słupkowy porównujący parametr 0-100 km/h. Niżej oznacza lepiej · seconds
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 6,1 s |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 6,6 s |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 7,1 s |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 8,0 s |
Największa różnica 0-100 km/h jest między BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp i BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d 150 hp: 1,9 s.
Najbliższe samochody pod względem przyspieszenia to BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 2) 203 hp i BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 1) 180 hp, dzielone tylko o 0,5 s.
Porównanie Zużycie paliwa
Wykres słupkowy porównujący parametr Zużycie paliwa. Niżej oznacza lepiej · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
Porównanie Stosunek mocy do masy
Wykres słupkowy porównujący parametr Stosunek mocy do masy. Wyżej oznacza lepiej · hp/t / kW/t
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 152 hp/t 114 kW/t 6,6 kg/hp |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 133 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 118 hp/t 88 kW/t 8,5 kg/hp |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 98 hp/t 73 kW/t 10,2 kg/hp |
Porównanie Szacowany zasięg
Wykres słupkowy porównujący parametr Szacowany zasięg. Wyżej oznacza lepiej · km / mi
| Pojazd | Wartość |
|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 1065 km 662 mi |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 1065 km 662 mi |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 1065 km 662 mi |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 1065 km 662 mi |
Wykres pajęczy osiągów
Wykres radarowy porównujący znormalizowane wyniki osiągów i zużycia paliwa.
| Pojazd | Moc | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 233 hp 173 kW | 6,1 s | 267 km/h 166 mph |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 203 hp 151 kW | 6,6 s | 256 km/h 159 mph |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 180 hp 134 kW | 7,1 s | 245 km/h 152 mph |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 150 hp 112 kW | 8,0 s | 226 km/h 140 mph |
Najbardziej atrakcyjny kwadrant
Wykres punktowy z wynikiem osiągów na osi X i wynikiem praktyczności na osi Y.
| Pojazd | Wynik osiągów | Wynik praktyczności | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp |
|
| ||||||||||||||
Osiągi vs ekonomia paliwowa
Samochody bliżej prawego górnego rogu łączą mocniejsze osiągi z lepszym wynikiem ekonomii paliwowej.
| Pojazd | Wynik osiągów | Wynik ekonomii paliwowej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp |
| 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp |
| 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp |
| 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp |
| 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | ||||||
BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp jest najbliżej celu równowagi w prawym górnym rogu dla osiągów i ekonomii paliwowej.
Przyspieszenie vs zużycie paliwa
Samochody bliżej lewego dolnego rogu oferują lepsze połączenie szybkiego przyspieszenia i niskiego zużycia paliwa.
| Pojazd | Zużycie paliwa, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 6,1 s |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 6,6 s |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 7,1 s |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 8,0 s |
Stosunek mocy do masy vs zużycie paliwa
Zacieniowany obszar premiuje wyższy stosunek mocy do masy przy niższym łącznym zużyciu paliwa.
| Pojazd | Stosunek mocy do masy, hp/t | Zużycie paliwa, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | 152 hp/t 114 kW/t 6,6 kg/hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | 133 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | 118 hp/t 88 kW/t 8,5 kg/hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
| BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | 98 hp/t 73 kW/t 10,2 kg/hp | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK |
Szczegółowy rozkład punktów
| Pojazd | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 3)233 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 2)203 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d (Etap 1)180 hp | BMW2 Series Gran Coupe (F74)220d150 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | 233 hp 173 kW | 203 hp 151 kW | 180 hp 134 kW | 150 hp 112 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment obrotowy | 576 Nm 425 lb-ft | 504 Nm 372 lb-ft | 450 Nm 332 lb-ft | 360 Nm 266 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyspieszenie | 6,1 s | 6,6 s | 7,1 s | 8,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna | 267 km/h 166 mph | 256 km/h 159 mph | 245 km/h 152 mph | 226 km/h 140 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekkość | 1525 kg 3362 lb | 1525 kg 3362 lb | 1525 kg 3362 lb | 1525 kg 3362 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie paliwa | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | 4,6 L/100 km 51,1 mpg US 61,4 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyczność |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik zasięgu | 1065 km 662 mi | 1065 km 662 mi | 1065 km 662 mi | 1065 km 662 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik bagażnika | 360 L 12,7 cu ft | 360 L 12,7 cu ft | 360 L 12,7 cu ft | 360 L 12,7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynik mocy do masy | 152 hp/t 114 kW/t 6,6 kg/hp | 133 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp | 118 hp/t 88 kW/t 8,5 kg/hp | 98 hp/t 73 kW/t 10,2 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łącznie | Stały wynik | Stały wynik | Stały wynik | Stały wynik |
Koszt paliwa i roczne użytkowanie
Oszacuj koszty eksploatacji na podstawie łącznego zużycia, rocznego przebiegu i ceny paliwa w lokalnej walucie.
Wprowadź cenę paliwa w lokalnej walucie, na przykład €/L, $/gal, £/L albo inną lokalną walutę.
LC = waluta lokalna
| Pojazd | BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp | BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 2) 203 hp | BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 1) 180 hp | BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d 150 hp |
|---|---|---|---|---|
| Zużycie | 4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK | 4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK | 4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK | 4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK |
| Koszt / 100 km | 8,05 LC100 km | 8,05 LC100 km | 8,05 LC100 km | 8,05 LC100 km |
| Koszt / 100 mil | 12,96 LC100 mil | 12,96 LC100 mil | 12,96 LC100 mil | 12,96 LC100 mil |
| Roczne zużycie paliwa | 690 L182 US gal152 UK gal | 690 L182 US gal152 UK gal | 690 L182 US gal152 UK gal | 690 L182 US gal152 UK gal |
| Roczny koszt paliwa | 1208 LC/rok | 1208 LC/rok | 1208 LC/rok | 1208 LC/rok |
Bezpośrednie porównania
BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 3) 233 hp
- Ma o 30 hp więcej
- Ma o 72 Nm więcej
- Jest szybszy o 0,6 s w 0-100 km/h
- Ma wyższą prędkość maksymalną o 11 km/h (7 mph)
- Ma lepszy stosunek mocy do masy o 20 hp/t
Plusy
- Najszybszy 0-100 km/h w tym porównaniu
- Najwyższa prędkość maksymalna
- Najmocniejszy
- Najwyższy moment obrotowy
- Najlżejszy
- Najniższe łączne zużycie paliwa
- Najlepszy stosunek mocy do masy
- Najlepszy szacowany zasięg
- Największy bagażnik
BMW 2 Series Gran Coupe (F74) 220d (Etap 2) 203 hp
W dostępnych danych brak mierzalnych przewag.
Wybierz samochody do porównania
Popularne porównania























