VUHL 05
Bil sammenligning
VUHL 05 RR 2.3 · Trinn 3vsVUHL 05 RR 2.3 · Trinn 2vsVUHL 05 RR 2.3 · Trinn 1vsVUHL 05 RR 2.3
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningVUHL 05
RR 2.3 (Trinn 2)
VUHL 05
RR 2.3 (Trinn 1)
VUHL 05
RR 2.3
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 3) 577 hp
- Raskest 0-100 km/t2,1 s
- Høyeste toppfart298 km/h185 mph
- Mest kraftfull577 hp431 kW
- Høyest dreiemoment775 Nm572 lb-ft
- Lettest675 kg1 488 lb
- Beste effekt/vekt856 hp/t638 kW/t1,2 kg/hp
- Beste totalskår74/100
- Beste ytelsesskår96/100
- Beste økonomiskår0/100
- Beste praktisk bruk-skår27/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | VUHL05RR 2.3385 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 577hp431kW+192 hp | 500hp373kW+115 hp | 454hp339kW+69 hp | 385hp287kW |
| Dreiemoment | 775Nm572lb-ft+275 Nm | 675Nm498lb-ft+175 Nm | 610Nm450lb-ft+110 Nm | 500Nm369lb-ft |
| Egenvekt | 675kg1,488lb | 675kg1,488lb | 675kg1,488lb | 675kg1,488lb |
| Toppfart | 298 km/h 185 mph | 286 km/h 178 mph | 278 km/h 173 mph | 255 km/h 158 mph |
| Til 99 % av toppfarten | 20.6s99 %-mål: 295 km/h / 183 mph-4.2 s Beregnet | 21.8s99 %-mål: 283 km/h / 176 mph-3.0 s Beregnet | 23.4s99 %-mål: 275 km/h / 171 mph-1.4 s Beregnet | 24.8s99 %-mål: 252 km/h / 157 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 2.1s-0.6 s | 2.3s-0.4 s | 2.4s-0.3 s | 2.7s |
| 0-200 km/t | 5.4s-2.9 s Beregnet | 6.1s-2.2 s Beregnet | 6.7s-1.6 s Beregnet | 8.3s Beregnet |
| 0-60 mph | 2.0s-0.6 s Beregnet | 2.2s-0.4 s Beregnet | 2.3s-0.2 s Beregnet | 2.6s Beregnet |
| kvartmile | 9.0s-1.3 s Beregnet | 9.4s-0.9 s Beregnet | 9.7s-0.6 s Beregnet | 10.3s Beregnet |
| Effekt/vekt | 856hp/t638kW/t388hp/1000 lb Beregnet | 741hp/t553kW/t336hp/1000 lb Beregnet | 673hp/t502kW/t305hp/1000 lb Beregnet | 570hp/t425kW/t259hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 1,148Nm/t768lb-ft/ton Beregnet | 1,000Nm/t669lb-ft/ton Beregnet | 904Nm/t605lb-ft/ton Beregnet | 741Nm/t496lb-ft/ton Beregnet |
| Slagvolum | 2,300cc140cu in | 2,300cc140cu in | 2,300cc140cu in | 2,300cc140cu in |
| Lengde | 3,718mm146in | 3,718mm146in | 3,718mm146in | 3,718mm146in |
| Bredde | 1,876mm74in | 1,876mm74in | 1,876mm74in | 1,876mm74in |
| Høyde | 1,120mm44in | 1,120mm44in | 1,120mm44in | 1,120mm44in |
| Akselavstand | 2,300mm91in | 2,300mm91in | 2,300mm91in | 2,300mm91in |
| Bakkeklaring | 110mm4in | 110mm4in | 110mm4in | 110mm4in |
| Seter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drivstofftank | 40L | 40L | 40L | 40L |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | VUHL05RR 2.3385 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 2,0 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,6 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 2,1 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,7 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 5,4 s | 6,1 s | 6,7 s | 8,3 s |
| Toppfart | 298 km/h 185 mph | 286 km/h 178 mph | 278 km/h 173 mph | 255 km/h 158 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 1,6 s | 1,7 s | 1,7 s | 1,8 s |
330 ft 101 m | 4,0 s | 4,2 s | 4,3 s | 4,5 s |
1/8 mile 201 m | 5,9 s | 6,1 s | 6,3 s | 6,7 s |
1000 ft 305 m | 7,6 s | 7,9 s | 8,1 s | 8,6 s |
kvartmil 402 m | 9,0 s | 9,4 s | 9,7 s | 10,3 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 254 km/h 158 mph | 243 km/h 151 mph | 234 km/h 146 mph | 217 km/h 135 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 577 hp 431 kW |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 500 hp 373 kW |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 454 hp 339 kW |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 385 hp 287 kW |
VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 3) 577 hp har 192 hp mer enn VUHL 05 RR 2.3 385 hp.
Den største effektforskjellen er mellom VUHL 05 RR 2.3 385 hp og VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 3) 577 hp: 192 hp (144 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 775 Nm 572 lb-ft |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 675 Nm 498 lb-ft |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 610 Nm 450 lb-ft |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 675 kg 1 488 lb |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 675 kg 1 488 lb |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 675 kg 1 488 lb |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 675 kg 1 488 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 298 km/h 185 mph |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 286 km/h 178 mph |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 278 km/h 173 mph |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 255 km/h 158 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 2,1 s |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 2,3 s |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 2,4 s |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 2,7 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 3) 577 hp og VUHL 05 RR 2.3 385 hp: 0,6 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 2) 500 hp og VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 1) 454 hp, med bare 0,1 s mellom dem.
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 856 hp/t 638 kW/t 1,2 kg/hp |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 741 hp/t 553 kW/t 1,3 kg/hp |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 673 hp/t 502 kW/t 1,5 kg/hp |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 570 hp/t 425 kW/t 1,8 kg/hp |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | 577 hp 431 kW | 2,1 s | 298 km/h 185 mph |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | 500 hp 373 kW | 2,3 s | 286 km/h 178 mph |
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | 454 hp 339 kW | 2,4 s | 278 km/h 173 mph |
| VUHL05RR 2.3385 hp | 385 hp 287 kW | 2,7 s | 255 km/h 158 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp |
|
| ||||||||||||||
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp |
|
| ||||||||||||||
| VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp |
|
| ||||||||||||||
| VUHL05RR 2.3385 hp |
|
| ||||||||||||||
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | VUHL05RR 2.3 (Trinn 3)577 hp | VUHL05RR 2.3 (Trinn 2)500 hp | VUHL05RR 2.3 (Trinn 1)454 hp | VUHL05RR 2.3385 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 577 hp 431 kW | 500 hp 373 kW | 454 hp 339 kW | 385 hp 287 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 775 Nm 572 lb-ft | 675 Nm 498 lb-ft | 610 Nm 450 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 2,1 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 298 km/h 185 mph | 286 km/h 178 mph | 278 km/h 173 mph | 255 km/h 158 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 675 kg 1 488 lb | 675 kg 1 488 lb | 675 kg 1 488 lb | 675 kg 1 488 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 856 hp/t 638 kW/t 1,2 kg/hp | 741 hp/t 553 kW/t 1,3 kg/hp | 673 hp/t 502 kW/t 1,5 kg/hp | 570 hp/t 425 kW/t 1,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Hode mot hode-sammenligninger
VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 3) 577 hp
- Har 77 hp mer
- Har 100 Nm mer
- Er 0,2 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 12 km/t (7 mph) høyere toppfart
- Har 114 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Beste effekt/vekt-forhold
VUHL 05 RR 2.3 (Trinn 2) 500 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























