Volvo V90
Bil sammenligning
Volvo V90 2.0 T4 · Trinn 3vsVolvo V90 2.0 T4 · Trinn 2vsVolvo V90 2.0 T4 · Trinn 1vsVolvo V90 2.0 T4
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningVolvo V90
2.0 T4 (Trinn 2)
Volvo V90
2.0 T4 (Trinn 1)
Volvo V90
2.0 T4
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp
- Raskest 0-100 km/t6,9 s
- Høyeste toppfart246 km/h153 mph
- Mest kraftfull285 hp213 kW
- Høyest dreiemoment465 Nm343 lb-ft
- Lettest1 860 kg4 101 lb
- Beste effekt/vekt153 hp/t114 kW/t6,5 kg/hp
- Lavest kombinert drivstofforbruk6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK
- Lavest byforbruk9,1 L/100 km25,8 mpg US31,0 mpg UK
- Lavest motorveiforbruk5,6 L/100 km42,0 mpg US50,4 mpg UK
- Lavest CO2-utslipp160 g/km
- Beste estimerte rekkevidde797 km495 mi
- Størst bagasjerom560 L
- Beste totalskår68/100
- Beste ytelsesskår59/100
- Beste økonomiskår88/100
- Beste praktisk bruk-skår87/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | VolvoV902.0 T4190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 285hp213kW+95 hp | 247hp184kW+57 hp | 224hp167kW+34 hp | 190hp142kW |
| Dreiemoment | 465Nm343lb-ft+165 Nm | 405Nm299lb-ft+105 Nm | 366Nm270lb-ft+66 Nm | 300Nm221lb-ft |
| Egenvekt | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb | 1,860kg4,101lb |
| Toppfart | 246 km/h 153 mph | 236 km/h 147 mph | 229 km/h 142 mph | Ubegrenset 220 km/h137 mph Begrenset 210 km/h130 mph Beregnet |
| Til 99 % av toppfarten | 72.2s99 %-mål: 244 km/h / 151 mph-14.3 s Beregnet | 77.3s99 %-mål: 234 km/h / 145 mph-9.3 s Beregnet | 80.2s99 %-mål: 227 km/h / 141 mph-6.3 s Beregnet | 86.5s99 %-mål: 218 km/h / 135 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 6.9s-2.0 s | 7.6s-1.3 s | 8.0s-0.9 s | 8.9s |
| 0-200 km/t | 24.3s-17.3 s Beregnet | 29.0s-12.6 s Beregnet | 33.1s-8.5 s Beregnet | 41.6s Beregnet |
| 0-60 mph | 6.6s-1.9 s Beregnet | 7.2s-1.3 s Beregnet | 7.6s-0.8 s Beregnet | 8.4s Beregnet |
| Drivstofforbruk | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK | 6.9L/100 km34.1mpg US40.9mpg UK |
| Drivstofforbruk by | 9.1L/100 km25.8mpg US31.0mpg UK | 9.1L/100 km25.8mpg US31.0mpg UK | 9.1L/100 km25.8mpg US31.0mpg UK | 9.1L/100 km25.8mpg US31.0mpg UK |
| Drivstofforbruk motorvei | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK | 5.6L/100 km42mpg US50.4mpg UK |
| kvartmile | 14.8s-1.6 s Beregnet | 15.4s-1.0 s Beregnet | 15.8s-0.7 s Beregnet | 16.5s Beregnet |
| Effekt/vekt | 153hp/t114kW/t70hp/1000 lb Beregnet | 133hp/t99kW/t60hp/1000 lb Beregnet | 121hp/t90kW/t55hp/1000 lb Beregnet | 102hp/t76kW/t46hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 250Nm/t167lb-ft/ton Beregnet | 218Nm/t146lb-ft/ton Beregnet | 197Nm/t132lb-ft/ton Beregnet | 161Nm/t108lb-ft/ton Beregnet |
| Estimert rekkevidde | 797km495mi Beregnet | 797km495mi Beregnet | 797km495mi Beregnet | 797km495mi Beregnet |
| Slagvolum | 1,969cc120cu in | 1,969cc120cu in | 1,969cc120cu in | 1,969cc120cu in |
| Lengde | 4,936mm194in | 4,936mm194in | 4,936mm194in | 4,936mm194in |
| Bredde | 1,879mm74in | 1,879mm74in | 1,879mm74in | 1,879mm74in |
| Høyde | 1,475mm58in | 1,475mm58in | 1,475mm58in | 1,475mm58in |
| Akselavstand | 2,941mm116in | 2,941mm116in | 2,941mm116in | 2,941mm116in |
| Sporvidde foran | 1,928mm76in | 1,928mm76in | 1,928mm76in | 1,928mm76in |
| Sporvidde bak | 1,629mm64in | 1,629mm64in | 1,629mm64in | 1,629mm64in |
| Bakkeklaring | 153mm6in | 153mm6in | 153mm6in | 153mm6in |
| Bagasjeromsvolum | 560L | 560L | 560L | 560L |
| Maks bagasjeromsvolum | 1,526L | 1,526L | 1,526L | 1,526L |
| Dører | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivstofftank | 55L | 55L | 55L | 55L |
| CO2-utslipp | 160g/km | 160g/km | 160g/km | 160g/km |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp: Effekt / Dreiemoment
- Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 2) 247 hp: Effekt / Dreiemoment
- Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 1) 224 hp: Effekt / Dreiemoment
- Volvo V90 2.0 T4 190 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 5 000 rpm | 1 620-4 020 rpm | 6 000 rpm |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 5 000 rpm | 1 620-4 020 rpm | 6 000 rpm |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 5 000 rpm | 1 620-4 020 rpm | 6 000 rpm |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 5 000 rpm | 1 620-4 020 rpm | 6 000 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | VolvoV902.0 T4190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 6,6 s | 7,2 s | 7,6 s | 8,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,9 s | 7,6 s | 8,0 s | 8,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 24,3 s | 29,0 s | 33,1 s | 41,6 s |
| Toppfart | 246 km/h 153 mph | 236 km/h 147 mph | 229 km/h 142 mph | Ubegrenset 220 km/h137 mph Begrenset 210 km/h130 mph Sannsynligvis begrenset |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 2,6 s | 2,7 s | 2,7 s | 2,8 s |
330 ft 101 m | 6,6 s | 6,9 s | 7,0 s | 7,3 s |
1/8 mile 201 m | 9,8 s | 10,2 s | 10,4 s | 10,8 s |
1000 ft 305 m | 12,6 s | 13,0 s | 13,4 s | 13,9 s |
kvartmil 402 m | 14,8 s | 15,4 s | 15,8 s | 16,5 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 161 km/h 100 mph | 154 km/h 96 mph | 150 km/h 93 mph | 143 km/h 89 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 285 hp 213 kW |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 247 hp 184 kW |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 224 hp 167 kW |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 190 hp 142 kW |
Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp har 95 hp mer enn Volvo V90 2.0 T4 190 hp.
Den største effektforskjellen er mellom Volvo V90 2.0 T4 190 hp og Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp: 95 hp (71 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 465 Nm 343 lb-ft |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 405 Nm 299 lb-ft |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 366 Nm 270 lb-ft |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 300 Nm 221 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 1 860 kg 4 101 lb |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 1 860 kg 4 101 lb |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 1 860 kg 4 101 lb |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 1 860 kg 4 101 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 246 km/h 153 mph |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 236 km/h 147 mph |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 229 km/h 142 mph |
| VolvoV902.0 T4190 hp | Ubegrenset 220 km/h137 mph Begrenset 210 km/h130 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 6,9 s |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 7,6 s |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 8,0 s |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 8,9 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp og Volvo V90 2.0 T4 190 hp: 2,0 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 2) 247 hp og Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 1) 224 hp, med bare 0,5 s mellom dem.
Drivstofforbruk-sammenligning
Stolpediagram for Drivstofforbruk. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 153 hp/t 114 kW/t 6,5 kg/hp |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 133 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 121 hp/t 90 kW/t 8,3 kg/hp |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 102 hp/t 76 kW/t 9,8 kg/hp |
Estimert rekkevidde-sammenligning
Stolpediagram for Estimert rekkevidde. Høyere er bedre · km / mi
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 797 km 495 mi |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 797 km 495 mi |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 797 km 495 mi |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 797 km 495 mi |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 285 hp 213 kW | 6,9 s | 246 km/h 153 mph |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 247 hp 184 kW | 7,6 s | 236 km/h 147 mph |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 224 hp 167 kW | 8,0 s | 229 km/h 142 mph |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 190 hp 142 kW | 8,9 s | Ubegrenset 220 km/h137 mph Begrenset 210 km/h130 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp |
|
| ||||||||||||||
| VolvoV902.0 T4190 hp |
|
| ||||||||||||||
Ytelse vs drivstoffeffektivitet
Biler nærmere øvre høyre hjørne kombinerer sterkere ytelse med bedre drivstoffeffektivitets-poeng.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Drivstoffeffektivitets-skår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
| VolvoV902.0 T4190 hp |
| 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||
Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp ligger nærmest målpunktet øverst til høyre for balanse mellom ytelse og drivstoffeffektivitet.
Akselerasjon vs drivstofforbruk
Biler nærmere nedre venstre hjørne gir en bedre blanding av rask akselerasjon og lavt forbruk.
| Kjøretøy | Drivstofforbruk, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 s |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 7,6 s |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 8,0 s |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 8,9 s |
Effekt/vekt vs drivstofforbruk
Det skyggelagte området favoriserer høyere effekt/vekt med lavere kombinert drivstofforbruk.
| Kjøretøy | Effekt/vekt, hp/t | Drivstofforbruk, L/100 km |
|---|---|---|
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | 153 hp/t 114 kW/t 6,5 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | 133 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | 121 hp/t 90 kW/t 8,3 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
| VolvoV902.0 T4190 hp | 102 hp/t 76 kW/t 9,8 kg/hp | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK |
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | VolvoV902.0 T4 (Trinn 3)285 hp | VolvoV902.0 T4 (Trinn 2)247 hp | VolvoV902.0 T4 (Trinn 1)224 hp | VolvoV902.0 T4190 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 285 hp 213 kW | 247 hp 184 kW | 224 hp 167 kW | 190 hp 142 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 465 Nm 343 lb-ft | 405 Nm 299 lb-ft | 366 Nm 270 lb-ft | 300 Nm 221 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 6,9 s | 7,6 s | 8,0 s | 8,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 246 km/h 153 mph | 236 km/h 147 mph | 229 km/h 142 mph | Ubegrenset 220 km/h137 mph Begrenset 210 km/h130 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 860 kg 4 101 lb | 1 860 kg 4 101 lb | 1 860 kg 4 101 lb | 1 860 kg 4 101 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivstofforbruk | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km 34,1 mpg US 40,9 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekkeviddeskår | 797 km 495 mi | 797 km 495 mi | 797 km 495 mi | 797 km 495 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-skår | 160 g/km | 160 g/km | 160 g/km | 160 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagasjeromsskår | 560 L 19,8 cu ft | 560 L 19,8 cu ft | 560 L 19,8 cu ft | 560 L 19,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 153 hp/t 114 kW/t 6,5 kg/hp | 133 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp | 121 hp/t 90 kW/t 8,3 kg/hp | 102 hp/t 76 kW/t 9,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Drivstoffkostnad og årlig bruk
Estimer driftskostnader basert på kombinert forbruk, årlig kjørelengde og drivstoffprisen i din lokale valuta.
Skriv inn drivstoffprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller annen lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Kjøretøy | Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp | Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 2) 247 hp | Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 1) 224 hp | Volvo V90 2.0 T4 190 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbruk | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK | 6,9 L/100 km34,1 mpg US40,9 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 12,08 LC100 km | 12,08 LC100 km | 12,08 LC100 km | 12,08 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 19,43 LC100 mi | 19,43 LC100 mi | 19,43 LC100 mi | 19,43 LC100 mi |
| Årlig drivstofforbruk | 1 035 L273 US gal228 UK gal | 1 035 L273 US gal228 UK gal | 1 035 L273 US gal228 UK gal | 1 035 L273 US gal228 UK gal |
| Årlige drivstoffkostnader | 1 811 LC/year | 1 811 LC/year | 1 811 LC/year | 1 811 LC/year |
Hode mot hode-sammenligninger
Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 3) 285 hp
- Har 38 hp mer
- Har 60 Nm mer
- Er 0,6 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 10 km/t (6 mph) høyere toppfart
- Har 20 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Lavest kombinert drivstofforbruk
- Beste effekt/vekt-forhold
- Beste estimerte rekkevidde
- Størst bagasjerom
Ulemper
- Høyest CO2-utslipp
Volvo V90 2.0 T4 (Trinn 2) 247 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























