BMW 4 Series Coupe (G22)
Bil sammenligning
BMW 4 Series Coupe (G22) M440d · Trinn 3vsBMW 4 Series Coupe (G22) M440d · Trinn 2vsBMW 4 Series Coupe (G22) M440d · Trinn 1vsBMW 4 Series Coupe (G22) M440d
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningBMW 4 Series Coupe (G22)
M440d (Trinn 2)
BMW 4 Series Coupe (G22)
M440d (Trinn 1)
BMW 4 Series Coupe (G22)
M440d
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp
- Raskest 0-100 km/t3,5 s
- Høyeste toppfart332 km/h206 mph
- Mest kraftfull527 hp393 kW
- Høyest dreiemoment1 120 Nm826 lb-ft
- Lettest1 830 kg4 034 lb
- Beste effekt/vekt288 hp/t215 kW/t3,5 kg/hp
- Lavest kombinert drivstofforbruk5,7 L/100 km41,3 mpg US49,6 mpg UK
- Lavest byforbruk7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK
- Lavest motorveiforbruk4,7 L/100 km50,0 mpg US60,1 mpg UK
- Beste estimerte rekkevidde1 035 km643 mi
- Størst bagasjerom440 L
- Beste totalskår80/100
- Beste ytelsesskår93/100
- Beste økonomiskår91/100
- Beste praktisk bruk-skår53/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 527hp393kW+187 hp | 459hp342kW+119 hp | 408hp304kW+68 hp | 340hp254kW |
| Dreiemoment | 1,120Nm826lb-ft+420 Nm | 980Nm723lb-ft+280 Nm | 875Nm645lb-ft+175 Nm | 700Nm516lb-ft |
| Egenvekt | 1,830kg4,034lb | 1,830kg4,034lb | 1,830kg4,034lb | 1,830kg4,034lb |
| Totalvekt | 2,340kg5,159lb | 2,340kg5,159lb | 2,340kg5,159lb | 2,340kg5,159lb |
| Toppfart | 332 km/h 206 mph | 317 km/h 197 mph | 304 km/h 189 mph | Ubegrenset 265 km/h165 mph Begrenset 250 km/h155 mph Beregnet |
| Til 99 % av toppfarten | 58.0s99 %-mål: 329 km/h / 204 mph-6.9 s Beregnet | 63.1s99 %-mål: 314 km/h / 195 mph-1.8 s Beregnet | 66.7s99 %-mål: 301 km/h / 187 mph+1.8 s Beregnet | 64.9s99 %-mål: 262 km/h / 163 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 3.5s-1.1 s | 3.8s-0.8 s | 4.1s-0.5 s | 4.6s |
| 0-200 km/t | 9.9s-6.4 s Beregnet | 11.3s-5.0 s Beregnet | 12.7s-3.6 s Beregnet | 16.3s Beregnet |
| 0-60 mph | 3.3s-1.0 s Beregnet | 3.6s-0.7 s Beregnet | 3.9s-0.5 s Beregnet | 4.4s Beregnet |
| Drivstofforbruk | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK | 5.7L/100 km41.3mpg US49.6mpg UK |
| Drivstofforbruk by | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK |
| Drivstofforbruk motorvei | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK | 4.7L/100 km50mpg US60.1mpg UK |
| kvartmile | 11.1s-1.6 s Beregnet | 11.6s-1.1 s Beregnet | 12.0s-0.7 s Beregnet | 12.7s Beregnet |
| Effekt/vekt | 288hp/t215kW/t131hp/1000 lb Beregnet | 251hp/t187kW/t114hp/1000 lb Beregnet | 223hp/t166kW/t101hp/1000 lb Beregnet | 186hp/t139kW/t84hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 612Nm/t410lb-ft/ton Beregnet | 536Nm/t358lb-ft/ton Beregnet | 478Nm/t320lb-ft/ton Beregnet | 383Nm/t256lb-ft/ton Beregnet |
| Estimert rekkevidde | 1,035km643mi Beregnet | 1,035km643mi Beregnet | 1,035km643mi Beregnet | 1,035km643mi Beregnet |
| Slagvolum | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in |
| Lengde | 4,770mm188in | 4,770mm188in | 4,770mm188in | 4,770mm188in |
| Bredde | 1,852mm73in | 1,852mm73in | 1,852mm73in | 1,852mm73in |
| Høyde | 1,393mm55in | 1,393mm55in | 1,393mm55in | 1,393mm55in |
| Akselavstand | 2,851mm112in | 2,851mm112in | 2,851mm112in | 2,851mm112in |
| Sporvidde foran | 1,575mm62in | 1,575mm62in | 1,575mm62in | 1,575mm62in |
| Sporvidde bak | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in |
| Bakkeklaring | 129mm5in | 129mm5in | 129mm5in | 129mm5in |
| Bagasjeromsvolum | 440L | 440L | 440L | 440L |
| Dører | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Drivstofftank | 59L | 59L | 59L | 59L |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp: Effekt / Dreiemoment
- BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 2) 459 hp: Effekt / Dreiemoment
- BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 1) 408 hp: Effekt / Dreiemoment
- BMW 4 Series Coupe (G22) M440d 340 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 4 400 rpm | 1 750-2 250 rpm | 4 650 rpm |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 4 400 rpm | 1 750-2 250 rpm | 4 650 rpm |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 4 400 rpm | 1 750-2 250 rpm | 4 650 rpm |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 4 400 rpm | 1 750-2 250 rpm | 4 650 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,3 s | 3,6 s | 3,9 s | 4,4 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3,5 s | 3,8 s | 4,1 s | 4,6 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 9,9 s | 11,3 s | 12,7 s | 16,3 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 42,7 s | - | - | - |
| Toppfart | 332 km/h 206 mph | 317 km/h 197 mph | 304 km/h 189 mph | Ubegrenset 265 km/h165 mph Begrenset 250 km/h155 mph Begrenset |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 1,9 s | 2,0 s | 2,0 s | 2,1 s |
330 ft 101 m | 5,0 s | 5,1 s | 5,3 s | 5,5 s |
1/8 mile 201 m | 7,4 s | 7,7 s | 7,9 s | 8,3 s |
1000 ft 305 m | 9,4 s | 9,8 s | 10,2 s | 10,7 s |
kvartmil 402 m | 11,1 s | 11,6 s | 12,0 s | 12,7 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 213 km/h 133 mph | 203 km/h 126 mph | 195 km/h 121 mph | 180 km/h 112 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 527 hp 393 kW |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 459 hp 342 kW |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 408 hp 304 kW |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 340 hp 254 kW |
BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp har 187 hp mer enn BMW 4 Series Coupe (G22) M440d 340 hp.
Den største effektforskjellen er mellom BMW 4 Series Coupe (G22) M440d 340 hp og BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp: 187 hp (139 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 1 120 Nm 826 lb-ft |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 980 Nm 723 lb-ft |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 875 Nm 645 lb-ft |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 700 Nm 516 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 1 830 kg 4 034 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 332 km/h 206 mph |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 317 km/h 197 mph |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 304 km/h 189 mph |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | Ubegrenset 265 km/h165 mph Begrenset 250 km/h155 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 3,5 s |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 3,8 s |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 4,1 s |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 4,6 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp og BMW 4 Series Coupe (G22) M440d 340 hp: 1,1 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 2) 459 hp og BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 1) 408 hp, med bare 0,3 s mellom dem.
Drivstofforbruk-sammenligning
Stolpediagram for Drivstofforbruk. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 288 hp/t 215 kW/t 3,5 kg/hp |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 251 hp/t 187 kW/t 4,0 kg/hp |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 223 hp/t 166 kW/t 4,5 kg/hp |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 186 hp/t 139 kW/t 5,4 kg/hp |
Estimert rekkevidde-sammenligning
Stolpediagram for Estimert rekkevidde. Høyere er bedre · km / mi
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 1 035 km 643 mi |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 1 035 km 643 mi |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 1 035 km 643 mi |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 1 035 km 643 mi |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 527 hp 393 kW | 3,5 s | 332 km/h 206 mph |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 459 hp 342 kW | 3,8 s | 317 km/h 197 mph |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 408 hp 304 kW | 4,1 s | 304 km/h 189 mph |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 340 hp 254 kW | 4,6 s | Ubegrenset 265 km/h165 mph Begrenset 250 km/h155 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp |
|
| ||||||||||||||
Ytelse vs drivstoffeffektivitet
Biler nærmere øvre høyre hjørne kombinerer sterkere ytelse med bedre drivstoffeffektivitets-poeng.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Drivstoffeffektivitets-skår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp |
| 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | ||||||
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp |
| 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | ||||||
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp |
| 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | ||||||
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp |
| 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | ||||||
BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp ligger nærmest målpunktet øverst til høyre for balanse mellom ytelse og drivstoffeffektivitet.
Akselerasjon vs drivstofforbruk
Biler nærmere nedre venstre hjørne gir en bedre blanding av rask akselerasjon og lavt forbruk.
| Kjøretøy | Drivstofforbruk, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 3,5 s |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 3,8 s |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 4,1 s |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 4,6 s |
Effekt/vekt vs drivstofforbruk
Det skyggelagte området favoriserer høyere effekt/vekt med lavere kombinert drivstofforbruk.
| Kjøretøy | Effekt/vekt, hp/t | Drivstofforbruk, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | 288 hp/t 215 kW/t 3,5 kg/hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | 251 hp/t 187 kW/t 4,0 kg/hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | 223 hp/t 166 kW/t 4,5 kg/hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
| BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | 186 hp/t 139 kW/t 5,4 kg/hp | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK |
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 3)527 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 2)459 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d (Trinn 1)408 hp | BMW4 Series Coupe (G22)M440d340 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 527 hp 393 kW | 459 hp 342 kW | 408 hp 304 kW | 340 hp 254 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 1 120 Nm 826 lb-ft | 980 Nm 723 lb-ft | 875 Nm 645 lb-ft | 700 Nm 516 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 3,5 s | 3,8 s | 4,1 s | 4,6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 332 km/h 206 mph | 317 km/h 197 mph | 304 km/h 189 mph | Ubegrenset 265 km/h165 mph Begrenset 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 830 kg 4 034 lb | 1 830 kg 4 034 lb | 1 830 kg 4 034 lb | 1 830 kg 4 034 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivstofforbruk | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | 5,7 L/100 km 41,3 mpg US 49,6 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekkeviddeskår | 1 035 km 643 mi | 1 035 km 643 mi | 1 035 km 643 mi | 1 035 km 643 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagasjeromsskår | 440 L 15,5 cu ft | 440 L 15,5 cu ft | 440 L 15,5 cu ft | 440 L 15,5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 288 hp/t 215 kW/t 3,5 kg/hp | 251 hp/t 187 kW/t 4,0 kg/hp | 223 hp/t 166 kW/t 4,5 kg/hp | 186 hp/t 139 kW/t 5,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Drivstoffkostnad og årlig bruk
Estimer driftskostnader basert på kombinert forbruk, årlig kjørelengde og drivstoffprisen i din lokale valuta.
Skriv inn drivstoffprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller annen lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Kjøretøy | BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp | BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 2) 459 hp | BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 1) 408 hp | BMW 4 Series Coupe (G22) M440d 340 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbruk | 5,7 L/100 km41,3 mpg US49,6 mpg UK | 5,7 L/100 km41,3 mpg US49,6 mpg UK | 5,7 L/100 km41,3 mpg US49,6 mpg UK | 5,7 L/100 km41,3 mpg US49,6 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 9,98 LC100 km | 9,98 LC100 km | 9,98 LC100 km | 9,98 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 16,05 LC100 mi | 16,05 LC100 mi | 16,05 LC100 mi | 16,05 LC100 mi |
| Årlig drivstofforbruk | 855 L226 US gal188 UK gal | 855 L226 US gal188 UK gal | 855 L226 US gal188 UK gal | 855 L226 US gal188 UK gal |
| Årlige drivstoffkostnader | 1 496 LC/year | 1 496 LC/year | 1 496 LC/year | 1 496 LC/year |
Hode mot hode-sammenligninger
BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 3) 527 hp
- Har 68 hp mer
- Har 140 Nm mer
- Er 0,3 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 15 km/t (9 mph) høyere toppfart
- Har 37 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Lavest kombinert drivstofforbruk
- Beste effekt/vekt-forhold
- Beste estimerte rekkevidde
- Størst bagasjerom
BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (Trinn 2) 459 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























