AUDI SQ2
Bil sammenligning
AUDI SQ2 2.0 TFSI · Trinn 3vsAUDI SQ2 2.0 TFSI · Trinn 2vsAUDI SQ2 2.0 TFSI · Trinn 1vsAUDI SQ2 2.0 TFSI
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningAUDI SQ2
2.0 TFSI (Trinn 2)
AUDI SQ2
2.0 TFSI (Trinn 1)
AUDI SQ2
2.0 TFSI
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp
- Raskest 0-100 km/t3,7 s
- Høyeste toppfart287 km/h178 mph
- Mest kraftfull450 hp336 kW
- Høyest dreiemoment620 Nm457 lb-ft
- Lettest1 510 kg3 329 lb
- Beste effekt/vekt298 hp/t222 kW/t3,4 kg/hp
- Lavest kombinert drivstofforbruk7,2 L/100 km32,7 mpg US39,2 mpg UK
- Lavest byforbruk8,8 L/100 km26,7 mpg US32,1 mpg UK
- Lavest motorveiforbruk6,2 L/100 km37,9 mpg US45,6 mpg UK
- Lavest CO2-utslipp163 g/km
- Beste estimerte rekkevidde764 km475 mi
- Størst bagasjerom355 L
- Beste totalskår82/100
- Beste ytelsesskår85/100
- Beste økonomiskår87/100
- Beste praktisk bruk-skår77/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 450hp336kW+150 hp | 390hp291kW+90 hp | 354hp264kW+54 hp | 300hp224kW |
| Dreiemoment | 620Nm457lb-ft+220 Nm | 540Nm398lb-ft+140 Nm | 488Nm360lb-ft+88 Nm | 400Nm295lb-ft |
| Egenvekt | 1,510kg3,329lb | 1,510kg3,329lb | 1,510kg3,329lb | 1,510kg3,329lb |
| Totalvekt | 2,065kg4,553lb | 2,065kg4,553lb | 2,065kg4,553lb | 2,065kg4,553lb |
| Toppfart | 287 km/h 178 mph | 273 km/h 170 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph |
| Til 99 % av toppfarten | 40.5s99 %-mål: 284 km/h / 177 mph-11.6 s Beregnet | 44.7s99 %-mål: 270 km/h / 168 mph-7.4 s Beregnet | 47.3s99 %-mål: 261 km/h / 162 mph-4.7 s Beregnet | 52.0s99 %-mål: 248 km/h / 154 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 3.7s-1.1 s | 4.1s-0.7 s | 4.3s-0.5 s | 4.8s |
| 0-200 km/t | 10.4s-6.2 s Beregnet | 12.3s-4.4 s Beregnet | 13.7s-3.0 s Beregnet | 16.7s Beregnet |
| 0-60 mph | 3.6s-1.0 s Beregnet | 3.9s-0.7 s Beregnet | 4.1s-0.4 s Beregnet | 4.6s Beregnet |
| Drivstofforbruk | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK |
| Drivstofforbruk by | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK |
| Drivstofforbruk motorvei | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK |
| kvartmile | 11.4s-1.5 s Beregnet | 11.9s-1.0 s Beregnet | 12.3s-0.6 s Beregnet | 12.9s Beregnet |
| Effekt/vekt | 298hp/t222kW/t135hp/1000 lb Beregnet | 258hp/t193kW/t117hp/1000 lb Beregnet | 234hp/t175kW/t106hp/1000 lb Beregnet | 199hp/t148kW/t90hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 411Nm/t275lb-ft/ton Beregnet | 358Nm/t239lb-ft/ton Beregnet | 323Nm/t216lb-ft/ton Beregnet | 265Nm/t177lb-ft/ton Beregnet |
| Estimert rekkevidde | 764km475mi Beregnet | 764km475mi Beregnet | 764km475mi Beregnet | 764km475mi Beregnet |
| Slagvolum | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in |
| Lengde | 4,210mm166in | 4,210mm166in | 4,210mm166in | 4,210mm166in |
| Bredde | 1,802mm71in | 1,802mm71in | 1,802mm71in | 1,802mm71in |
| Høyde | 1,495mm59in | 1,495mm59in | 1,495mm59in | 1,495mm59in |
| Akselavstand | 2,594mm102in | 2,594mm102in | 2,594mm102in | 2,594mm102in |
| Sporvidde foran | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in |
| Sporvidde bak | 1,551mm61in | 1,551mm61in | 1,551mm61in | 1,551mm61in |
| Bagasjeromsvolum | 355L | 355L | 355L | 355L |
| Maks bagasjeromsvolum | 1,000L | 1,000L | 1,000L | 1,000L |
| Dører | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivstofftank | 55L | 55L | 55L | 55L |
| CO2-utslipp | 163g/km | 163g/km | 163g/km | 163g/km |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp: Effekt / Dreiemoment
- AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 2) 390 hp: Effekt / Dreiemoment
- AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 1) 354 hp: Effekt / Dreiemoment
- AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 5 300-6 500 rpm | 2 000-5 200 rpm | 6 750 rpm |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 5 300-6 500 rpm | 2 000-5 200 rpm | 6 750 rpm |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 5 300-6 500 rpm | 2 000-5 200 rpm | 6 750 rpm |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 5 300-6 500 rpm | 2 000-5 200 rpm | 6 750 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,6 s | 3,9 s | 4,1 s | 4,6 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3,7 s | 4,1 s | 4,3 s | 4,8 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10,4 s | 12,3 s | 13,7 s | 16,7 s |
| Toppfart | 287 km/h 178 mph | 273 km/h 170 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 2,1 s | 2,1 s | 2,1 s | 2,2 s |
330 ft 101 m | 5,1 s | 5,3 s | 5,5 s | 5,7 s |
1/8 mile 201 m | 7,6 s | 7,9 s | 8,1 s | 8,5 s |
1000 ft 305 m | 9,7 s | 10,1 s | 10,4 s | 10,9 s |
kvartmil 402 m | 11,4 s | 11,9 s | 12,3 s | 12,9 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 209 km/h 130 mph | 198 km/h 123 mph | 191 km/h 119 mph | 180 km/h 112 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 450 hp 336 kW |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 390 hp 291 kW |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 354 hp 264 kW |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 300 hp 224 kW |
AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp har 150 hp mer enn AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp.
Den største effektforskjellen er mellom AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp og AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp: 150 hp (112 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 540 Nm 398 lb-ft |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 488 Nm 360 lb-ft |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 1 510 kg 3 329 lb |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 1 510 kg 3 329 lb |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 1 510 kg 3 329 lb |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 1 510 kg 3 329 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 287 km/h 178 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 273 km/h 170 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 264 km/h 164 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 250 km/h 155 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 3,7 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 4,1 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 4,3 s |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 4,8 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp og AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp: 1,1 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 2) 390 hp og AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 1) 354 hp, med bare 0,3 s mellom dem.
Drivstofforbruk-sammenligning
Stolpediagram for Drivstofforbruk. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 298 hp/t 222 kW/t 3,4 kg/hp |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 258 hp/t 193 kW/t 3,9 kg/hp |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 234 hp/t 175 kW/t 4,3 kg/hp |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5,0 kg/hp |
Estimert rekkevidde-sammenligning
Stolpediagram for Estimert rekkevidde. Høyere er bedre · km / mi
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 764 km 475 mi |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 764 km 475 mi |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 764 km 475 mi |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 764 km 475 mi |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 450 hp 336 kW | 3,7 s | 287 km/h 178 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 390 hp 291 kW | 4,1 s | 273 km/h 170 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 354 hp 264 kW | 4,3 s | 264 km/h 164 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 300 hp 224 kW | 4,8 s | 250 km/h 155 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
|
| ||||||||||||||
Ytelse vs drivstoffeffektivitet
Biler nærmere øvre høyre hjørne kombinerer sterkere ytelse med bedre drivstoffeffektivitets-poeng.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Drivstoffeffektivitets-skår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp |
| 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp |
| 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp |
| 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
| 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | ||||||
AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp ligger nærmest målpunktet øverst til høyre for balanse mellom ytelse og drivstoffeffektivitet.
Akselerasjon vs drivstofforbruk
Biler nærmere nedre venstre hjørne gir en bedre blanding av rask akselerasjon og lavt forbruk.
| Kjøretøy | Drivstofforbruk, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 3,7 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 4,1 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 4,3 s |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 4,8 s |
Effekt/vekt vs drivstofforbruk
Det skyggelagte området favoriserer høyere effekt/vekt med lavere kombinert drivstofforbruk.
| Kjøretøy | Effekt/vekt, hp/t | Drivstofforbruk, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | 298 hp/t 222 kW/t 3,4 kg/hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | 258 hp/t 193 kW/t 3,9 kg/hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | 234 hp/t 175 kW/t 4,3 kg/hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5,0 kg/hp | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK |
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 3)450 hp | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 2)390 hp | AUDISQ22.0 TFSI (Trinn 1)354 hp | AUDISQ22.0 TFSI300 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 450 hp 336 kW | 390 hp 291 kW | 354 hp 264 kW | 300 hp 224 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 620 Nm 457 lb-ft | 540 Nm 398 lb-ft | 488 Nm 360 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 3,7 s | 4,1 s | 4,3 s | 4,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 287 km/h 178 mph | 273 km/h 170 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 510 kg 3 329 lb | 1 510 kg 3 329 lb | 1 510 kg 3 329 lb | 1 510 kg 3 329 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivstofforbruk | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | 7,2 L/100 km 32,7 mpg US 39,2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekkeviddeskår | 764 km 475 mi | 764 km 475 mi | 764 km 475 mi | 764 km 475 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-skår | 163 g/km | 163 g/km | 163 g/km | 163 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagasjeromsskår | 355 L 12,5 cu ft | 355 L 12,5 cu ft | 355 L 12,5 cu ft | 355 L 12,5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 298 hp/t 222 kW/t 3,4 kg/hp | 258 hp/t 193 kW/t 3,9 kg/hp | 234 hp/t 175 kW/t 4,3 kg/hp | 199 hp/t 148 kW/t 5,0 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Drivstoffkostnad og årlig bruk
Estimer driftskostnader basert på kombinert forbruk, årlig kjørelengde og drivstoffprisen i din lokale valuta.
Skriv inn drivstoffprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller annen lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Kjøretøy | AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp | AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 2) 390 hp | AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 1) 354 hp | AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbruk | 7,2 L/100 km32,7 mpg US39,2 mpg UK | 7,2 L/100 km32,7 mpg US39,2 mpg UK | 7,2 L/100 km32,7 mpg US39,2 mpg UK | 7,2 L/100 km32,7 mpg US39,2 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 12,60 LC100 km | 12,60 LC100 km | 12,60 LC100 km | 12,60 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 20,28 LC100 mi | 20,28 LC100 mi | 20,28 LC100 mi | 20,28 LC100 mi |
| Årlig drivstofforbruk | 1 080 L285 US gal238 UK gal | 1 080 L285 US gal238 UK gal | 1 080 L285 US gal238 UK gal | 1 080 L285 US gal238 UK gal |
| Årlige drivstoffkostnader | 1 890 LC/year | 1 890 LC/year | 1 890 LC/year | 1 890 LC/year |
Hode mot hode-sammenligninger
AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 3) 450 hp
- Har 60 hp mer
- Har 80 Nm mer
- Er 0,4 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 14 km/t (9 mph) høyere toppfart
- Har 40 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Lavest kombinert drivstofforbruk
- Beste effekt/vekt-forhold
- Beste estimerte rekkevidde
- Størst bagasjerom
Ulemper
- Høyest CO2-utslipp
AUDI SQ2 2.0 TFSI (Trinn 2) 390 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























