AUDI Q2L · Modelloppdatering 2021
Bil sammenligning
AUDI Q2L · Modelloppdatering 2021 35 TFSI · Trinn 3vsAUDI Q2L · Modelloppdatering 2021 35 TFSI · Trinn 2vsAUDI Q2L · Modelloppdatering 2021 35 TFSI · Trinn 1vsAUDI Q2L · Modelloppdatering 2021 35 TFSI
Sammenlign spesifikasjoner, akselerasjon, forbruk, dimensjoner, praktisk bruk og estimerte driftskostnader side om side.
Ny sammenligningAUDI Q2L · Modelloppdatering 2021
35 TFSI (Trinn 2)
AUDI Q2L · Modelloppdatering 2021
35 TFSI (Trinn 1)
AUDI Q2L · Modelloppdatering 2021
35 TFSI
Sammenligningsoversikt
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Beste valg
AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp
- Raskest 0-100 km/t7,1 s
- Høyeste toppfart234 km/h145 mph
- Mest kraftfull240 hp179 kW
- Høyest dreiemoment388 Nm286 lb-ft
- Lettest1 425 kg3 142 lb
- Beste effekt/vekt168 hp/t126 kW/t5,9 kg/hp
- Lavest kombinert drivstofforbruk6,3 L/100 km37,6 mpg US45,2 mpg UK
- Lavest byforbruk7,4 L/100 km31,8 mpg US38,2 mpg UK
- Lavest motorveiforbruk5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK
- Beste estimerte rekkevidde800 km497 mi
- Størst bagasjerom347 L
- Beste totalskår63/100
- Beste ytelsesskår56/100
- Beste økonomiskår90/100
- Beste praktisk bruk-skår77/100
Spesifikasjonssammenligning
| Modell | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp |
|---|---|---|---|---|
| Effekt | 240hp179kW+80 hp | 208hp155kW+48 hp | 189hp141kW+29 hp | 160hp119kW |
| Dreiemoment | 388Nm286lb-ft+138 Nm | 338Nm249lb-ft+88 Nm | 305Nm225lb-ft+55 Nm | 250Nm184lb-ft |
| Egenvekt | 1,425kg3,142lb | 1,425kg3,142lb | 1,425kg3,142lb | 1,425kg3,142lb |
| Totalvekt | 1,875kg4,134lb | 1,875kg4,134lb | 1,875kg4,134lb | 1,875kg4,134lb |
| Toppfart | 234 km/h 145 mph | 223 km/h 139 mph | 216 km/h 134 mph | Ubegrenset 210 km/h130 mph Begrenset 200 km/h124 mph Beregnet |
| Til 99 % av toppfarten | 72.7s99 %-mål: 232 km/h / 144 mph-15.4 s Beregnet | 77.1s99 %-mål: 221 km/h / 137 mph-10.9 s Beregnet | 80.0s99 %-mål: 214 km/h / 133 mph-8.1 s Beregnet | 88.1s99 %-mål: 208 km/h / 129 mph Beregnet |
| 0-100 km/t | 7.1s-2.1 s | 7.8s-1.4 s | 8.3s-0.9 s | 9.2s |
| 0-200 km/t | 27.9s-26.8 s Beregnet | 35.0s-19.7 s Beregnet | 42.0s-12.8 s Beregnet | 54.7s Beregnet |
| 0-60 mph | 6.8s-1.9 s Beregnet | 7.4s-1.3 s Beregnet | 7.9s-0.8 s Beregnet | 8.7s Beregnet |
| Drivstofforbruk | 6.3L/100 km37.6mpg US45.2mpg UK | 6.3L/100 km37.6mpg US45.2mpg UK | 6.3L/100 km37.6mpg US45.2mpg UK | 6.3L/100 km37.6mpg US45.2mpg UK |
| Drivstofforbruk by | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK | 7.4L/100 km31.8mpg US38.2mpg UK |
| Drivstofforbruk motorvei | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
| kvartmile | 15.1s-1.6 s Beregnet | 15.7s-1.0 s Beregnet | 16.0s-0.6 s Beregnet | 16.7s Beregnet |
| Effekt/vekt | 168hp/t126kW/t76hp/1000 lb Beregnet | 146hp/t109kW/t66hp/1000 lb Beregnet | 132hp/t99kW/t60hp/1000 lb Beregnet | 112hp/t84kW/t51hp/1000 lb Beregnet |
| Dreiemoment/vekt | 272Nm/t182lb-ft/ton Beregnet | 237Nm/t158lb-ft/ton Beregnet | 214Nm/t143lb-ft/ton Beregnet | 175Nm/t117lb-ft/ton Beregnet |
| Estimert rekkevidde | 800km497mi Beregnet | 800km497mi Beregnet | 800km497mi Beregnet | 800km497mi Beregnet |
| Slagvolum | 1,498cc91cu in | 1,498cc91cu in | 1,498cc91cu in | 1,498cc91cu in |
| Lengde | 4,270mm168in | 4,270mm168in | 4,270mm168in | 4,270mm168in |
| Bredde | 1,785mm70in | 1,785mm70in | 1,785mm70in | 1,785mm70in |
| Høyde | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in |
| Akselavstand | 2,628mm103in | 2,628mm103in | 2,628mm103in | 2,628mm103in |
| Sporvidde foran | 1,543mm61in | 1,543mm61in | 1,543mm61in | 1,543mm61in |
| Sporvidde bak | 1,545mm61in | 1,545mm61in | 1,545mm61in | 1,545mm61in |
| Bakkeklaring | 142mm6in | 142mm6in | 142mm6in | 142mm6in |
| Bagasjeromsvolum | 347L | 347L | 347L | 347L |
| Dører | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivstofftank | 50L | 50L | 50L | 50L |
Ytelsesgrafer
Bruk estimatene som sammenligningstips og verifiser eksakte tall før du tar beslutninger.
Dyno-simulering
Estimerte originalkurver for effekt og dreiemoment etter turtall.
- AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp: Effekt / Dreiemoment
- AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 2) 208 hp: Effekt / Dreiemoment
- AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 1) 189 hp: Effekt / Dreiemoment
- AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI 160 hp: Effekt / Dreiemoment
| Kjøretøy | Turtall ved topp effekt | Turtall ved topp dreiemoment | Maks motorturtall |
|---|---|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 5 500 rpm | 1 750-4 000 rpm | 5 750 rpm |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 5 500 rpm | 1 750-4 000 rpm | 5 750 rpm |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 5 500 rpm | 1 750-4 000 rpm | 5 750 rpm |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 5 500 rpm | 1 750-4 000 rpm | 5 750 rpm |
Akselerasjonskurve
Estimert fart over tid for valgte kjøretøy.
| Metrikk | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp |
|---|---|---|---|---|
| Akselerasjonspunkter | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 6,8 s | 7,4 s | 7,9 s | 8,7 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 7,1 s | 7,8 s | 8,3 s | 9,2 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 27,9 s | 35,0 s | 42,0 s | 54,7 s |
| Toppfart | 234 km/h 145 mph | 223 km/h 139 mph | 216 km/h 134 mph | Ubegrenset 210 km/h130 mph Begrenset 200 km/h124 mph Sannsynligvis begrenset |
| Dragracesimulering | ||||
60 ft 18 m | 2,6 s | 2,7 s | 2,7 s | 2,8 s |
330 ft 101 m | 6,7 s | 6,9 s | 7,0 s | 7,3 s |
1/8 mile 201 m | 10,0 s | 10,3 s | 10,5 s | 10,9 s |
1000 ft 305 m | 12,8 s | 13,2 s | 13,5 s | 14,1 s |
kvartmil 402 m | 15,1 s | 15,7 s | 16,0 s | 16,7 s |
Passeringsfart kvartmil 402 m | 156 km/h 97 mph | 149 km/h 93 mph | 145 km/h 90 mph | 139 km/h 86 mph |
Effekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt. Høyere er bedre · hp / kW
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 240 hp 179 kW |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 208 hp 155 kW |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 189 hp 141 kW |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 160 hp 119 kW |
AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp har 80 hp mer enn AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI 160 hp.
Den største effektforskjellen er mellom AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI 160 hp og AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp: 80 hp (60 kW).
Dreiemoment-sammenligning
Stolpediagram for Dreiemoment. Høyere er bedre · Nm / lb-ft
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 388 Nm 286 lb-ft |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 338 Nm 249 lb-ft |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 305 Nm 225 lb-ft |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 250 Nm 184 lb-ft |
Egenvekt-sammenligning
Stolpediagram for Egenvekt. Lavere er bedre · kg / lb
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 1 425 kg 3 142 lb |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 1 425 kg 3 142 lb |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 1 425 kg 3 142 lb |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 1 425 kg 3 142 lb |
Toppfart uten begrenser-sammenligning
Stolpediagram for Toppfart uten begrenser. Høyere er bedre · km/h / mph
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 234 km/h 145 mph |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 223 km/h 139 mph |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 216 km/h 134 mph |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | Ubegrenset 210 km/h130 mph Begrenset 200 km/h124 mph |
0-100 km/t-sammenligning
Stolpediagram for 0-100 km/t. Lavere er bedre · seconds
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 7,1 s |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 7,8 s |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 8,3 s |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 9,2 s |
Den største 0-100 km/t-forskjellen er mellom AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp og AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI 160 hp: 2,1 s.
Bilene som ligger tettest i akselerasjon er AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 2) 208 hp og AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 1) 189 hp, med bare 0,5 s mellom dem.
Drivstofforbruk-sammenligning
Stolpediagram for Drivstofforbruk. Lavere er bedre · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
Effekt/vekt-sammenligning
Stolpediagram for Effekt/vekt. Høyere er bedre · hp/t / kW/t
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 168 hp/t 126 kW/t 5,9 kg/hp |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 146 hp/t 109 kW/t 6,9 kg/hp |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 132 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 112 hp/t 84 kW/t 8,9 kg/hp |
Estimert rekkevidde-sammenligning
Stolpediagram for Estimert rekkevidde. Høyere er bedre · km / mi
| Kjøretøy | Verdi |
|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 800 km 497 mi |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 800 km 497 mi |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 800 km 497 mi |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 800 km 497 mi |
Ytelsesradardiagram
Radardiagram som sammenligner normaliserte poeng for ytelse og forbruk.
| Kjøretøy | Effekt | Akselerasjon | Toppfart |
|---|---|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 240 hp 179 kW | 7,1 s | 234 km/h 145 mph |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 208 hp 155 kW | 7,8 s | 223 km/h 139 mph |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 189 hp 141 kW | 8,3 s | 216 km/h 134 mph |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 160 hp 119 kW | 9,2 s | Ubegrenset 210 km/h130 mph Begrenset 200 km/h124 mph |
Mest attraktive kvadrant
Punktdiagram med ytelsesskår på X-aksen og praktisk bruksskår på Y-aksen.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Praktisk bruksskår | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp |
|
| ||||||||||||||
Ytelse vs drivstoffeffektivitet
Biler nærmere øvre høyre hjørne kombinerer sterkere ytelse med bedre drivstoffeffektivitets-poeng.
| Kjøretøy | Ytelsesskår | Drivstoffeffektivitets-skår | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp |
| 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | ||||||
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp |
| 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | ||||||
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp |
| 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | ||||||
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp |
| 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | ||||||
AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp ligger nærmest målpunktet øverst til høyre for balanse mellom ytelse og drivstoffeffektivitet.
Akselerasjon vs drivstofforbruk
Biler nærmere nedre venstre hjørne gir en bedre blanding av rask akselerasjon og lavt forbruk.
| Kjøretøy | Drivstofforbruk, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 7,1 s |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 7,8 s |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 8,3 s |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 9,2 s |
Effekt/vekt vs drivstofforbruk
Det skyggelagte området favoriserer høyere effekt/vekt med lavere kombinert drivstofforbruk.
| Kjøretøy | Effekt/vekt, hp/t | Drivstofforbruk, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | 168 hp/t 126 kW/t 5,9 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | 146 hp/t 109 kW/t 6,9 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | 132 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
| AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | 112 hp/t 84 kW/t 8,9 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK |
Detaljert poengfordeling
| Kjøretøy | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 3)240 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 2)208 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI (Trinn 1)189 hp | AUDIQ2LModelloppdatering 202135 TFSI160 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt | 240 hp 179 kW | 208 hp 155 kW | 189 hp 141 kW | 160 hp 119 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiemoment | 388 Nm 286 lb-ft | 338 Nm 249 lb-ft | 305 Nm 225 lb-ft | 250 Nm 184 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasjon | 7,1 s | 7,8 s | 8,3 s | 9,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppfart | 234 km/h 145 mph | 223 km/h 139 mph | 216 km/h 134 mph | Ubegrenset 210 km/h130 mph Begrenset 200 km/h124 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letthet | 1 425 kg 3 142 lb | 1 425 kg 3 142 lb | 1 425 kg 3 142 lb | 1 425 kg 3 142 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivstofforbruk | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | 6,3 L/100 km 37,6 mpg US 45,2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisk bruk |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekkeviddeskår | 800 km 497 mi | 800 km 497 mi | 800 km 497 mi | 800 km 497 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagasjeromsskår | 347 L 12,3 cu ft | 347 L 12,3 cu ft | 347 L 12,3 cu ft | 347 L 12,3 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effekt/vekt-skår | 168 hp/t 126 kW/t 5,9 kg/hp | 146 hp/t 109 kW/t 6,9 kg/hp | 132 hp/t 99 kW/t 7,5 kg/hp | 112 hp/t 84 kW/t 8,9 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng | Fast poeng |
Drivstoffkostnad og årlig bruk
Estimer driftskostnader basert på kombinert forbruk, årlig kjørelengde og drivstoffprisen i din lokale valuta.
Skriv inn drivstoffprisen i din lokale valuta, for eksempel €/L, $/gal, £/L eller annen lokal valuta.
LC = lokal valuta
| Kjøretøy | AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp | AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 2) 208 hp | AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 1) 189 hp | AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI 160 hp |
|---|---|---|---|---|
| Forbruk | 6,3 L/100 km37,6 mpg US45,2 mpg UK | 6,3 L/100 km37,6 mpg US45,2 mpg UK | 6,3 L/100 km37,6 mpg US45,2 mpg UK | 6,3 L/100 km37,6 mpg US45,2 mpg UK |
| Kostnad / 100 km | 10,94 LC100 km | 10,94 LC100 km | 10,94 LC100 km | 10,94 LC100 km |
| Kostnad / 100 mi | 17,60 LC100 mi | 17,60 LC100 mi | 17,60 LC100 mi | 17,60 LC100 mi |
| Årlig drivstofforbruk | 938 L248 US gal206 UK gal | 938 L248 US gal206 UK gal | 938 L248 US gal206 UK gal | 938 L248 US gal206 UK gal |
| Årlige drivstoffkostnader | 1 641 LC/year | 1 641 LC/year | 1 641 LC/year | 1 641 LC/year |
Hode mot hode-sammenligninger
AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 3) 240 hp
- Har 32 hp mer
- Har 50 Nm mer
- Er 0,7 s raskere fra 0-100 km/t
- Har 11 km/t (7 mph) høyere toppfart
- Har 22 hp/t bedre effekt/vekt
Fordeler
- Raskest 0-100 km/t i denne sammenligningen
- Høyeste toppfart
- Mest kraftfull
- Høyest dreiemoment
- Lettest
- Lavest kombinert drivstofforbruk
- Beste effekt/vekt-forhold
- Beste estimerte rekkevidde
- Størst bagasjerom
AUDI Q2L Modelloppdatering 2021 35 TFSI (Trinn 2) 208 hp
Ingen målbare fordeler i de tilgjengelige dataene.
Velg biler å sammenligne
Populære sammenligninger























