BMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019
Autovergelijking
BMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019 740d · Fase 3vsBMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019 740d · Fase 2vsBMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019 740d · Fase 1vsBMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019 740d
Vergelijk specificaties, acceleratie, verbruik, afmetingen, bruikbaarheid en geschatte gebruikskosten naast elkaar.
Nieuwe vergelijkingBMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019
740d (Fase 2)
BMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019
740d (Fase 1)
BMW 7 Series (G11 LCI) · Modelupdate 2019
740d
Vergelijkingsoverzicht
Gebruik de schattingen als vergelijkingshulp en controleer de exacte cijfers voordat je beslist.
Beste keuzes
BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp
- Snelste 0-100 km/h3,8 s
- Hoogste topsnelheid295 km/h183 mph
- Krachtigste527 hp393 kW
- Hoogste koppel1.120 Nm826 lb-ft
- Lichtste1.955 kg4.310 lb
- Beste vermogen-gewichtsverhouding270 hp/t201 kW/t3,7 kg/hp
- Laagste gecombineerd verbruik5,4 L/100 km43,6 mpg US52,3 mpg UK
- Laagste verbruik in de stad6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK
- Laagste verbruik op de snelweg4,6 L/100 km51,1 mpg US61,4 mpg UK
- Laagste CO2-uitstoot142 g/km
- Beste geschatte actieradius1.444 km898 mi
- Grootste bagageruimte515 L
- Beste totaalscore85/100
- Beste prestatiescore89/100
- Beste efficiëntiescore92/100
- Beste bruikbaarheidsscore76/100
Specificatievergelijking
| Model | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 527hp393kW+187 hp | 459hp342kW+119 hp | 408hp304kW+68 hp | 340hp254kW |
| Koppel | 1,120Nm826lb-ft+420 Nm | 980Nm723lb-ft+280 Nm | 875Nm645lb-ft+175 Nm | 700Nm516lb-ft |
| Rijklaargewicht | 1,955kg4,310lb | 1,955kg4,310lb | 1,955kg4,310lb | 1,955kg4,310lb |
| Totaalgewicht | 2,640kg5,820lb | 2,640kg5,820lb | 2,640kg5,820lb | 2,640kg5,820lb |
| Top snelheid | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Onbegrensd 265 km/h165 mph Beperkt 250 km/h155 mph Berekend |
| Tot 99% van de topsnelheid | 39.6s99%-doel: 292 km/h / 181 mph-12.8 s Berekend | 43.4s99%-doel: 281 km/h / 175 mph-9.0 s Berekend | 46.3s99%-doel: 271 km/h / 169 mph-6.0 s Berekend | 52.3s99%-doel: 262 km/h / 163 mph Berekend |
| 0-100 km/h | 3.8s-1.2 s | 4.2s-0.8 s | 4.5s-0.5 s | 5.0s |
| 0-200 km/h | 10.1s-5.2 s Berekend | 11.6s-3.8 s Berekend | 13.0s-2.4 s Berekend | 15.4s Berekend |
| 0-60 mph | 3.6s-1.1 s Berekend | 4.0s-0.8 s Berekend | 4.3s-0.5 s Berekend | 4.8s Berekend |
| Brandstofverbruik | 5.4L/100 km43.6mpg US52.3mpg UK | 5.4L/100 km43.6mpg US52.3mpg UK | 5.4L/100 km43.6mpg US52.3mpg UK | 5.4L/100 km43.6mpg US52.3mpg UK |
| Brandstofverbruik stad | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK |
| Brandstofverbruik snelweg | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK | 4.6L/100 km51.1mpg US61.4mpg UK |
| kwart mijl | 11.4s-1.6 s Berekend | 11.9s-1.1 s Berekend | 12.3s-0.6 s Berekend | 13.0s Berekend |
| Vermogen-gewichtsverhouding | 270hp/t201kW/t122hp/1000 lb Berekend | 235hp/t175kW/t106hp/1000 lb Berekend | 209hp/t156kW/t95hp/1000 lb Berekend | 174hp/t130kW/t79hp/1000 lb Berekend |
| Koppel-gewichtsverhouding | 573Nm/t383lb-ft/ton Berekend | 501Nm/t335lb-ft/ton Berekend | 448Nm/t299lb-ft/ton Berekend | 358Nm/t240lb-ft/ton Berekend |
| Geschat bereik | 1,444km898mi Berekend | 1,444km898mi Berekend | 1,444km898mi Berekend | 1,444km898mi Berekend |
| Cilinderinhoud | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in | 2,993cc183cu in |
| Lengte | 5,120mm202in | 5,120mm202in | 5,120mm202in | 5,120mm202in |
| Breedte | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in | 1,902mm75in |
| Hoogte | 1,467mm58in | 1,467mm58in | 1,467mm58in | 1,467mm58in |
| Wielbasis | 3,070mm121in | 3,070mm121in | 3,070mm121in | 3,070mm121in |
| Spoorbreedte voor | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in | 1,611mm63in |
| Spoorbreedte achter | 1,640mm65in | 1,640mm65in | 1,640mm65in | 1,640mm65in |
| Bodemvrijheid | 135mm5in | 135mm5in | 135mm5in | 135mm5in |
| Inhoud bagageruimte | 515L | 515L | 515L | 515L |
| Deuren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brandstoftank | 78L | 78L | 78L | 78L |
| CO2-uitstoot | 142g/km | 142g/km | 142g/km | 142g/km |
Prestatiegrafieken
Gebruik de schattingen als vergelijkingshulp en controleer de exacte cijfers voordat je beslist.
Dyno-simulatie
Geschatte standaard vermogens- en koppelcurves per motortoerental.
- BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp: Vermogen / Koppel
- BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 2) 459 hp: Vermogen / Koppel
- BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 1) 408 hp: Vermogen / Koppel
- BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d 340 hp: Vermogen / Koppel
| Auto | Piekvermogen-rpm | Piekkoppel-rpm | Max. motortoerental |
|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 4.400 rpm | 1.750-2.250 rpm | 4.650 rpm |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 4.400 rpm | 1.750-2.250 rpm | 4.650 rpm |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 4.400 rpm | 1.750-2.250 rpm | 4.650 rpm |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 4.400 rpm | 1.750-2.250 rpm | 4.650 rpm |
Acceleratiecurve
Geschatte snelheid in de tijd voor geselecteerde voertuigen.
| Metriek | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp |
|---|---|---|---|---|
| Acceleratiepunten | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,6 s | 4,0 s | 4,3 s | 4,8 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3,8 s | 4,2 s | 4,5 s | 5,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10,1 s | 11,6 s | 13,0 s | 15,4 s |
| Top snelheid | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Onbegrensd 265 km/h165 mph Beperkt 250 km/h155 mph Waarschijnlijk begrensd |
| Dragracesimulatie | ||||
60 ft 18 m | 2,1 s | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s |
330 ft 101 m | 5,2 s | 5,4 s | 5,6 s | 5,8 s |
1/8 mile 201 m | 7,6 s | 7,9 s | 8,2 s | 8,6 s |
1000 ft 305 m | 9,7 s | 10,1 s | 10,4 s | 11,0 s |
kwart mijl 402 m | 11,4 s | 11,9 s | 12,3 s | 13,0 s |
Passagesnelheid kwart mijl 402 m | 213 km/h 132 mph | 203 km/h 126 mph | 195 km/h 121 mph | 185 km/h 115 mph |
Vermogen-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Vermogen. Hoger is beter · hp / kW
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 527 hp 393 kW |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 459 hp 342 kW |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 408 hp 304 kW |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 340 hp 254 kW |
BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp heeft 187 hp meer dan BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d 340 hp.
Het grootste vermogensverschil is tussen BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d 340 hp en BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp: 187 hp (139 kW).
Koppel-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Koppel. Hoger is beter · Nm / lb-ft
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 1.120 Nm 826 lb-ft |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 980 Nm 723 lb-ft |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 875 Nm 645 lb-ft |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 700 Nm 516 lb-ft |
Rijklaargewicht-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Rijklaargewicht. Lager is beter · kg / lb
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 1.955 kg 4.310 lb |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 1.955 kg 4.310 lb |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 1.955 kg 4.310 lb |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 1.955 kg 4.310 lb |
Top snelheid zonder begrenzer-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Top snelheid zonder begrenzer. Hoger is beter · km/h / mph
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 295 km/h 183 mph |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 284 km/h 176 mph |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 274 km/h 170 mph |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | Onbegrensd 265 km/h165 mph Beperkt 250 km/h155 mph |
0-100 km/h-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor 0-100 km/h. Lager is beter · seconds
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 3,8 s |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 4,2 s |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 4,5 s |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 5,0 s |
Het grootste 0-100 km/h-verschil is tussen BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp en BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d 340 hp: 1,2 s.
De auto's die het dichtst bij elkaar liggen qua acceleratie zijn BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 2) 459 hp en BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 1) 408 hp, met slechts 0,3 s verschil.
Brandstofverbruik-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Brandstofverbruik. Lager is beter · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
Vermogen-gewichtsverhouding-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Vermogen-gewichtsverhouding. Hoger is beter · hp/t / kW/t
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 270 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 235 hp/t 175 kW/t 4,3 kg/hp |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 209 hp/t 156 kW/t 4,8 kg/hp |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 174 hp/t 130 kW/t 5,7 kg/hp |
Geschat bereik-vergelijking
Staafdiagramvergelijking voor Geschat bereik. Hoger is beter · km / mi
| Auto | Waarde |
|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 1.444 km 898 mi |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 1.444 km 898 mi |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 1.444 km 898 mi |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 1.444 km 898 mi |
Prestatie-radargrafiek
Radargrafiek die genormaliseerde prestatie- en verbruiksscores vergelijkt.
| Auto | Vermogen | Acceleratie | Topsnelheid |
|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 527 hp 393 kW | 3,8 s | 295 km/h 183 mph |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 459 hp 342 kW | 4,2 s | 284 km/h 176 mph |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 408 hp 304 kW | 4,5 s | 274 km/h 170 mph |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 340 hp 254 kW | 5,0 s | Onbegrensd 265 km/h165 mph Beperkt 250 km/h155 mph |
Meest aantrekkelijke kwadrant
Scatterplot met prestatiescore op de X-as en praktijkscore op de Y-as.
| Auto | Prestatiescore | Praktijkscore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp |
|
| ||||||||||||||
Prestaties versus zuinigheid
Auto's dichter bij de rechterbovenhoek combineren betere prestaties met hogere verbruiksscores.
| Auto | Prestatiescore | Verbruiksscore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp |
| 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | ||||||
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp |
| 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | ||||||
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp |
| 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | ||||||
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp |
| 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | ||||||
BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp ligt het dichtst bij het balansdoel rechtsboven voor prestaties en zuinigheid.
Acceleratie versus verbruik
Auto's dichter bij de linkerbenedenhoek bieden een betere mix van snelle acceleratie en laag verbruik.
| Auto | Brandstofverbruik, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 3,8 s |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 4,2 s |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 4,5 s |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 5,0 s |
Vermogen-gewichtsverhouding versus verbruik
Het gearceerde gebied bevoordeelt een hogere vermogen-gewichtsverhouding met een lager gecombineerd verbruik.
| Auto | Vermogen-gewichtsverhouding, hp/t | Brandstofverbruik, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | 270 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | 235 hp/t 175 kW/t 4,3 kg/hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | 209 hp/t 156 kW/t 4,8 kg/hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
| BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | 174 hp/t 130 kW/t 5,8 kg/hp | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK |
Gedetailleerde scoreverdeling
| Auto | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 3)527 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 2)459 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d (Fase 1)408 hp | BMW7 Series (G11 LCI)Modelupdate 2019740d340 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 527 hp 393 kW | 459 hp 342 kW | 408 hp 304 kW | 340 hp 254 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koppel | 1.120 Nm 826 lb-ft | 980 Nm 723 lb-ft | 875 Nm 645 lb-ft | 700 Nm 516 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceleratie | 3,8 s | 4,2 s | 4,5 s | 5,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topsnelheid | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Onbegrensd 265 km/h165 mph Beperkt 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtheid | 1.955 kg 4.310 lb | 1.955 kg 4.310 lb | 1.955 kg 4.310 lb | 1.955 kg 4.310 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbruik | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | 5,4 L/100 km 43,6 mpg US 52,3 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruikbaarheid |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereikscore | 1.444 km 898 mi | 1.444 km 898 mi | 1.444 km 898 mi | 1.444 km 898 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2-score | 142 g/km | 142 g/km | 142 g/km | 142 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagageruimtescore | 515 L 18,2 cu ft | 515 L 18,2 cu ft | 515 L 18,2 cu ft | 515 L 18,2 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen-gewichtsverhouding | 270 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp | 235 hp/t 175 kW/t 4,3 kg/hp | 209 hp/t 156 kW/t 4,8 kg/hp | 174 hp/t 130 kW/t 5,8 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | Vaste score | Vaste score | Vaste score | Vaste score |
Brandstofkosten en jaarlijks gebruik
Schat de gebruikskosten op basis van gecombineerd verbruik, je jaarlijkse afstand en de brandstofprijs in je lokale valuta.
Voer de brandstofprijs in in je lokale valuta, bijvoorbeeld €/L, $/gal, £/L of een andere lokale valuta.
LC = lokale valuta
| Voertuig | BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp | BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 2) 459 hp | BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 1) 408 hp | BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d 340 hp |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik | 5,4 L/100 km43,6 mpg US52,3 mpg UK | 5,4 L/100 km43,6 mpg US52,3 mpg UK | 5,4 L/100 km43,6 mpg US52,3 mpg UK | 5,4 L/100 km43,6 mpg US52,3 mpg UK |
| Kosten / 100 km | 9,45 LC100 km | 9,45 LC100 km | 9,45 LC100 km | 9,45 LC100 km |
| Kosten / 100 mi | 15,21 LC100 mi | 15,21 LC100 mi | 15,21 LC100 mi | 15,21 LC100 mi |
| Jaarlijks brandstofverbruik | 810 L214 US gal178 UK gal | 810 L214 US gal178 UK gal | 810 L214 US gal178 UK gal | 810 L214 US gal178 UK gal |
| Jaarlijkse brandstofkosten | 1.418 LC/year | 1.418 LC/year | 1.418 LC/year | 1.418 LC/year |
Head-to-head vergelijkingen
BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 3) 527 hp
- Heeft 68 hp meer
- Heeft 140 Nm meer
- Is 0,4 s sneller van 0-100 km/h
- Heeft 11 km/h (7 mph) hogere topsnelheid
- Heeft een 35 hp/t betere vermogen-gewichtsverhouding
Pluspunten
- Snelste 0-100 km/h in deze vergelijking
- Hoogste topsnelheid
- Krachtigste
- Hoogste koppel
- Lichtste
- Laagste gecombineerd verbruik
- Beste vermogen-gewichtsverhouding
- Beste geschatte actieradius
- Grootste bagageruimte
Minpunten
- Hoogste CO2-uitstoot
BMW 7 Series (G11 LCI) Modelupdate 2019 740d (Fase 2) 459 hp
Geen meetbare voordelen in de beschikbare gegevens.
Auto's kiezen om te vergelijken
Populaire vergelijkingen























