
Mitsubishi Lancer Evolution IX
車の比較
スペック、加速、燃費、寸法、実用性、推定維持費を並べて比較できます。
新しい比較
Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution IX
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
| モデル | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 517hp386kW+172 hp | 448hp334kW+103 hp | 407hp304kW+62 hp | 345hp257kW |
| トルク | 674Nm497lb-ft+239 Nm | 587Nm433lb-ft+152 Nm | 531Nm391lb-ft+96 Nm | 435Nm321lb-ft |
| 車両重量 | 1,400kg3,086lb | 1,400kg3,086lb | 1,400kg3,086lb | 1,400kg3,086lb |
| 最高速度 | 332 km/h 206 mph | 316 km/h 196 mph | 306 km/h 190 mph | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 253 km/h157 mph 計算値 |
| 最高速の99%まで | 34.3s99%ターゲット: 329 km/h / 204 mph-4.8 s 計算値 | 37.0s99%ターゲット: 313 km/h / 194 mph-2.1 s 計算値 | 39.5s99%ターゲット: 303 km/h / 188 mph+0.4 s 計算値 | 39.1s99%ターゲット: 262 km/h / 163 mph 計算値 |
| 0-100 km/h | 3.3s-1.0 s | 3.7s-0.6 s | 3.9s-0.4 s | 4.3s |
| 0-200 km/h | 7.9s-4.4 s 計算値 | 9.0s-3.4 s 計算値 | 9.9s-2.5 s 計算値 | 12.4s 計算値 |
| 0-60 mph | 3.2s-0.9 s 計算値 | 3.5s-0.6 s 計算値 | 3.7s-0.4 s 計算値 | 4.1s 計算値 |
| クォーターマイル | 10.5s-1.6 s 計算値 | 11.0s-1.1 s 計算値 | 11.4s-0.7 s 計算値 | 12.1s 計算値 |
| 出力/重量比 | 370hp/t276kW/t168hp/1000 lb 計算値 | 320hp/t239kW/t145hp/1000 lb 計算値 | 291hp/t217kW/t132hp/1000 lb 計算値 | 246hp/t184kW/t112hp/1000 lb 計算値 |
| トルク/重量比 | 482Nm/t322lb-ft/ton 計算値 | 419Nm/t281lb-ft/ton 計算値 | 379Nm/t254lb-ft/ton 計算値 | 311Nm/t208lb-ft/ton 計算値 |
| 排気量 | 1,997cc122cu in | 1,997cc122cu in | 1,997cc122cu in | 1,997cc122cu in |
| 全長 | 4,490mm177in | 4,490mm177in | 4,490mm177in | 4,490mm177in |
| 全幅 | 1,770mm70in | 1,770mm70in | 1,770mm70in | 1,770mm70in |
| 全高 | 1,450mm57in | 1,450mm57in | 1,450mm57in | 1,450mm57in |
| ホイールベース | 2,625mm103in | 2,625mm103in | 2,625mm103in | 2,625mm103in |
| フロントトレッド | 1,515mm60in | 1,515mm60in | 1,515mm60in | 1,515mm60in |
| リアトレッド | 1,515mm60in | 1,515mm60in | 1,515mm60in | 1,515mm60in |
| 最低地上高 | 140mm6in | 140mm6in | 140mm6in | 140mm6in |
| トランク容量 | 430L | 430L | 430L | 430L |
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク | 55L | 55L | 55L | 55L |
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
エンジン回転数に応じた純正風の推定出力・トルク曲線。
| 車両 | 最大出力回転数 | 最大トルク回転数 | 最大エンジン回転数 |
|---|---|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 6,800 rpm | 4,600 rpm | 7,050 rpm |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 6,800 rpm | 4,600 rpm | 7,050 rpm |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 6,800 rpm | 4,600 rpm | 7,050 rpm |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 6,800 rpm | 4,600 rpm | 7,050 rpm |
選択した車両の時間経過に伴う推定速度。
| 指標 | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp |
|---|---|---|---|---|
| 加速チェックポイント | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3.2 s | 3.5 s | 3.7 s | 4.1 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3.3 s | 3.7 s | 3.9 s | 4.3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 7.9 s | 9.0 s | 9.9 s | 12.4 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 26.6 s | - | - | - |
| 最高速度 | 332 km/h 206 mph | 316 km/h 196 mph | 306 km/h 190 mph | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 253 km/h157 mph 制限あり |
| ドラッグレースのシミュレーション | ||||
60 ft 18 m | 2.1 s | 2.1 s | 2.2 s | 2.2 s |
330 ft 101 m | 4.9 s | 5.1 s | 5.3 s | 5.5 s |
1/8 mile 201 m | 7.1 s | 7.5 s | 7.7 s | 8.1 s |
1000 ft 305 m | 9.0 s | 9.4 s | 9.7 s | 10.3 s |
1/4 mile 402 m | 10.5 s | 11.0 s | 11.4 s | 12.1 s |
終速 1/4 mile 402 m | 238 km/h 148 mph | 226 km/h 140 mph | 217 km/h 135 mph | 198 km/h 123 mph |
出力 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp / kW
| 車両 | 値 |
|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 517 hp 386 kW |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 448 hp 334 kW |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 407 hp 304 kW |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 345 hp 257 kW |
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3) 517 hp は Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 345 hp より 172 hp 高出力です。
最大の出力差は Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 345 hp と Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3) 517 hp の間で、172 hp (129 kW) です。
トルク の棒グラフ比較。 高いほど良い · Nm / lb-ft
| 車両 | 値 |
|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 674 Nm 497 lb-ft |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 587 Nm 433 lb-ft |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 531 Nm 391 lb-ft |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 435 Nm 321 lb-ft |
車両重量 の棒グラフ比較。 低いほど良い · kg / lb
| 車両 | 値 |
|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 1,400 kg 3,086 lb |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 1,400 kg 3,086 lb |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 1,400 kg 3,086 lb |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 1,400 kg 3,086 lb |
リミッターなし最高速度 の棒グラフ比較。 高いほど良い · km/h / mph
| 車両 | 値 |
|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 332 km/h 206 mph |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 316 km/h 196 mph |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 306 km/h 190 mph |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 253 km/h157 mph |
0-100 km/h の棒グラフ比較。 低いほど良い · seconds
0-100 km/h の最大差は Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3) 517 hp と Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 345 hp の間で、1.0 s です。
加速が最も近いのは Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2) 448 hp と Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1) 407 hp で、差はわずか 0.2 s です。
出力/重量比 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp/t / kW/t
| 車両 | 値 |
|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 370 hp/t 276 kW/t 2.7 kg/hp |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 320 hp/t 239 kW/t 3.1 kg/hp |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 291 hp/t 217 kW/t 3.4 kg/hp |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 246 hp/t 184 kW/t 4.1 kg/hp |
正規化された性能と燃費スコアを比較するレーダーチャート。
| 車両 | 出力 | 加速 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | 517 hp 386 kW | 3.3 s | 332 km/h 206 mph |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | 448 hp 334 kW | 3.7 s | 316 km/h 196 mph |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | 407 hp 304 kW | 3.9 s | 306 km/h 190 mph |
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | 345 hp 257 kW | 4.3 s | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 253 km/h157 mph |
X軸に性能スコア、Y軸に実用性スコアを置いた散布図。
| 車両 | 性能スコア | 実用性スコア | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp |
|
| ||||||||||||||
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp |
|
| ||||||||||||||
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp |
|
| ||||||||||||||
| MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp |
|
| ||||||||||||||
| 車両 | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 3)517 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 2)448 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340 (ステージ 1)407 hp | MitsubishiLancer Evolution IX2.0 MIVEC FQ-340345 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 517 hp 386 kW | 448 hp 334 kW | 407 hp 304 kW | 345 hp 257 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルク | 674 Nm 497 lb-ft | 587 Nm 433 lb-ft | 531 Nm 391 lb-ft | 435 Nm 321 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速 | 3.3 s | 3.7 s | 3.9 s | 4.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 332 km/h 206 mph | 316 km/h 196 mph | 306 km/h 190 mph | 制限なし 265 km/h165 mph 制限あり 253 km/h157 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽さ | 1,400 kg 3,086 lb | 1,400 kg 3,086 lb | 1,400 kg 3,086 lb | 1,400 kg 3,086 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用性 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランクスコア | 430 L 15.2 cu ft | 430 L 15.2 cu ft | 430 L 15.2 cu ft | 430 L 15.2 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/重量比スコア | 370 hp/t 276 kW/t 2.7 kg/hp | 320 hp/t 239 kW/t 3.1 kg/hp | 291 hp/t 217 kW/t 3.4 kg/hp | 246 hp/t 184 kW/t 4.1 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 固定スコア | 固定スコア | 固定スコア | 固定スコア |
長所
利用可能なデータに測定可能な優位性はありません。























