
Land Rover Range Rover V SWB
車の比較
スペック、加速、燃費、寸法、実用性、推定維持費を並べて比較できます。
新しい比較
Land Rover Range Rover V SWB

Land Rover Range Rover V SWB

Land Rover Range Rover V SWB

Land Rover Range Rover V SWB
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
| モデル | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 540hp403kW+180 hp | 468hp349kW+108 hp | 425hp317kW+65 hp | 360hp268kW |
| トルク | 775Nm572lb-ft+275 Nm | 675Nm498lb-ft+175 Nm | 610Nm450lb-ft+110 Nm | 500Nm369lb-ft |
| 車両重量 | 2,379kg5,245lb | 2,379kg5,245lb | 2,379kg5,245lb | 2,379kg5,245lb |
| 最高速度 | 263 km/h 163 mph | 252 km/h 157 mph | 245 km/h 152 mph | 制限なし 235 km/h146 mph 制限あり 225 km/h140 mph 計算値 |
| 最高速の99%まで | 59.1s99%ターゲット: 260 km/h / 162 mph-16.2 s 計算値 | 64.7s99%ターゲット: 249 km/h / 155 mph-10.6 s 計算値 | 68.3s99%ターゲット: 243 km/h / 151 mph-6.9 s 計算値 | 75.3s99%ターゲット: 233 km/h / 145 mph 計算値 |
| 0-100 km/h | 4.9s-1.4 s | 5.4s-1.0 s | 5.7s-0.6 s | 6.3s |
| 0-200 km/h | 16.3s-10.4 s 計算値 | 19.3s-7.4 s 計算値 | 21.8s-5.0 s 計算値 | 26.8s 計算値 |
| 0-60 mph | 4.7s-1.3 s 計算値 | 5.1s-0.9 s 計算値 | 5.4s-0.6 s 計算値 | 6.0s 計算値 |
| クォーターマイル | 13.0s-1.5 s 計算値 | 13.5s-0.9 s 計算値 | 13.8s-0.6 s 計算値 | 14.4s 計算値 |
| 出力/重量比 | 227hp/t169kW/t103hp/1000 lb 計算値 | 197hp/t147kW/t89hp/1000 lb 計算値 | 179hp/t133kW/t81hp/1000 lb 計算値 | 151hp/t113kW/t69hp/1000 lb 計算値 |
| トルク/重量比 | 326Nm/t218lb-ft/ton 計算値 | 284Nm/t190lb-ft/ton 計算値 | 256Nm/t172lb-ft/ton 計算値 | 210Nm/t141lb-ft/ton 計算値 |
| 排気量 | 2,996cc183cu in | 2,996cc183cu in | 2,996cc183cu in | 2,996cc183cu in |
| 全長 | 5,052mm199in | 5,052mm199in | 5,052mm199in | 5,052mm199in |
| 全高 | 1,870mm74in | 1,870mm74in | 1,870mm74in | 1,870mm74in |
| ホイールベース | 2,997mm118in | 2,997mm118in | 2,997mm118in | 2,997mm118in |
| フロントトレッド | 1,702mm67in | 1,702mm67in | 1,702mm67in | 1,702mm67in |
| リアトレッド | 1,704mm67in | 1,704mm67in | 1,704mm67in | 1,704mm67in |
| 最低地上高 | 295mm12in | 295mm12in | 295mm12in | 295mm12in |
| トランク容量 | 725L | 725L | 725L | 725L |
| 最大トランク容量 | 1,841L | 1,841L | 1,841L | 1,841L |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク | 90L | 90L | 90L | 90L |
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
選択した車両の時間経過に伴う推定速度。
| 指標 | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp |
|---|---|---|---|---|
| 加速チェックポイント | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4.7 s | 5.1 s | 5.4 s | 6.0 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4.9 s | 5.4 s | 5.7 s | 6.3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 16.3 s | 19.3 s | 21.8 s | 26.8 s |
| 最高速度 | 263 km/h 163 mph | 252 km/h 157 mph | 245 km/h 152 mph | 制限なし 235 km/h146 mph 制限あり 225 km/h140 mph 制限の可能性あり |
| ドラッグレースのシミュレーション | ||||
60 ft 18 m | 2.2 s | 2.3 s | 2.3 s | 2.3 s |
330 ft 101 m | 5.7 s | 5.9 s | 6.0 s | 6.2 s |
1/8 mile 201 m | 8.5 s | 8.8 s | 9.0 s | 9.4 s |
1000 ft 305 m | 10.9 s | 11.4 s | 11.6 s | 12.1 s |
1/4 mile 402 m | 13.0 s | 13.5 s | 13.8 s | 14.4 s |
終速 1/4 mile 402 m | 180 km/h 112 mph | 172 km/h 107 mph | 167 km/h 104 mph | 159 km/h 99 mph |
出力 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp / kW
| 車両 | 値 |
|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | 540 hp 403 kW |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | 468 hp 349 kW |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | 425 hp 317 kW |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | 360 hp 268 kW |
Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 (ステージ 3) 540 hp は Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 360 hp より 180 hp 高出力です。
最大の出力差は Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 360 hp と Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 (ステージ 3) 540 hp の間で、180 hp (134 kW) です。
トルク の棒グラフ比較。 高いほど良い · Nm / lb-ft
| 車両 | 値 |
|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | 775 Nm 572 lb-ft |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | 675 Nm 498 lb-ft |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | 610 Nm 450 lb-ft |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | 500 Nm 369 lb-ft |
車両重量 の棒グラフ比較。 低いほど良い · kg / lb
| 車両 | 値 |
|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | 2,379 kg 5,245 lb |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | 2,379 kg 5,245 lb |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | 2,379 kg 5,245 lb |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | 2,379 kg 5,245 lb |
リミッターなし最高速度 の棒グラフ比較。 高いほど良い · km/h / mph
| 車両 | 値 |
|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | 263 km/h 163 mph |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | 252 km/h 157 mph |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | 245 km/h 152 mph |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | 制限なし 235 km/h146 mph 制限あり 225 km/h140 mph |
0-100 km/h の棒グラフ比較。 低いほど良い · seconds
0-100 km/h の最大差は Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 (ステージ 3) 540 hp と Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 360 hp の間で、1.4 s です。
加速が最も近いのは Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 (ステージ 2) 468 hp と Land Rover Range Rover V SWB 3.0 P360 (ステージ 1) 425 hp で、差はわずか 0.3 s です。
出力/重量比 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp/t / kW/t
| 車両 | 値 |
|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | 227 hp/t 169 kW/t 4.4 kg/hp |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | 197 hp/t 147 kW/t 5.1 kg/hp |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | 179 hp/t 133 kW/t 5.6 kg/hp |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | 151 hp/t 113 kW/t 6.6 kg/hp |
正規化された性能と燃費スコアを比較するレーダーチャート。
| 車両 | 出力 | 加速 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | 540 hp 403 kW | 4.9 s | 263 km/h 163 mph |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | 468 hp 349 kW | 5.4 s | 252 km/h 157 mph |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | 425 hp 317 kW | 5.7 s | 245 km/h 152 mph |
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | 360 hp 268 kW | 6.3 s | 制限なし 235 km/h146 mph 制限あり 225 km/h140 mph |
X軸に性能スコア、Y軸に実用性スコアを置いた散布図。
| 車両 | 性能スコア | 実用性スコア | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp |
|
| ||||||||||||||
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp |
|
| ||||||||||||||
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp |
|
| ||||||||||||||
| Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp |
|
| ||||||||||||||
| 車両 | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 3)540 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 2)468 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360 (ステージ 1)425 hp | Land RoverRange Rover V SWB3.0 P360360 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 540 hp 403 kW | 468 hp 349 kW | 425 hp 317 kW | 360 hp 268 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルク | 775 Nm 572 lb-ft | 675 Nm 498 lb-ft | 610 Nm 450 lb-ft | 500 Nm 369 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速 | 4.9 s | 5.4 s | 5.7 s | 6.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 263 km/h 163 mph | 252 km/h 157 mph | 245 km/h 152 mph | 制限なし 235 km/h146 mph 制限あり 225 km/h140 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽さ | 2,379 kg 5,245 lb | 2,379 kg 5,245 lb | 2,379 kg 5,245 lb | 2,379 kg 5,245 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用性 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランクスコア | 725 L 25.6 cu ft | 725 L 25.6 cu ft | 725 L 25.6 cu ft | 725 L 25.6 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/重量比スコア | 227 hp/t 169 kW/t 4.4 kg/hp | 197 hp/t 147 kW/t 5.1 kg/hp | 179 hp/t 133 kW/t 5.6 kg/hp | 151 hp/t 113 kW/t 6.6 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 固定スコア | 固定スコア | 固定スコア | 固定スコア |
長所
利用可能なデータに測定可能な優位性はありません。























