AUDI SQ2
車の比較
AUDI SQ2 2.0 TFSI · ステージ 3vsAUDI SQ2 2.0 TFSI · ステージ 2vsAUDI SQ2 2.0 TFSI · ステージ 1vsAUDI SQ2 2.0 TFSI
スペック、加速、燃費、寸法、実用性、推定維持費を並べて比較できます。
新しい比較AUDI SQ2
2.0 TFSI (ステージ 2)
AUDI SQ2
2.0 TFSI (ステージ 1)
AUDI SQ2
2.0 TFSI
比較概要
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
おすすめ
AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp
- 0-100 km/h 最速3.7 s
- 最高速最速287 km/h178 mph
- 最も高出力450 hp336 kW
- 最大トルク620 Nm457 lb-ft
- 最軽量1,510 kg3,329 lb
- 最良の出力/重量比298 hp/t222 kW/t3.4 kg/hp
- 総合燃費最良7.2 L/100 km32.7 mpg US39.2 mpg UK
- 市街地燃費最良8.8 L/100 km26.7 mpg US32.1 mpg UK
- 高速燃費最良6.2 L/100 km37.9 mpg US45.6 mpg UK
- CO2排出量最小163 g/km
- 推定航続距離最長764 km475 mi
- トランク最大355 L
- 総合スコア最良82/100
- 性能スコア最良85/100
- 経済性スコア最良87/100
- 実用性スコア最良77/100
スペック比較
| モデル | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 450hp336kW+150 hp | 390hp291kW+90 hp | 354hp264kW+54 hp | 300hp224kW |
| トルク | 620Nm457lb-ft+220 Nm | 540Nm398lb-ft+140 Nm | 488Nm360lb-ft+88 Nm | 400Nm295lb-ft |
| 車両重量 | 1,510kg3,329lb | 1,510kg3,329lb | 1,510kg3,329lb | 1,510kg3,329lb |
| 車両総重量 | 2,065kg4,553lb | 2,065kg4,553lb | 2,065kg4,553lb | 2,065kg4,553lb |
| 最高速度 | 287 km/h 178 mph | 273 km/h 170 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph |
| 最高速の99%まで | 40.5s99%ターゲット: 284 km/h / 177 mph-11.6 s 計算値 | 44.7s99%ターゲット: 270 km/h / 168 mph-7.4 s 計算値 | 47.3s99%ターゲット: 261 km/h / 162 mph-4.7 s 計算値 | 52.0s99%ターゲット: 248 km/h / 154 mph 計算値 |
| 0-100 km/h | 3.7s-1.1 s | 4.1s-0.7 s | 4.3s-0.5 s | 4.8s |
| 0-200 km/h | 10.4s-6.2 s 計算値 | 12.3s-4.4 s 計算値 | 13.7s-3.0 s 計算値 | 16.7s 計算値 |
| 0-60 mph | 3.6s-1.0 s 計算値 | 3.9s-0.7 s 計算値 | 4.1s-0.4 s 計算値 | 4.6s 計算値 |
| 燃費 | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK | 7.2L/100 km32.7mpg US39.2mpg UK |
| 市街地燃費 | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK | 8.8L/100 km26.7mpg US32.1mpg UK |
| 高速燃費 | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK | 6.2L/100 km37.9mpg US45.6mpg UK |
| クォーターマイル | 11.4s-1.5 s 計算値 | 11.9s-1.0 s 計算値 | 12.3s-0.6 s 計算値 | 12.9s 計算値 |
| 出力/重量比 | 298hp/t222kW/t135hp/1000 lb 計算値 | 258hp/t193kW/t117hp/1000 lb 計算値 | 234hp/t175kW/t106hp/1000 lb 計算値 | 199hp/t148kW/t90hp/1000 lb 計算値 |
| トルク/重量比 | 411Nm/t275lb-ft/ton 計算値 | 358Nm/t239lb-ft/ton 計算値 | 323Nm/t216lb-ft/ton 計算値 | 265Nm/t177lb-ft/ton 計算値 |
| 推定航続距離 | 764km475mi 計算値 | 764km475mi 計算値 | 764km475mi 計算値 | 764km475mi 計算値 |
| 排気量 | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in | 1,984cc121cu in |
| 全長 | 4,210mm166in | 4,210mm166in | 4,210mm166in | 4,210mm166in |
| 全幅 | 1,802mm71in | 1,802mm71in | 1,802mm71in | 1,802mm71in |
| 全高 | 1,495mm59in | 1,495mm59in | 1,495mm59in | 1,495mm59in |
| ホイールベース | 2,594mm102in | 2,594mm102in | 2,594mm102in | 2,594mm102in |
| フロントトレッド | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in | 1,547mm61in |
| リアトレッド | 1,551mm61in | 1,551mm61in | 1,551mm61in | 1,551mm61in |
| トランク容量 | 355L | 355L | 355L | 355L |
| 最大トランク容量 | 1,000L | 1,000L | 1,000L | 1,000L |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク | 55L | 55L | 55L | 55L |
| CO2排出量 | 163g/km | 163g/km | 163g/km | 163g/km |
性能グラフ
推定値は比較の目安として使い、正確な数値は決定前に確認してください。
ダイノシミュレーション
エンジン回転数に応じた純正風の推定出力・トルク曲線。
- AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp: 出力 / トルク
- AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 2) 390 hp: 出力 / トルク
- AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 1) 354 hp: 出力 / トルク
- AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp: 出力 / トルク
| 車両 | 最大出力回転数 | 最大トルク回転数 | 最大エンジン回転数 |
|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 5,300-6,500 rpm | 2,000-5,200 rpm | 6,750 rpm |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 5,300-6,500 rpm | 2,000-5,200 rpm | 6,750 rpm |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 5,300-6,500 rpm | 2,000-5,200 rpm | 6,750 rpm |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 5,300-6,500 rpm | 2,000-5,200 rpm | 6,750 rpm |
加速曲線
選択した車両の時間経過に伴う推定速度。
| 指標 | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
|---|---|---|---|---|
| 加速チェックポイント | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3.6 s | 3.9 s | 4.1 s | 4.6 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 3.7 s | 4.1 s | 4.3 s | 4.8 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10.4 s | 12.3 s | 13.7 s | 16.7 s |
| 最高速度 | 287 km/h 178 mph | 273 km/h 170 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph |
| ドラッグレースのシミュレーション | ||||
60 ft 18 m | 2.1 s | 2.1 s | 2.1 s | 2.2 s |
330 ft 101 m | 5.1 s | 5.3 s | 5.5 s | 5.7 s |
1/8 mile 201 m | 7.6 s | 7.9 s | 8.1 s | 8.5 s |
1000 ft 305 m | 9.7 s | 10.1 s | 10.4 s | 10.9 s |
1/4 mile 402 m | 11.4 s | 11.9 s | 12.3 s | 12.9 s |
終速 1/4 mile 402 m | 209 km/h 130 mph | 198 km/h 123 mph | 191 km/h 119 mph | 180 km/h 112 mph |
出力 の比較
出力 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp / kW
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 450 hp 336 kW |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 390 hp 291 kW |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 354 hp 264 kW |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 300 hp 224 kW |
AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp は AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp より 150 hp 高出力です。
最大の出力差は AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp と AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp の間で、150 hp (112 kW) です。
トルク の比較
トルク の棒グラフ比較。 高いほど良い · Nm / lb-ft
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 540 Nm 398 lb-ft |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 488 Nm 360 lb-ft |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 400 Nm 295 lb-ft |
車両重量 の比較
車両重量 の棒グラフ比較。 低いほど良い · kg / lb
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 1,510 kg 3,329 lb |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 1,510 kg 3,329 lb |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 1,510 kg 3,329 lb |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 1,510 kg 3,329 lb |
リミッターなし最高速度 の比較
リミッターなし最高速度 の棒グラフ比較。 高いほど良い · km/h / mph
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 287 km/h 178 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 273 km/h 170 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 264 km/h 164 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 250 km/h 155 mph |
0-100 km/h の比較
0-100 km/h の棒グラフ比較。 低いほど良い · seconds
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 3.7 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 4.1 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 4.3 s |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 4.8 s |
0-100 km/h の最大差は AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp と AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp の間で、1.1 s です。
加速が最も近いのは AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 2) 390 hp と AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 1) 354 hp で、差はわずか 0.3 s です。
燃費 の比較
燃費 の棒グラフ比較。 低いほど良い · L/100 km / mpg US / mpg UK
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
出力/重量比 の比較
出力/重量比 の棒グラフ比較。 高いほど良い · hp/t / kW/t
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 298 hp/t 222 kW/t 3.4 kg/hp |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 258 hp/t 193 kW/t 3.9 kg/hp |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 234 hp/t 175 kW/t 4.3 kg/hp |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp |
推定航続距離 の比較
推定航続距離 の棒グラフ比較。 高いほど良い · km / mi
| 車両 | 値 |
|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 764 km 475 mi |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 764 km 475 mi |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 764 km 475 mi |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 764 km 475 mi |
性能レーダーチャート
正規化された性能と燃費スコアを比較するレーダーチャート。
| 車両 | 出力 | 加速 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 450 hp 336 kW | 3.7 s | 287 km/h 178 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 390 hp 291 kW | 4.1 s | 273 km/h 170 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 354 hp 264 kW | 4.3 s | 264 km/h 164 mph |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 300 hp 224 kW | 4.8 s | 250 km/h 155 mph |
最も魅力的な象限
X軸に性能スコア、Y軸に実用性スコアを置いた散布図。
| 車両 | 性能スコア | 実用性スコア | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
|
| ||||||||||||||
性能と燃費
右上に近い車ほど、より高い性能と燃費スコアを両立します。
| 車両 | 性能スコア | 燃費スコア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp |
| 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp |
| 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp |
| 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | ||||||
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp |
| 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | ||||||
AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp が性能と燃費のバランス目標に最も近いです。
加速と燃費
左下に近い車ほど、素早い加速と低燃費のバランスが良好です。
| 車両 | 燃費、L/100 km | 0-100 km/h、s |
|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 3.7 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 4.1 s |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 4.3 s |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 4.8 s |
出力/重量比と燃費
網掛け領域は、より高い出力/重量比と低い総燃費を優先します。
| 車両 | 出力/重量比、hp/t | 燃費、L/100 km |
|---|---|---|
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | 298 hp/t 222 kW/t 3.4 kg/hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | 258 hp/t 193 kW/t 3.9 kg/hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | 234 hp/t 175 kW/t 4.3 kg/hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
| AUDISQ22.0 TFSI300 hp | 199 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK |
詳細スコア内訳
| 車両 | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 3)450 hp | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 2)390 hp | AUDISQ22.0 TFSI (ステージ 1)354 hp | AUDISQ22.0 TFSI300 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 450 hp 336 kW | 390 hp 291 kW | 354 hp 264 kW | 300 hp 224 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルク | 620 Nm 457 lb-ft | 540 Nm 398 lb-ft | 488 Nm 360 lb-ft | 400 Nm 295 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速 | 3.7 s | 4.1 s | 4.3 s | 4.8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 287 km/h 178 mph | 273 km/h 170 mph | 264 km/h 164 mph | 250 km/h 155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽さ | 1,510 kg 3,329 lb | 1,510 kg 3,329 lb | 1,510 kg 3,329 lb | 1,510 kg 3,329 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費 | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | 7.2 L/100 km 32.7 mpg US 39.2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用性 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航続スコア | 764 km 475 mi | 764 km 475 mi | 764 km 475 mi | 764 km 475 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2スコア | 163 g/km | 163 g/km | 163 g/km | 163 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランクスコア | 355 L 12.5 cu ft | 355 L 12.5 cu ft | 355 L 12.5 cu ft | 355 L 12.5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/重量比スコア | 298 hp/t 222 kW/t 3.4 kg/hp | 258 hp/t 193 kW/t 3.9 kg/hp | 234 hp/t 175 kW/t 4.3 kg/hp | 199 hp/t 148 kW/t 5.0 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 固定スコア | 固定スコア | 固定スコア | 固定スコア |
燃料費と年間使用量
総合燃費、年間走行距離、現地通貨の燃料価格から維持費を見積もります。
燃料価格を現地通貨で入力してください。例: €/L、$/gal、£/L など。
LC = 現地通貨
| 車両 | AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp | AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 2) 390 hp | AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 1) 354 hp | AUDI SQ2 2.0 TFSI 300 hp |
|---|---|---|---|---|
| 燃費 | 7.2 L/100 km32.7 mpg US39.2 mpg UK | 7.2 L/100 km32.7 mpg US39.2 mpg UK | 7.2 L/100 km32.7 mpg US39.2 mpg UK | 7.2 L/100 km32.7 mpg US39.2 mpg UK |
| 100 km あたりのコスト | 12.60 LC100 km | 12.60 LC100 km | 12.60 LC100 km | 12.60 LC100 km |
| 100 mi あたりのコスト | 20.28 LC100 mi | 20.28 LC100 mi | 20.28 LC100 mi | 20.28 LC100 mi |
| 年間燃料使用量 | 1,080 L285 US gal238 UK gal | 1,080 L285 US gal238 UK gal | 1,080 L285 US gal238 UK gal | 1,080 L285 US gal238 UK gal |
| 年間燃料費 | 1,890 LC/year | 1,890 LC/year | 1,890 LC/year | 1,890 LC/year |
直接比較
AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 3) 450 hp
- 60 hp 多い
- 80 Nm 多い
- 0-100 km/h が 0.4 s 速い
- 14 km/h (9 mph) 最高速度が高い
- 40 hp/t 出力/重量比が良い
長所
- この比較で最速の 0-100 km/h
- 最高速度が最も高い
- 最も高出力
- 最大トルク
- 最軽量
- 総合燃費が最も低い
- 最良の出力/重量比
- 最良の推定航続距離
- 最も大きいトランク
短所
- CO2排出量が最も高い
AUDI SQ2 2.0 TFSI (ステージ 2) 390 hp
利用可能なデータに測定可能な優位性はありません。
比較する車を選ぶ
人気の比較























