
Hyundai Kauai I
Confronto auto
Confronta schede tecniche, accelerazione, consumi, dimensioni, praticità e costi di utilizzo stimati affiancati.
Nuovo confronto
Hyundai Kauai I

Hyundai Kauai I

Hyundai Kauai I

Hyundai Kauai I
Usa le stime come indicazioni di confronto e verifica i valori esatti prima di prendere decisioni.
| Modello | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 266hp198kW+89 hp | 230hp172kW+53 hp | 209hp156kW+32 hp | 177hp132kW |
| Coppia | 411Nm303lb-ft+146 Nm | 358Nm264lb-ft+93 Nm | 323Nm238lb-ft+58 Nm | 265Nm195lb-ft |
| Peso a vuoto | 1,496kg3,298lb | 1,496kg3,298lb | 1,496kg3,298lb | 1,496kg3,298lb |
| Peso lordo | 1,910kg4,211lb | 1,910kg4,211lb | 1,910kg4,211lb | 1,910kg4,211lb |
| Velocità massima | 238 km/h 148 mph | 226 km/h 140 mph | 219 km/h 136 mph | 205 km/h 127 mph |
| Fino al 99% della velocità massima | 63.9sObiettivo 99%: 236 km/h / 146 mph-9.1 s Calcolato | 67.7sObiettivo 99%: 224 km/h / 139 mph-5.3 s Calcolato | 70.4sObiettivo 99%: 217 km/h / 135 mph-2.6 s Calcolato | 73.1sObiettivo 99%: 203 km/h / 126 mph Calcolato |
| 0-100 km/h | 6.1s-1.8 s | 6.7s-1.2 s | 7.1s-0.8 s | 7.9s |
| 0-200 km/h | 23.3s-33.8 s Calcolato | 29.1s-28.0 s Calcolato | 34.4s-22.7 s Calcolato | 57.0s Calcolato |
| 0-60 mph | 5.8s-1.6 s Calcolato | 6.4s-1.1 s Calcolato | 6.8s-0.7 s Calcolato | 7.5s Calcolato |
| Consumo di carburante | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK | 6.7L/100 km35.1mpg US42.2mpg UK |
| Consumo in città | 8L/100 km29.4mpg US35.3mpg UK | 8L/100 km29.4mpg US35.3mpg UK | 8L/100 km29.4mpg US35.3mpg UK | 8L/100 km29.4mpg US35.3mpg UK |
| Consumo in autostrada | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK | 6L/100 km39.2mpg US47.1mpg UK |
| Quarto di miglio | 14.2s-1.6 s Calcolato | 14.8s-1.0 s Calcolato | 15.1s-0.6 s Calcolato | 15.8s Calcolato |
| Rapporto potenza/peso | 177hp/t132kW/t81hp/1000 lb Calcolato | 154hp/t115kW/t70hp/1000 lb Calcolato | 140hp/t104kW/t63hp/1000 lb Calcolato | 118hp/t88kW/t54hp/1000 lb Calcolato |
| Rapporto coppia/peso | 275Nm/t184lb-ft/ton Calcolato | 239Nm/t160lb-ft/ton Calcolato | 216Nm/t145lb-ft/ton Calcolato | 177Nm/t119lb-ft/ton Calcolato |
| Autonomia stimata | 746km464mi Calcolato | 746km464mi Calcolato | 746km464mi Calcolato | 746km464mi Calcolato |
| Cilindrata | 1,591cc97cu in | 1,591cc97cu in | 1,591cc97cu in | 1,591cc97cu in |
| Lunghezza | 4,165mm164in | 4,165mm164in | 4,165mm164in | 4,165mm164in |
| Larghezza | 1,800mm71in | 1,800mm71in | 1,800mm71in | 1,800mm71in |
| Altezza | 1,565mm62in | 1,565mm62in | 1,565mm62in | 1,565mm62in |
| Passo | 2,600mm102in | 2,600mm102in | 2,600mm102in | 2,600mm102in |
| Carreggiata anteriore | 1,563mm62in | 1,563mm62in | 1,563mm62in | 1,563mm62in |
| Carreggiata posteriore | 1,572mm62in | 1,572mm62in | 1,572mm62in | 1,572mm62in |
| Altezza da terra | 170mm7in | 170mm7in | 170mm7in | 170mm7in |
| Volume bagagliaio | 361L | 361L | 361L | 361L |
| Volume massimo bagagliaio | 1,143L | 1,143L | 1,143L | 1,143L |
| Porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Serbatoio | 50L | 50L | 50L | 50L |
Usa le stime come indicazioni di confronto e verifica i valori esatti prima di prendere decisioni.
Curve stimate di potenza e coppia in configurazione originale in base ai giri motore.
| Veicolo | Regime di potenza massima | Regime di coppia massima | Regime motore massimo |
|---|---|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 5500 rpm | 1500-4500 rpm | 5750 rpm |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 5500 rpm | 1500-4500 rpm | 5750 rpm |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 5500 rpm | 1500-4500 rpm | 5750 rpm |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 5500 rpm | 1500-4500 rpm | 5750 rpm |
Velocità stimata nel tempo per i veicoli selezionati.
| Metrica | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp |
|---|---|---|---|---|
| Punti di riferimento dell'accelerazione | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,8 s | 6,4 s | 6,8 s | 7,5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 6,1 s | 6,7 s | 7,1 s | 7,9 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 23,3 s | 29,1 s | 34,4 s | 57,0 s |
| Velocità massima | 238 km/h 148 mph | 226 km/h 140 mph | 219 km/h 136 mph | 205 km/h 127 mph |
| Simulazione drag race | ||||
60 ft 18 m | 2,4 s | 2,5 s | 2,5 s | 2,6 s |
330 ft 101 m | 6,3 s | 6,5 s | 6,6 s | 6,8 s |
1/8 mile 201 m | 9,4 s | 9,7 s | 9,9 s | 10,3 s |
1000 ft 305 m | 12,0 s | 12,4 s | 12,7 s | 13,3 s |
quarto di miglio 402 m | 14,2 s | 14,8 s | 15,1 s | 15,8 s |
Velocità di passaggio quarto di miglio 402 m | 164 km/h 102 mph | 157 km/h 97 mph | 152 km/h 95 mph | 144 km/h 90 mph |
Grafico a barre per Potenza. Più alto è meglio · hp / kW
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 266 hp 198 kW |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 230 hp 172 kW |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 209 hp 156 kW |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 177 hp 132 kW |
Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 3) 266 hp ha 89 hp in più di Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi 177 hp.
La differenza di potenza più grande è tra Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi 177 hp e Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 3) 266 hp: 89 hp (66 kW).
Grafico a barre per Coppia. Più alto è meglio · Nm / lb-ft
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 411 Nm 303 lb-ft |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 358 Nm 264 lb-ft |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 323 Nm 238 lb-ft |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 265 Nm 195 lb-ft |
Grafico a barre per Peso a vuoto. Più basso è meglio · kg / lb
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 1496 kg 3298 lb |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 1496 kg 3298 lb |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 1496 kg 3298 lb |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 1496 kg 3298 lb |
Grafico a barre per Velocità massima senza limitatore. Più alto è meglio · km/h / mph
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 238 km/h 148 mph |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 226 km/h 140 mph |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 219 km/h 136 mph |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 205 km/h 127 mph |
Grafico a barre per 0-100 km/h. Più basso è meglio · seconds
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 6,1 s |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 6,7 s |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 7,1 s |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 7,9 s |
La differenza più grande nello 0-100 km/h è tra Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 3) 266 hp e Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi 177 hp: 1,8 s.
Le auto più vicine per accelerazione sono Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 2) 230 hp e Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 1) 209 hp, separate da soli 0,4 s.
Grafico a barre per Consumo di carburante. Più basso è meglio · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
Grafico a barre per Rapporto potenza/peso. Più alto è meglio · hp/t / kW/t
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 177 hp/t 132 kW/t 5,6 kg/hp |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 154 hp/t 115 kW/t 6,5 kg/hp |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,2 kg/hp |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 118 hp/t 88 kW/t 8,5 kg/hp |
Grafico a barre per Autonomia stimata. Più alto è meglio · km / mi
| Veicolo | Valore |
|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 746 km 464 mi |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 746 km 464 mi |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 746 km 464 mi |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 746 km 464 mi |
Grafico radar che confronta i punteggi normalizzati di prestazioni e consumo.
| Veicolo | Potenza | Accelerazione | Velocità massima |
|---|---|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 266 hp 198 kW | 6,1 s | 238 km/h 148 mph |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 230 hp 172 kW | 6,7 s | 226 km/h 140 mph |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 209 hp 156 kW | 7,1 s | 219 km/h 136 mph |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 177 hp 132 kW | 7,9 s | 205 km/h 127 mph |
Grafico a dispersione con il punteggio prestazioni sull'asse X e il punteggio praticità sull'asse Y.
| Veicolo | Punteggio prestazioni | Punteggio praticità | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp |
|
| ||||||||||||||
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp |
|
| ||||||||||||||
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp |
|
| ||||||||||||||
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp |
|
| ||||||||||||||
Le auto più vicine all'angolo in alto a destra combinano prestazioni migliori con punteggi di efficienza più alti.
| Veicolo | Punteggio prestazioni | Punteggio efficienza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp |
| 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | ||||||
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp |
| 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | ||||||
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp |
| 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | ||||||
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp |
| 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | ||||||
Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 3) 266 hp è quella più vicina all'obiettivo di equilibrio in alto a destra tra prestazioni ed efficienza.
Le auto più vicine all'angolo in basso a sinistra offrono un mix migliore di accelerazione rapida e basso consumo.
| Veicolo | Consumo di carburante, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 6,1 s |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 6,7 s |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 7,1 s |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 7,9 s |
L'area evidenziata favorisce un rapporto potenza/peso più alto con un consumo combinato più basso.
| Veicolo | Rapporto potenza/peso, hp/t | Consumo di carburante, L/100 km |
|---|---|---|
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | 177 hp/t 132 kW/t 5,6 kg/hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | 154 hp/t 115 kW/t 6,5 kg/hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,2 kg/hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | 118 hp/t 88 kW/t 8,5 kg/hp | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK |
| Veicolo | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 3)266 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 2)230 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi (Fase 1)209 hp | HyundaiKauai I1.6 T-GDi177 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 266 hp 198 kW | 230 hp 172 kW | 209 hp 156 kW | 177 hp 132 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia | 411 Nm 303 lb-ft | 358 Nm 264 lb-ft | 323 Nm 238 lb-ft | 265 Nm 195 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerazione | 6,1 s | 6,7 s | 7,1 s | 7,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima | 238 km/h 148 mph | 226 km/h 140 mph | 219 km/h 136 mph | 205 km/h 127 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leggerezza | 1496 kg 3298 lb | 1496 kg 3298 lb | 1496 kg 3298 lb | 1496 kg 3298 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | 6,7 L/100 km 35,1 mpg US 42,2 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praticità |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomia | 746 km 464 mi | 746 km 464 mi | 746 km 464 mi | 746 km 464 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagagliaio | 361 L 12,7 cu ft | 361 L 12,7 cu ft | 361 L 12,7 cu ft | 361 L 12,7 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto potenza/peso | 177 hp/t 132 kW/t 5,6 kg/hp | 154 hp/t 115 kW/t 6,5 kg/hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,2 kg/hp | 118 hp/t 88 kW/t 8,5 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | Punteggio fisso | Punteggio fisso | Punteggio fisso | Punteggio fisso |
Stima i costi di utilizzo dal consumo combinato, dalla tua distanza annua e dal prezzo del carburante nella tua valuta locale.
Inserisci il prezzo del carburante nella tua valuta locale, ad esempio €/L, $/gal, £/L o qualsiasi altra valuta locale.
LC = valuta locale
| Veicolo | Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 3) 266 hp | Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 2) 230 hp | Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi (Fase 1) 209 hp | Hyundai Kauai I 1.6 T-GDi 177 hp |
|---|---|---|---|---|
| Consumo | 6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK | 6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK | 6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK | 6,7 L/100 km35,1 mpg US42,2 mpg UK |
| Costo / 100 km | 11,73 LC100 km | 11,73 LC100 km | 11,73 LC100 km | 11,73 LC100 km |
| Costo / 100 mi | 18,87 LC100 mi | 18,87 LC100 mi | 18,87 LC100 mi | 18,87 LC100 mi |
| Carburante annuo utilizzato | 1005 L265 US gal221 UK gal | 1005 L265 US gal221 UK gal | 1005 L265 US gal221 UK gal | 1005 L265 US gal221 UK gal |
| Costo annuo del carburante | 1759 LC/year | 1759 LC/year | 1759 LC/year | 1759 LC/year |
Pro
Nessun vantaggio misurabile nei dati disponibili.























