Techrules Ren
Perbandingan mobil
Techrules Ren RS 28.4 kWh · Tahap 2vsTechrules Ren RS 28.4 kWh · Tahap 3vsTechrules Ren RS 28.4 kWh · Tahap 1vsTechrules Ren RS 28.4 kWh
Bandingkan spesifikasi, akselerasi, konsumsi, dimensi, kepraktisan, dan perkiraan biaya penggunaan berdampingan.
Perbandingan baruTechrules Ren
RS 28.4 kWh (Tahap 3)
Techrules Ren
RS 28.4 kWh (Tahap 1)
Techrules Ren
RS 28.4 kWh
Ikhtisar perbandingan
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Pilihan terbaik
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 2) 1743 hp · d894
- 0-100 km/jam tercepat2,6 s
- Kecepatan puncak tertinggi373 km/h232 mph
- Paling bertenaga1.743 hp1.300 kW
- Torsi tertinggi2.500 Nm1.844 lb-ft
- Paling ringan1.854 kg4.087 lb
- Daya terhadap berat terbaik940 hp/t701 kW/t1,1 kg/hp
- Konsumsi bahan bakar gabungan terendah7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK
- Jarak tempuh perkiraan terbaik1.067 km663 mi
- Skor keseluruhan terbaik74/100
- Skor performa terbaik94/100
- Skor efisiensi terbaik87/100
- Skor kepraktisan terbaik30/100
Perbandingan spesifikasi
| Model | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
|---|---|---|---|---|
| Daya | 1,743hp1,300kW+438 hp | 1,743hp1,300kW+438 hp | 1,566hp1,168kW+261 hp | 1,305hp973kW |
| Torsi | 2,500Nm1,844lb-ft+160 Nm | 2,500Nm1,844lb-ft+160 Nm | 2,500Nm1,844lb-ft+160 Nm | 2,340Nm1,726lb-ft |
| Bobot kosong | 1,854kg4,087lb | 1,854kg4,087lb | 1,854kg4,087lb | 1,854kg4,087lb |
| Kecepatan puncak | 373 km/h 232 mph | 373 km/h 232 mph | 362 km/h 225 mph | 330 km/h 205 mph |
| Ke 99% kecepatan puncak | 40.9sTarget 99%: 369 km/h / 229 mph+0.7 s Dihitung | 40.9sTarget 99%: 369 km/h / 229 mph+0.7 s Dihitung | 41.2sTarget 99%: 358 km/h / 223 mph+1.0 s Dihitung | 40.2sTarget 99%: 327 km/h / 203 mph Dihitung |
| 0-100 km/jam | 2.6s-0.4 s | 2.6s-0.4 s | 2.8s-0.3 s | 3.0s |
| 0-200 km/jam | 6.6s-1.3 s Dihitung | 6.6s-1.3 s Dihitung | 7.0s-0.9 s Dihitung | 7.9s Dihitung |
| 0-60 mph | 2.5s-0.4 s Dihitung | 2.5s-0.4 s Dihitung | 2.6s-0.2 s Dihitung | 2.9s Dihitung |
| Konsumsi bahan bakar | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK | 7.5L/100 km31.4mpg US37.7mpg UK |
| Seperempat mil | 9.7s-0.7 s Dihitung | 9.7s-0.7 s Dihitung | 9.9s-0.5 s Dihitung | 10.3s Dihitung |
| Daya terhadap berat | 940hp/t701kW/t427hp/1000 lb Dihitung | 940hp/t701kW/t427hp/1000 lb Dihitung | 845hp/t630kW/t383hp/1000 lb Dihitung | 704hp/t525kW/t319hp/1000 lb Dihitung |
| Torsi terhadap berat | 1,348Nm/t902lb-ft/ton Dihitung | 1,348Nm/t902lb-ft/ton Dihitung | 1,348Nm/t902lb-ft/ton Dihitung | 1,262Nm/t845lb-ft/ton Dihitung |
| Jarak tempuh perkiraan | 1,067km663mi Dihitung | 1,067km663mi Dihitung | 1,067km663mi Dihitung | 1,067km663mi Dihitung |
| Panjang | 5,072mm200in | 5,072mm200in | 5,072mm200in | 5,072mm200in |
| Lebar | 2,055mm81in | 2,055mm81in | 2,055mm81in | 2,055mm81in |
| Tinggi | 1,260mm50in | 1,260mm50in | 1,260mm50in | 1,260mm50in |
| Jarak sumbu roda | 2,724mm107in | 2,724mm107in | 2,724mm107in | 2,724mm107in |
| Trek depan | 1,786mm70in | 1,786mm70in | 1,786mm70in | 1,786mm70in |
| Trek belakang | 1,775mm70in | 1,775mm70in | 1,775mm70in | 1,775mm70in |
| Jarak bebas tanah | 120mm5in | 120mm5in | 120mm5in | 120mm5in |
| Pintu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kursi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tangki bahan bakar | 80L | 80L | 80L | 80L |
Grafik performa
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Kurva akselerasi
Kecepatan perkiraan seiring waktu untuk kendaraan terpilih.
| Metrik | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
|---|---|---|---|---|
| Titik cek akselerasi | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 2,5 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,9 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 2,6 s | 2,6 s | 2,8 s | 3,0 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 6,6 s | 6,6 s | 7,0 s | 7,9 s |
0-200 mph 0-322 km/h | 17,3 s | 17,3 s | 19,4 s | 32,2 s |
| Kecepatan puncak | 373 km/h 232 mph | 373 km/h 232 mph | 362 km/h 225 mph | 330 km/h 205 mph |
| Simulasi drag race | ||||
60 ft 18 m | 1,8 s | 1,8 s | 1,8 s | 1,9 s |
330 ft 101 m | 4,4 s | 4,4 s | 4,5 s | 4,7 s |
1/8 mil 201 m | 6,5 s | 6,5 s | 6,6 s | 6,9 s |
1000 ft 305 m | 8,2 s | 8,2 s | 8,4 s | 8,8 s |
1/4 mil 402 m | 9,7 s | 9,7 s | 9,9 s | 10,3 s |
Kecepatan trap 1/4 mil 402 m | 251 km/h 156 mph | 251 km/h 156 mph | 245 km/h 153 mph | 232 km/h 144 mph |
Perbandingan Daya
Grafik batang untuk membandingkan Daya. Lebih tinggi lebih baik · hp / kW
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 1.743 hp 1.300 kW |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 1.743 hp 1.300 kW |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 1.566 hp 1.168 kW |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1.305 hp 973 kW |
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 2) 1743 hp · d894 memiliki 438 hp lebih banyak daripada Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hp.
Selisih daya terbesar antara Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hp dan Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 3) 1743 hp · e4b3: 438 hp (327 kW).
Perbandingan Torsi
Grafik batang untuk membandingkan Torsi. Lebih tinggi lebih baik · Nm / lb-ft
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 2.500 Nm 1.844 lb-ft |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 2.500 Nm 1.844 lb-ft |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 2.500 Nm 1.844 lb-ft |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 2.340 Nm 1.726 lb-ft |
Perbandingan Bobot kosong
Grafik batang untuk membandingkan Bobot kosong. Lebih rendah lebih baik · kg / lb
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 1.854 kg 4.087 lb |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 1.854 kg 4.087 lb |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 1.854 kg 4.087 lb |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1.854 kg 4.087 lb |
Perbandingan Kecepatan puncak tanpa limiter
Grafik batang untuk membandingkan Kecepatan puncak tanpa limiter. Lebih tinggi lebih baik · km/h / mph
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 362 km/h 225 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 330 km/h 205 mph |
Perbandingan 0-100 km/jam
Grafik batang untuk membandingkan 0-100 km/jam. Lebih rendah lebih baik · seconds
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 2,8 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 3,0 s |
Selisih 0-100 km/jam terbesar antara Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 2) 1743 hp · d894 dan Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hp: 0,4 s.
Mobil yang paling dekat dalam akselerasi adalah Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 3) 1743 hp · e4b3 dan Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 1) 1566 hp, hanya dipisahkan 0,1 s.
Perbandingan Konsumsi bahan bakar
Grafik batang untuk membandingkan Konsumsi bahan bakar. Lebih rendah lebih baik · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
Perbandingan Daya terhadap berat
Grafik batang untuk membandingkan Daya terhadap berat. Lebih tinggi lebih baik · hp/t / kW/t
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 845 hp/t 630 kW/t 1,2 kg/hp |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 704 hp/t 525 kW/t 1,4 kg/hp |
Perbandingan Jarak tempuh perkiraan
Grafik batang untuk membandingkan Jarak tempuh perkiraan. Lebih tinggi lebih baik · km / mi
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 1.067 km 663 mi |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 1.067 km 663 mi |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 1.067 km 663 mi |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1.067 km 663 mi |
Grafik laba-laba performa
Grafik radar yang membandingkan skor performa dan konsumsi bahan bakar yang dinormalisasi.
| Kendaraan | Daya | Akselerasi | Kecepatan puncak |
|---|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 1.743 hp 1.300 kW | 2,6 s | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 1.743 hp 1.300 kW | 2,6 s | 373 km/h 232 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 1.566 hp 1.168 kW | 2,8 s | 362 km/h 225 mph |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 1.305 hp 973 kW | 3,0 s | 330 km/h 205 mph |
Kuadran paling menarik
Grafik sebar dengan skor performa pada sumbu X dan skor kepraktisan pada sumbu Y.
| Kendaraan | Skor performa | Skor kepraktisan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 |
|
| ||||||||||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 |
|
| ||||||||||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp |
|
| ||||||||||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
|
| ||||||||||||||
Performa vs efisiensi bahan bakar
Mobil yang lebih dekat ke sudut kanan atas menggabungkan performa yang lebih kuat dengan skor efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
| Kendaraan | Skor performa | Skor efisiensi bahan bakar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp |
| 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 2) 1743 hp · d894 paling dekat dengan target keseimbangan pojok kanan atas untuk performa dan efisiensi bahan bakar.
Akselerasi vs konsumsi bahan bakar
Mobil yang lebih dekat ke sudut kiri bawah menawarkan perpaduan akselerasi cepat dan konsumsi bahan bakar rendah yang lebih baik.
| Kendaraan | Konsumsi bahan bakar, L/100 km | 0-100 km/jam, s |
|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 2,6 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 2,8 s |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 3,0 s |
Daya terhadap berat vs konsumsi bahan bakar
Area yang diarsir memprioritaskan daya terhadap berat yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar gabungan yang lebih rendah.
| Kendaraan | Daya terhadap berat, hp/t | Konsumsi bahan bakar, L/100 km |
|---|---|---|
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | 845 hp/t 630 kW/t 1,2 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
| TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | 704 hp/t 525 kW/t 1,4 kg/hp | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK |
Rincian skor
| Kendaraan | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 2)1743 hp · d894 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 3)1743 hp · e4b3 | TechrulesRenRS 28.4 kWh (Tahap 1)1566 hp | TechrulesRenRS 28.4 kWh1305 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya | 1.743 hp 1.300 kW | 1.743 hp 1.300 kW | 1.566 hp 1.168 kW | 1.305 hp 973 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi | 2.500 Nm 1.844 lb-ft | 2.500 Nm 1.844 lb-ft | 2.500 Nm 1.844 lb-ft | 2.340 Nm 1.726 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasi | 2,6 s | 2,6 s | 2,8 s | 3,0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan puncak | 373 km/h 232 mph | 373 km/h 232 mph | 362 km/h 225 mph | 330 km/h 205 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keringanan | 1.854 kg 4.087 lb | 1.854 kg 4.087 lb | 1.854 kg 4.087 lb | 1.854 kg 4.087 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi bahan bakar | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km 31,4 mpg US 37,7 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepraktisan |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor jarak tempuh | 1.067 km 663 mi | 1.067 km 663 mi | 1.067 km 663 mi | 1.067 km 663 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor daya terhadap berat | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 940 hp/t 701 kW/t 1,1 kg/hp | 845 hp/t 630 kW/t 1,2 kg/hp | 704 hp/t 525 kW/t 1,4 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keseluruhan | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap |
Biaya bahan bakar dan penggunaan tahunan
Perkirakan biaya operasional dari konsumsi gabungan, jarak tahunan Anda, dan harga bahan bakar dalam mata uang lokal.
Masukkan harga bahan bakar dalam mata uang lokal, misalnya €/L, $/gal, £/L, atau mata uang lokal lainnya.
LC = Mata Uang Lokal
| Kendaraan | Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 2) 1743 hp · d894 | Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 3) 1743 hp · e4b3 | Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 1) 1566 hp | Techrules Ren RS 28.4 kWh 1305 hp |
|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK | 7,5 L/100 km31,4 mpg US37,7 mpg UK |
| Biaya / 100 km | 13,13 LC100 km | 13,13 LC100 km | 13,13 LC100 km | 13,13 LC100 km |
| Biaya / 100 mi | 21,12 LC100 mi | 21,12 LC100 mi | 21,12 LC100 mi | 21,12 LC100 mi |
| Bahan bakar tahunan yang dipakai | 1.125 L297 US gal247 UK gal | 1.125 L297 US gal247 UK gal | 1.125 L297 US gal247 UK gal | 1.125 L297 US gal247 UK gal |
| Biaya bahan bakar tahunan | 1.969 LC/tahun | 1.969 LC/tahun | 1.969 LC/tahun | 1.969 LC/tahun |
Perbandingan langsung
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 2) 1743 hp · d894
Tidak ada keunggulan yang terukur dalam data yang tersedia.
Kelebihan
- 0-100 km/jam tercepat dalam perbandingan ini
- Kecepatan puncak tertinggi
- Paling bertenaga
- Torsi tertinggi
- Paling ringan
- Konsumsi bahan bakar gabungan terendah
- Rasio daya terhadap berat terbaik
- Jarak tempuh perkiraan terbaik
Techrules Ren RS 28.4 kWh (Tahap 3) 1743 hp · e4b3
Tidak ada keunggulan yang terukur dalam data yang tersedia.
Pilih mobil untuk dibandingkan
Perbandingan populer























