
Lancia Kappa (838)
Perbandingan mobil
Bandingkan spesifikasi, akselerasi, konsumsi, dimensi, kepraktisan, dan perkiraan biaya penggunaan berdampingan.
Perbandingan baru
Lancia Kappa (838)

Lancia Kappa (838)

Lancia Kappa (838)

Lancia Kappa (838)
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
| Model | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp |
|---|---|---|---|---|
| Daya | 307hp229kW+102 hp | 266hp199kW+61 hp | 242hp180kW+37 hp | 205hp153kW |
| Torsi | 462Nm341lb-ft+164 Nm | 402Nm297lb-ft+104 Nm | 364Nm268lb-ft+66 Nm | 298Nm220lb-ft |
| Bobot kosong | 1,465kg3,230lb | 1,465kg3,230lb | 1,465kg3,230lb | 1,465kg3,230lb |
| Kecepatan puncak | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph |
| Ke 99% kecepatan puncak | 58.9sTarget 99%: 272 km/h / 169 mph-9.3 s Dihitung | 63.8sTarget 99%: 261 km/h / 162 mph-4.4 s Dihitung | 66.6sTarget 99%: 253 km/h / 157 mph-1.6 s Dihitung | 68.2sTarget 99%: 233 km/h / 145 mph Dihitung |
| 0-100 km/jam | 5.7s-1.6 s | 6.2s-1.1 s | 6.6s-0.7 s | 7.3s |
| 0-200 km/jam | 16.4s-10.4 s Dihitung | 19.0s-7.8 s Dihitung | 21.1s-5.8 s Dihitung | 26.9s Dihitung |
| 0-60 mph | 5.4s-1.5 s Dihitung | 5.9s-1.0 s Dihitung | 6.3s-0.7 s Dihitung | 7.0s Dihitung |
| Konsumsi bahan bakar di kota | 11.2L/100 km21mpg US25.2mpg UK | 11.2L/100 km21mpg US25.2mpg UK | 11.2L/100 km21mpg US25.2mpg UK | 11.2L/100 km21mpg US25.2mpg UK |
| Konsumsi bahan bakar di jalan tol | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK | 7L/100 km33.6mpg US40.4mpg UK |
| Seperempat mil | 13.6s-1.6 s Dihitung | 14.1s-1.1 s Dihitung | 14.5s-0.7 s Dihitung | 15.2s Dihitung |
| Daya terhadap berat | 210hp/t157kW/t95hp/1000 lb Dihitung | 182hp/t136kW/t83hp/1000 lb Dihitung | 165hp/t123kW/t75hp/1000 lb Dihitung | 140hp/t104kW/t63hp/1000 lb Dihitung |
| Torsi terhadap berat | 315Nm/t211lb-ft/ton Dihitung | 275Nm/t184lb-ft/ton Dihitung | 248Nm/t166lb-ft/ton Dihitung | 203Nm/t136lb-ft/ton Dihitung |
| Kapasitas mesin | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in | 1,995cc122cu in |
| Panjang | 4,687mm185in | 4,687mm185in | 4,687mm185in | 4,687mm185in |
| Lebar | 1,826mm72in | 1,826mm72in | 1,826mm72in | 1,826mm72in |
| Tinggi | 1,462mm58in | 1,462mm58in | 1,462mm58in | 1,462mm58in |
| Jarak sumbu roda | 2,700mm106in | 2,700mm106in | 2,700mm106in | 2,700mm106in |
| Trek depan | 1,546mm61in | 1,546mm61in | 1,546mm61in | 1,546mm61in |
| Trek belakang | 1,527mm60in | 1,527mm60in | 1,527mm60in | 1,527mm60in |
| Kapasitas bagasi | 525L | 525L | 525L | 525L |
| Pintu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kursi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tangki bahan bakar | 70L | 70L | 70L | 70L |
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Kurva daya dan torsi gaya stok yang diperkirakan berdasarkan putaran mesin.
| Kendaraan | RPM daya puncak | RPM torsi puncak | Putaran mesin maksimum |
|---|---|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 5.000 rpm | 3.750 rpm | 5.250 rpm |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 5.000 rpm | 3.750 rpm | 5.250 rpm |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 5.000 rpm | 3.750 rpm | 5.250 rpm |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 5.000 rpm | 3.750 rpm | 5.250 rpm |
Kecepatan perkiraan seiring waktu untuk kendaraan terpilih.
| Metrik | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp |
|---|---|---|---|---|
| Titik cek akselerasi | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 5,4 s | 5,9 s | 6,3 s | 7,0 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 5,7 s | 6,2 s | 6,6 s | 7,3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 16,4 s | 19,0 s | 21,1 s | 26,9 s |
| Kecepatan puncak | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph |
| Simulasi drag race | ||||
60 ft 18 m | 2,5 s | 2,6 s | 2,6 s | 2,7 s |
330 ft 101 m | 6,2 s | 6,4 s | 6,6 s | 6,8 s |
1/8 mil 201 m | 9,1 s | 9,5 s | 9,7 s | 10,1 s |
1000 ft 305 m | 11,5 s | 12,0 s | 12,3 s | 12,9 s |
1/4 mil 402 m | 13,6 s | 14,1 s | 14,5 s | 15,2 s |
Kecepatan trap 1/4 mil 402 m | 181 km/h 112 mph | 173 km/h 107 mph | 167 km/h 104 mph | 158 km/h 98 mph |
Grafik batang untuk membandingkan Daya. Lebih tinggi lebih baik · hp / kW
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 307 hp 229 kW |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 266 hp 199 kW |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 242 hp 180 kW |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 205 hp 153 kW |
Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V (Tahap 3) 307 hp memiliki 102 hp lebih banyak daripada Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V 205 hp.
Selisih daya terbesar antara Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V 205 hp dan Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V (Tahap 3) 307 hp: 102 hp (76 kW).
Grafik batang untuk membandingkan Torsi. Lebih tinggi lebih baik · Nm / lb-ft
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 462 Nm 341 lb-ft |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 402 Nm 297 lb-ft |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 364 Nm 268 lb-ft |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 298 Nm 220 lb-ft |
Grafik batang untuk membandingkan Bobot kosong. Lebih rendah lebih baik · kg / lb
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 1.465 kg 3.230 lb |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 1.465 kg 3.230 lb |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 1.465 kg 3.230 lb |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 1.465 kg 3.230 lb |
Grafik batang untuk membandingkan Kecepatan puncak tanpa limiter. Lebih tinggi lebih baik · km/h / mph
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 275 km/h 171 mph |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 264 km/h 164 mph |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 256 km/h 159 mph |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 235 km/h 146 mph |
Grafik batang untuk membandingkan 0-100 km/jam. Lebih rendah lebih baik · seconds
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 5,7 s |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 6,2 s |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 6,6 s |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 7,3 s |
Selisih 0-100 km/jam terbesar antara Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V (Tahap 3) 307 hp dan Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V 205 hp: 1,6 s.
Mobil yang paling dekat dalam akselerasi adalah Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V (Tahap 2) 266 hp dan Lancia Kappa (838) 2.0 Turbo 16V (Tahap 1) 242 hp, hanya dipisahkan 0,4 s.
Grafik batang untuk membandingkan Daya terhadap berat. Lebih tinggi lebih baik · hp/t / kW/t
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 210 hp/t 157 kW/t 4,8 kg/hp |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 182 hp/t 136 kW/t 5,5 kg/hp |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 165 hp/t 123 kW/t 6,1 kg/hp |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,1 kg/hp |
Grafik radar yang membandingkan skor performa dan konsumsi bahan bakar yang dinormalisasi.
| Kendaraan | Daya | Akselerasi | Kecepatan puncak |
|---|---|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | 307 hp 229 kW | 5,7 s | 275 km/h 171 mph |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | 266 hp 199 kW | 6,2 s | 264 km/h 164 mph |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | 242 hp 180 kW | 6,6 s | 256 km/h 159 mph |
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | 205 hp 153 kW | 7,3 s | 235 km/h 146 mph |
Grafik sebar dengan skor performa pada sumbu X dan skor kepraktisan pada sumbu Y.
| Kendaraan | Skor performa | Skor kepraktisan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp |
|
| ||||||||||||||
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp |
|
| ||||||||||||||
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp |
|
| ||||||||||||||
| LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp |
|
| ||||||||||||||
| Kendaraan | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 3)307 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 2)266 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V (Tahap 1)242 hp | LanciaKappa (838)2.0 Turbo 16V205 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya | 307 hp 229 kW | 266 hp 199 kW | 242 hp 180 kW | 205 hp 153 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi | 462 Nm 341 lb-ft | 402 Nm 297 lb-ft | 364 Nm 268 lb-ft | 298 Nm 220 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasi | 5,7 s | 6,2 s | 6,6 s | 7,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan puncak | 275 km/h 171 mph | 264 km/h 164 mph | 256 km/h 159 mph | 235 km/h 146 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keringanan | 1.465 kg 3.230 lb | 1.465 kg 3.230 lb | 1.465 kg 3.230 lb | 1.465 kg 3.230 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepraktisan |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor bagasi | 525 L 18,5 cu ft | 525 L 18,5 cu ft | 525 L 18,5 cu ft | 525 L 18,5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor daya terhadap berat | 210 hp/t 157 kW/t 4,8 kg/hp | 182 hp/t 136 kW/t 5,5 kg/hp | 165 hp/t 123 kW/t 6,1 kg/hp | 140 hp/t 104 kW/t 7,1 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keseluruhan | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap |
Kelebihan
Tidak ada keunggulan yang terukur dalam data yang tersedia.























