BMW 2 Series Coupe (F22)
Perbandingan mobil
BMW 2 Series Coupe (F22) 230i · Tahap 3vsBMW 2 Series Coupe (F22) 230i · Tahap 2vsBMW 2 Series Coupe (F22) 230i · Tahap 1vsBMW 2 Series Coupe (F22) 230i
Bandingkan spesifikasi, akselerasi, konsumsi, dimensi, kepraktisan, dan perkiraan biaya penggunaan berdampingan.
Perbandingan baruBMW 2 Series Coupe (F22)
230i (Tahap 2)
BMW 2 Series Coupe (F22)
230i (Tahap 1)
BMW 2 Series Coupe (F22)
230i
Ikhtisar perbandingan
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Pilihan terbaik
BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp
- 0-100 km/jam tercepat4,5 s
- Kecepatan puncak tertinggi292 km/h181 mph
- Paling bertenaga378 hp282 kW
- Torsi tertinggi543 Nm400 lb-ft
- Paling ringan1.400 kg3.086 lb
- Daya terhadap berat terbaik270 hp/t201 kW/t3,7 kg/hp
- Konsumsi bahan bakar gabungan terendah6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK
- Konsumsi kota terendah8,5 L/100 km27,7 mpg US33,2 mpg UK
- Konsumsi jalan tol terendah5,2 L/100 km45,2 mpg US54,3 mpg UK
- Emisi CO2 terendah147 g/km
- Jarak tempuh perkiraan terbaik813 km505 mi
- Bagasi terbesar390 L
- Skor keseluruhan terbaik70/100
- Skor performa terbaik79/100
- Skor efisiensi terbaik90/100
- Skor kepraktisan terbaik51/100
Perbandingan spesifikasi
| Model | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp |
|---|---|---|---|---|
| Daya | 378hp282kW+126 hp | 328hp244kW+76 hp | 297hp222kW+45 hp | 252hp188kW |
| Torsi | 543Nm400lb-ft+193 Nm | 473Nm348lb-ft+123 Nm | 427Nm315lb-ft+77 Nm | 350Nm258lb-ft |
| Bobot kosong | 1,400kg3,086lb | 1,400kg3,086lb | 1,400kg3,086lb | 1,400kg3,086lb |
| Bobot kotor | 1,910kg4,211lb | 1,910kg4,211lb | 1,910kg4,211lb | 1,910kg4,211lb |
| Kecepatan puncak | 292 km/h 181 mph | Tanpa pembatas 290 km/h180 mph Terbatas 280 km/h174 mph Dihitung | 273 km/h 170 mph | Tanpa pembatas 260 km/h162 mph Terbatas 250 km/h155 mph Dihitung |
| Ke 99% kecepatan puncak | 63.1sTarget 99%: 289 km/h / 180 mph-15.2 s Dihitung | 72.1sTarget 99%: 287 km/h / 178 mph-6.3 s Dihitung | 72.4sTarget 99%: 270 km/h / 168 mph-5.9 s Dihitung | 78.3sTarget 99%: 257 km/h / 160 mph Dihitung |
| 0-100 km/jam | 4.5s-1.3 s | 4.9s-0.9 s | 5.2s-0.6 s | 5.8s |
| 0-200 km/jam | 13.8s-7.1 s Dihitung | 15.5s-5.4 s Dihitung | 17.5s-3.4 s Dihitung | 20.8s Dihitung |
| 0-60 mph | 4.3s-1.2 s Dihitung | 4.7s-0.8 s Dihitung | 5.0s-0.5 s Dihitung | 5.5s Dihitung |
| Konsumsi bahan bakar | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK | 6.4L/100 km36.8mpg US44.1mpg UK |
| Konsumsi bahan bakar di kota | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK | 8.5L/100 km27.7mpg US33.2mpg UK |
| Konsumsi bahan bakar di jalan tol | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK | 5.2L/100 km45.2mpg US54.3mpg UK |
| Seperempat mil | 12.4s-1.5 s Dihitung | 12.9s-1.0 s Dihitung | 13.3s-0.6 s Dihitung | 13.9s Dihitung |
| Daya terhadap berat | 270hp/t201kW/t122hp/1000 lb Dihitung | 234hp/t174kW/t106hp/1000 lb Dihitung | 212hp/t158kW/t96hp/1000 lb Dihitung | 180hp/t134kW/t82hp/1000 lb Dihitung |
| Torsi terhadap berat | 388Nm/t259lb-ft/ton Dihitung | 338Nm/t226lb-ft/ton Dihitung | 305Nm/t204lb-ft/ton Dihitung | 250Nm/t167lb-ft/ton Dihitung |
| Jarak tempuh perkiraan | 813km505mi Dihitung | 813km505mi Dihitung | 813km505mi Dihitung | 813km505mi Dihitung |
| Kapasitas mesin | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in | 1,998cc122cu in |
| Panjang | 4,432mm174in | 4,432mm174in | 4,432mm174in | 4,432mm174in |
| Lebar | 1,774mm70in | 1,774mm70in | 1,774mm70in | 1,774mm70in |
| Tinggi | 1,418mm56in | 1,418mm56in | 1,418mm56in | 1,418mm56in |
| Jarak sumbu roda | 2,690mm106in | 2,690mm106in | 2,690mm106in | 2,690mm106in |
| Trek depan | 1,521mm60in | 1,521mm60in | 1,521mm60in | 1,521mm60in |
| Trek belakang | 1,556mm61in | 1,556mm61in | 1,556mm61in | 1,556mm61in |
| Jarak bebas tanah | 140mm6in | 140mm6in | 140mm6in | 140mm6in |
| Kapasitas bagasi | 390L | 390L | 390L | 390L |
| Pintu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kursi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tangki bahan bakar | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Emisi CO2 | 147g/km | 147g/km | 147g/km | 147g/km |
Grafik performa
Gunakan estimasi sebagai petunjuk perbandingan dan verifikasi angka pasti sebelum mengambil keputusan.
Simulasi dyno
Kurva daya dan torsi gaya stok yang diperkirakan berdasarkan putaran mesin.
- BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp: Daya / Torsi
- BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 2) 328 hp: Daya / Torsi
- BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 1) 297 hp: Daya / Torsi
- BMW 2 Series Coupe (F22) 230i 252 hp: Daya / Torsi
| Kendaraan | RPM daya puncak | RPM torsi puncak | Putaran mesin maksimum |
|---|---|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 5.200 rpm | 1.450-4.800 rpm | 5.450 rpm |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 5.200 rpm | 1.450-4.800 rpm | 5.450 rpm |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 5.200 rpm | 1.450-4.800 rpm | 5.450 rpm |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 5.200 rpm | 1.450-4.800 rpm | 5.450 rpm |
Kurva akselerasi
Kecepatan perkiraan seiring waktu untuk kendaraan terpilih.
| Metrik | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp |
|---|---|---|---|---|
| Titik cek akselerasi | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 4,3 s | 4,7 s | 5,0 s | 5,5 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,5 s | 4,9 s | 5,2 s | 5,8 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 13,8 s | 15,5 s | 17,5 s | 20,8 s |
| Kecepatan puncak | 292 km/h 181 mph | Tanpa pembatas 290 km/h180 mph Terbatas 280 km/h174 mph Kemungkinan terbatas | 273 km/h 170 mph | Tanpa pembatas 260 km/h162 mph Terbatas 250 km/h155 mph Kemungkinan terbatas |
| Simulasi drag race | ||||
60 ft 18 m | 2,1 s | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s |
330 ft 101 m | 5,5 s | 5,7 s | 5,8 s | 6,1 s |
1/8 mil 201 m | 8,2 s | 8,5 s | 8,7 s | 9,1 s |
1000 ft 305 m | 10,5 s | 10,9 s | 11,2 s | 11,7 s |
1/4 mil 402 m | 12,4 s | 12,9 s | 13,3 s | 13,9 s |
Kecepatan trap 1/4 mil 402 m | 190 km/h 118 mph | 183 km/h 114 mph | 176 km/h 109 mph | 167 km/h 104 mph |
Perbandingan Daya
Grafik batang untuk membandingkan Daya. Lebih tinggi lebih baik · hp / kW
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 378 hp 282 kW |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 328 hp 244 kW |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 297 hp 222 kW |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 252 hp 188 kW |
BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp memiliki 126 hp lebih banyak daripada BMW 2 Series Coupe (F22) 230i 252 hp.
Selisih daya terbesar antara BMW 2 Series Coupe (F22) 230i 252 hp dan BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp: 126 hp (94 kW).
Perbandingan Torsi
Grafik batang untuk membandingkan Torsi. Lebih tinggi lebih baik · Nm / lb-ft
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 543 Nm 400 lb-ft |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 473 Nm 348 lb-ft |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 427 Nm 315 lb-ft |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 350 Nm 258 lb-ft |
Perbandingan Bobot kosong
Grafik batang untuk membandingkan Bobot kosong. Lebih rendah lebih baik · kg / lb
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 1.400 kg 3.086 lb |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 1.400 kg 3.086 lb |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 1.400 kg 3.086 lb |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 1.400 kg 3.086 lb |
Perbandingan Kecepatan puncak tanpa limiter
Grafik batang untuk membandingkan Kecepatan puncak tanpa limiter. Lebih tinggi lebih baik · km/h / mph
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 292 km/h 181 mph |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | Tanpa pembatas 290 km/h180 mph Terbatas 280 km/h174 mph |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 273 km/h 170 mph |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | Tanpa pembatas 260 km/h162 mph Terbatas 250 km/h155 mph |
Perbandingan 0-100 km/jam
Grafik batang untuk membandingkan 0-100 km/jam. Lebih rendah lebih baik · seconds
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 4,5 s |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 4,9 s |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 5,2 s |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 5,8 s |
Selisih 0-100 km/jam terbesar antara BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp dan BMW 2 Series Coupe (F22) 230i 252 hp: 1,3 s.
Mobil yang paling dekat dalam akselerasi adalah BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 2) 328 hp dan BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 1) 297 hp, hanya dipisahkan 0,3 s.
Perbandingan Konsumsi bahan bakar
Grafik batang untuk membandingkan Konsumsi bahan bakar. Lebih rendah lebih baik · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
Perbandingan Daya terhadap berat
Grafik batang untuk membandingkan Daya terhadap berat. Lebih tinggi lebih baik · hp/t / kW/t
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 270 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 234 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 180 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp |
Perbandingan Jarak tempuh perkiraan
Grafik batang untuk membandingkan Jarak tempuh perkiraan. Lebih tinggi lebih baik · km / mi
| Kendaraan | Nilai |
|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 813 km 505 mi |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 813 km 505 mi |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 813 km 505 mi |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 813 km 505 mi |
Grafik laba-laba performa
Grafik radar yang membandingkan skor performa dan konsumsi bahan bakar yang dinormalisasi.
| Kendaraan | Daya | Akselerasi | Kecepatan puncak |
|---|---|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 378 hp 282 kW | 4,5 s | 292 km/h 181 mph |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 328 hp 244 kW | 4,9 s | Tanpa pembatas 290 km/h180 mph Terbatas 280 km/h174 mph |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 297 hp 222 kW | 5,2 s | 273 km/h 170 mph |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 252 hp 188 kW | 5,8 s | Tanpa pembatas 260 km/h162 mph Terbatas 250 km/h155 mph |
Kuadran paling menarik
Grafik sebar dengan skor performa pada sumbu X dan skor kepraktisan pada sumbu Y.
| Kendaraan | Skor performa | Skor kepraktisan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp |
|
| ||||||||||||||
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp |
|
| ||||||||||||||
Performa vs efisiensi bahan bakar
Mobil yang lebih dekat ke sudut kanan atas menggabungkan performa yang lebih kuat dengan skor efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
| Kendaraan | Skor performa | Skor efisiensi bahan bakar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp |
| 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||
BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp paling dekat dengan target keseimbangan pojok kanan atas untuk performa dan efisiensi bahan bakar.
Akselerasi vs konsumsi bahan bakar
Mobil yang lebih dekat ke sudut kiri bawah menawarkan perpaduan akselerasi cepat dan konsumsi bahan bakar rendah yang lebih baik.
| Kendaraan | Konsumsi bahan bakar, L/100 km | 0-100 km/jam, s |
|---|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 4,5 s |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 4,9 s |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 5,2 s |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 5,8 s |
Daya terhadap berat vs konsumsi bahan bakar
Area yang diarsir memprioritaskan daya terhadap berat yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar gabungan yang lebih rendah.
| Kendaraan | Daya terhadap berat, hp/t | Konsumsi bahan bakar, L/100 km |
|---|---|---|
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | 270 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | 234 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
| BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | 180 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK |
Rincian skor
| Kendaraan | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 3)378 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 2)328 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i (Tahap 1)297 hp | BMW2 Series Coupe (F22)230i252 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya | 378 hp 282 kW | 328 hp 244 kW | 297 hp 222 kW | 252 hp 188 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi | 543 Nm 400 lb-ft | 473 Nm 348 lb-ft | 427 Nm 315 lb-ft | 350 Nm 258 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselerasi | 4,5 s | 4,9 s | 5,2 s | 5,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan puncak | 292 km/h 181 mph | Tanpa pembatas 290 km/h180 mph Terbatas 280 km/h174 mph | 273 km/h 170 mph | Tanpa pembatas 260 km/h162 mph Terbatas 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keringanan | 1.400 kg 3.086 lb | 1.400 kg 3.086 lb | 1.400 kg 3.086 lb | 1.400 kg 3.086 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi bahan bakar | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km 36,8 mpg US 44,1 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepraktisan |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor jarak tempuh | 813 km 505 mi | 813 km 505 mi | 813 km 505 mi | 813 km 505 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor CO2 | 147 g/km | 147 g/km | 147 g/km | 147 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor bagasi | 390 L 13,8 cu ft | 390 L 13,8 cu ft | 390 L 13,8 cu ft | 390 L 13,8 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor daya terhadap berat | 270 hp/t 201 kW/t 3,7 kg/hp | 234 hp/t 174 kW/t 4,3 kg/hp | 212 hp/t 158 kW/t 4,7 kg/hp | 180 hp/t 134 kW/t 5,6 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keseluruhan | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap | Skor tetap |
Biaya bahan bakar dan penggunaan tahunan
Perkirakan biaya operasional dari konsumsi gabungan, jarak tahunan Anda, dan harga bahan bakar dalam mata uang lokal.
Masukkan harga bahan bakar dalam mata uang lokal, misalnya €/L, $/gal, £/L, atau mata uang lokal lainnya.
LC = Mata Uang Lokal
| Kendaraan | BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp | BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 2) 328 hp | BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 1) 297 hp | BMW 2 Series Coupe (F22) 230i 252 hp |
|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK | 6,4 L/100 km36,8 mpg US44,1 mpg UK |
| Biaya / 100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km | 11,20 LC100 km |
| Biaya / 100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi | 18,02 LC100 mi |
| Bahan bakar tahunan yang dipakai | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal | 960 L254 US gal211 UK gal |
| Biaya bahan bakar tahunan | 1.680 LC/tahun | 1.680 LC/tahun | 1.680 LC/tahun | 1.680 LC/tahun |
Perbandingan langsung
BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 3) 378 hp
- Memiliki 50 hp lebih banyak
- Memiliki 70 Nm lebih banyak
- Lebih cepat 0,4 s dari 0-100 km/jam
- Memiliki kecepatan puncak lebih tinggi 2 km/jam (1 mph)
- Memiliki daya terhadap berat yang lebih baik 36 hp/t
Kelebihan
- 0-100 km/jam tercepat dalam perbandingan ini
- Kecepatan puncak tertinggi
- Paling bertenaga
- Torsi tertinggi
- Paling ringan
- Konsumsi bahan bakar gabungan terendah
- Rasio daya terhadap berat terbaik
- Jarak tempuh perkiraan terbaik
- Bagasi terbesar
Kekurangan
- Emisi CO2 tertinggi
BMW 2 Series Coupe (F22) 230i (Tahap 2) 328 hp
Tidak ada keunggulan yang terukur dalam data yang tersedia.
Pilih mobil untuk dibandingkan
Perbandingan populer























