
AUDI A4 Avant (B9 8W) · Facelift 2019
Usporedba automobila
Usporedite specifikacije, ubrzanje, potrošnju, dimenzije, praktičnost i procijenjene troškove korištenja.
Nova usporedba
AUDI A4 Avant (B9 8W) · Facelift 2019

AUDI A4 Avant (B9 8W) · Facelift 2019

AUDI A4 Avant (B9 8W) · Facelift 2019

AUDI A4 Avant (B9 8W) · Facelift 2019
Procjene koristite kao orijentir za usporedbu i provjerite točne podatke prije odluke.
| Model | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Snaga | 443hp331kW+157 hp | 386hp288kW+100 hp | 343hp256kW+57 hp | 286hp213kW |
| Moment | 992Nm732lb-ft+372 Nm | 868Nm640lb-ft+248 Nm | 775Nm572lb-ft+155 Nm | 620Nm457lb-ft |
| Masa praznog vozila | 1,785kg3,935lb | 1,785kg3,935lb | 1,785kg3,935lb | 1,785kg3,935lb |
| Najveća dopuštena masa | 2,385kg5,258lb | 2,385kg5,258lb | 2,385kg5,258lb | 2,385kg5,258lb |
| Najveća brzina | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Bez ograničenja 260 km/h162 mph Ograničeno 250 km/h155 mph Izračunato |
| Do 99% najveće brzine | 43.6s99% cilj: 292 km/h / 181 mph-13.1 s Izračunato | 47.9s99% cilj: 281 km/h / 175 mph-8.8 s Izračunato | 51.3s99% cilj: 271 km/h / 169 mph-5.4 s Izračunato | 56.7s99% cilj: 257 km/h / 160 mph Izračunato |
| 0-100 km/h | 4.0s-1.3 s | 4.4s-0.9 s | 4.7s-0.6 s | 5.3s |
| 0-200 km/h | 10.9s-6.1 s Izračunato | 12.5s-4.5 s Izračunato | 14.1s-2.9 s Izračunato | 17.0s Izračunato |
| 0-60 mph | 3.9s-1.2 s Izračunato | 4.2s-0.8 s Izračunato | 4.5s-0.5 s Izračunato | 5.1s Izračunato |
| Potrošnja goriva | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK | 6.3L/100 km37.3mpg US44.8mpg UK |
| Gradska potrošnja | 8.2L/100 km28.7mpg US34.4mpg UK | 8.2L/100 km28.7mpg US34.4mpg UK | 8.2L/100 km28.7mpg US34.4mpg UK | 8.2L/100 km28.7mpg US34.4mpg UK |
| Otvorena cesta | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK | 5.3L/100 km44.4mpg US53.3mpg UK |
| Četvrt milje | 11.7s-1.6 s Izračunato | 12.2s-1.1 s Izračunato | 12.6s-0.7 s Izračunato | 13.3s Izračunato |
| Snaga po masi | 248hp/t185kW/t113hp/1000 lb Izračunato | 216hp/t161kW/t98hp/1000 lb Izračunato | 192hp/t143kW/t87hp/1000 lb Izračunato | 160hp/t119kW/t73hp/1000 lb Izračunato |
| Moment po masi | 556Nm/t372lb-ft/ton Izračunato | 486Nm/t325lb-ft/ton Izračunato | 434Nm/t291lb-ft/ton Izračunato | 347Nm/t232lb-ft/ton Izračunato |
| Procijenjeni doseg | 921km572mi Izračunato | 921km572mi Izračunato | 921km572mi Izračunato | 921km572mi Izračunato |
| Zapremina | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in | 2,967cc181cu in |
| Duljina | 4,762mm187in | 4,762mm187in | 4,762mm187in | 4,762mm187in |
| Širina | 1,847mm73in | 1,847mm73in | 1,847mm73in | 1,847mm73in |
| Visina | 1,460mm57in | 1,460mm57in | 1,460mm57in | 1,460mm57in |
| Međuosovinski razmak | 2,820mm111in | 2,820mm111in | 2,820mm111in | 2,820mm111in |
| Prednji trag kotača | 1,572mm62in | 1,572mm62in | 1,572mm62in | 1,572mm62in |
| Stražnji trag kotača | 1,555mm61in | 1,555mm61in | 1,555mm61in | 1,555mm61in |
| Prtljažnik | 495L | 495L | 495L | 495L |
| Najveći prtljažnik | 1,495L | 1,495L | 1,495L | 1,495L |
| Vrata | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sjedala | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spremnik goriva | 58L | 58L | 58L | 58L |
Procjene koristite kao orijentir za usporedbu i provjerite točne podatke prije odluke.
Procijenjene krivulje snage i momenta prema okretajima motora.
| Automobil | RPM najveće snage | RPM najvećeg momenta | Maks. okretaji motora |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 3.500-4.000 rpm | 1.750-3.000 rpm | 4.250 rpm |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 3.500-4.000 rpm | 1.750-3.000 rpm | 4.250 rpm |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 3.500-4.000 rpm | 1.750-3.000 rpm | 4.250 rpm |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 3.500-4.000 rpm | 1.750-3.000 rpm | 4.250 rpm |
Procijenjena brzina kroz vrijeme za odabrane automobile.
| Metrika | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolne točke ubrzanja | ||||
0-60 mph 0-97 km/h | 3,9 s | 4,2 s | 4,5 s | 5,1 s |
0-100 km/h 0-62 mph | 4,0 s | 4,4 s | 4,7 s | 5,3 s |
0-200 km/h 0-124 mph | 10,9 s | 12,5 s | 14,1 s | 17,0 s |
| Najveća brzina | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Bez ograničenja 260 km/h162 mph Ograničeno 250 km/h155 mph Vjerojatno ograničeno |
| Drag simulacija | ||||
60 ft 18 m | 2,2 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,4 s |
330 ft 101 m | 5,3 s | 5,5 s | 5,7 s | 6,0 s |
1/8 milje 201 m | 7,8 s | 8,1 s | 8,4 s | 8,8 s |
1000 ft 305 m | 9,9 s | 10,4 s | 10,7 s | 11,3 s |
1/4 milje 402 m | 11,7 s | 12,2 s | 12,6 s | 13,3 s |
Izlazna brzina 1/4 milje 402 m | 208 km/h 129 mph | 198 km/h 123 mph | 190 km/h 118 mph | 179 km/h 111 mph |
Stupčasti graf za Snaga. Više je bolje · hp / kW
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 443 hp 331 kW |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 386 hp 288 kW |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 343 hp 256 kW |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 286 hp 213 kW |
AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 3) 443 hp ima 157 KS više nego AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 286 hp.
Najveća razlika u snazi je između AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 286 hp i AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 3) 443 hp: 157 KS (117 kW).
Stupčasti graf za Moment. Više je bolje · Nm / lb-ft
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 992 Nm 732 lb-ft |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 868 Nm 640 lb-ft |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 775 Nm 572 lb-ft |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 620 Nm 457 lb-ft |
Stupčasti graf za Masa praznog vozila. Niže je bolje · kg / lb
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 1.785 kg 3.935 lb |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 1.785 kg 3.935 lb |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 1.785 kg 3.935 lb |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 1.785 kg 3.935 lb |
Stupčasti graf za Najveća brzina bez blokade. Više je bolje · km/h / mph
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 295 km/h 183 mph |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 284 km/h 176 mph |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 274 km/h 170 mph |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | Bez ograničenja 260 km/h162 mph Ograničeno 250 km/h155 mph |
Stupčasti graf za 0-100 km/h. Niže je bolje · seconds
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 4,0 s |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 4,4 s |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 4,7 s |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 5,3 s |
Najveća razlika 0-100 km/h je između AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 3) 443 hp i AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 286 hp: 1,3 s.
Najbliži automobili po ubrzanju su AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 2) 386 hp i AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 1) 343 hp, razlika je samo 0,3 s.
Stupčasti graf za Potrošnja goriva. Niže je bolje · L/100 km / mpg US / mpg UK
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
Stupčasti graf za Snaga po masi. Više je bolje · hp/t / kW/t
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 248 hp/t 185 kW/t 4,0 kg/hp |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 216 hp/t 161 kW/t 4,6 kg/hp |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 192 hp/t 143 kW/t 5,2 kg/hp |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 160 hp/t 119 kW/t 6,2 kg/hp |
Stupčasti graf za Procijenjeni doseg. Više je bolje · km / mi
| Automobil | Vrijednost |
|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 921 km 572 mi |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 921 km 572 mi |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 921 km 572 mi |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 921 km 572 mi |
Usporedba normaliziranih ocjena performansi i potrošnje goriva.
| Automobil | Snaga | Ubrzanje | Najveća brzina |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 443 hp 331 kW | 4,0 s | 295 km/h 183 mph |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 386 hp 288 kW | 4,4 s | 284 km/h 176 mph |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 343 hp 256 kW | 4,7 s | 274 km/h 170 mph |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 286 hp 213 kW | 5,3 s | Bez ograničenja 260 km/h162 mph Ograničeno 250 km/h155 mph |
Graf s ocjenom performansi na X osi i praktičnosti na Y osi.
| Automobil | Ocjena performansi | Ocjena praktičnosti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp |
|
| ||||||||||||||
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp |
|
| ||||||||||||||
Automobili bliže gornjem desnom kutu spajaju jače performanse i bolju ekonomičnost.
| Automobil | Ocjena performansi | Ocjena ekonomičnosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp |
| 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | ||||||
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp |
| 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | ||||||
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp |
| 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | ||||||
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp |
| 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | ||||||
AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 3) 443 hp je najbliži najboljem balansu performansi i ekonomičnosti.
Automobili bliže donjem lijevom kutu nude bolji spoj brzog ubrzanja i niske potrošnje.
| Automobil | Potrošnja, L/100 km | 0-100 km/h, s |
|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 4,0 s |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 4,4 s |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 4,7 s |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 5,3 s |
Označeno područje daje prednost većoj snazi po masi i nižoj potrošnji.
| Automobil | Snaga po masi, KS/t | Potrošnja, L/100 km |
|---|---|---|
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | 248 hp/t 185 kW/t 4,0 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | 216 hp/t 161 kW/t 4,6 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | 192 hp/t 143 kW/t 5,2 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | 160 hp/t 119 kW/t 6,2 kg/hp | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK |
| Automobil | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 3)443 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 2)386 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6 (Stage 1)343 hp | AUDIA4 Avant (B9 8W)Facelift 201950 TDI V6286 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 443 hp 331 kW | 386 hp 288 kW | 343 hp 256 kW | 286 hp 213 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment | 992 Nm 732 lb-ft | 868 Nm 640 lb-ft | 775 Nm 572 lb-ft | 620 Nm 457 lb-ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubrzanje | 4,0 s | 4,4 s | 4,7 s | 5,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najveća brzina | 295 km/h 183 mph | 284 km/h 176 mph | 274 km/h 170 mph | Bez ograničenja 260 km/h162 mph Ograničeno 250 km/h155 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakoća | 1.785 kg 3.935 lb | 1.785 kg 3.935 lb | 1.785 kg 3.935 lb | 1.785 kg 3.935 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | 6,3 L/100 km 37,3 mpg US 44,8 mpg UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktičnost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doseg | 921 km 572 mi | 921 km 572 mi | 921 km 572 mi | 921 km 572 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prtljažnik | 495 L 17,5 cu ft | 495 L 17,5 cu ft | 495 L 17,5 cu ft | 495 L 17,5 cu ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snaga po masi | 248 hp/t 185 kW/t 4,0 kg/hp | 216 hp/t 161 kW/t 4,6 kg/hp | 192 hp/t 143 kW/t 5,2 kg/hp | 160 hp/t 119 kW/t 6,2 kg/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno | Fiksna ocjena | Fiksna ocjena | Fiksna ocjena | Fiksna ocjena |
Procijenite troškove iz kombinirane potrošnje, godišnje kilometraže i cijene goriva u lokalnoj valuti.
Unesite cijenu goriva u lokalnoj valuti, npr. €/L, $/gal, £/L ili drugu lokalnu valutu.
LV = lokalna valuta
| Automobil | AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 3) 443 hp | AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 2) 386 hp | AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 (Stage 1) 343 hp | AUDI A4 Avant (B9 8W) Facelift 2019 50 TDI V6 286 hp |
|---|---|---|---|---|
| Potrošnja | 6,3 L/100 km37,3 mpg US44,8 mpg UK | 6,3 L/100 km37,3 mpg US44,8 mpg UK | 6,3 L/100 km37,3 mpg US44,8 mpg UK | 6,3 L/100 km37,3 mpg US44,8 mpg UK |
| Trošak / 100 km | 11,03 LC100 km | 11,03 LC100 km | 11,03 LC100 km | 11,03 LC100 km |
| Trošak / 100 mi | 17,74 LC100 mi | 17,74 LC100 mi | 17,74 LC100 mi | 17,74 LC100 mi |
| Godišnja potrošnja goriva | 945 L250 US gal208 UK gal | 945 L250 US gal208 UK gal | 945 L250 US gal208 UK gal | 945 L250 US gal208 UK gal |
| Godišnji trošak goriva | 1.654 LC/godina | 1.654 LC/godina | 1.654 LC/godina | 1.654 LC/godina |
Prednosti
Nema mjerljivih prednosti u dostupnim podacima.























